الهندخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في الهند اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 3.5 درجة مئوية إلى 34.09 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في الهند
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماهاراشترا | مطر معتدل | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
دلهي | سماء صافية | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
كارناتاكا | مطر معتدل | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
تيلانجانا | مطر معتدل | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
ولاية البنغال الغربية | سماء صافية | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
ولاية غوجارات | مطر خفيف | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
تاميل نادو | مطر غزير | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
ولاية اوتار براديش | غيوم متكسرة | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
لاكشادويب | مطر معتدل | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
دادرا ونجار هافيلي | مطر معتدل | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
ولاية كيرالا | مطر معتدل | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
جزر أندامان ونيكوبار | مطر معتدل | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
ولاية اندرا براديش | مطر خفيف | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
اروناتشال براديش | مطر خفيف | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
اسام | مطر معتدل | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
بيهار | غيوم مغطاة | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
ماديا براديش | غيوم مغطاة | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
دامان وديو | مطر معتدل | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
هيماشال براديش | سماء صافية | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
جهارخاند | غيوم متفرقة | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
لاداخ | سماء صافية | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
مانيبور | مطر خفيف | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
ميزورام | مطر خفيف | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
ناجالاند | مطر خفيف | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
أوديشا | غيوم متكسرة | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
بودوتشيري | مطر معتدل | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
سيكيم | مطر خفيف | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
تريبورا | مطر خفيف | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
أوتارانتشال | سماء صافية | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
شانديغار | سماء صافية | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
هاريانا | سماء صافية | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
جوا | مطر معتدل | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
تشهاتيسجاره | مطر خفيف | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
ميغالايا | قليل من الغيوم | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
البنجاب | سماء صافية | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
راجستان | قليل من الغيوم | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
جامو وكشمير | سماء صافية | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في الهند؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في الهند:
- في البنجاب، تكون درجة الحرارة حوالي 34.09 درجة مئوية (93.36 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في لاداخ، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 3.5 درجة مئوية (38.3 درجة فهرنهايت) سماء صافية.
ما نوع المنطقة المناخية الهند؟
يتم تصنيف معظم المدن في الهند ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Aw).
ما هو المكان الأكثر سخونة في الهند اليوم؟
البنجاب هو المكان الأكثر سخونة في الهند الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 34.09 درجة مئوية أو 93.36 درجة فهرنهايت، تليها راجستان (33.96°C/93.13°F), دلهي (33.31°C/91.96°F) and هاريانا (33.27°C/91.89°F).
ما هو أبرد مكان في الهند الآن؟
لاداخ هو أبرد مكان في الهند الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 3.5 درجة مئوية أو 38.3 درجة فهرنهايت.