الهندخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في الهند اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 7 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في الهند
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماهاراشترا | غائم | 25° | 23° | 28° | 10% | |
| دلهي | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 27° | 32° | 34% | |
| تيلانجانا | رذاذ | 27° | 25° | 31° | 4% | |
| كارناتاكا | أمطار خفيفة | 24° | 21° | 29° | 28% | |
| ولاية البنغال الغربية | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 25° | 32° | 55% | |
| ولاية غوجارات | رذاذ | 26° | 24° | 30° | 12% | |
| تاميل نادو | أمطار معتدلة | 30° | 26° | 38° | 30% | |
| ولاية اوتار براديش | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| لاكشادويب | أمطار خفيفة | 27° | 27° | 28° | 58% | |
| ولاية كيرالا | أمطار معتدلة | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| جزر أندامان ونيكوبار | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 23° | 28° | 95% | |
| ولاية اندرا براديش | رذاذ | 31° | 28° | 36° | 7% | |
| اروناتشال براديش | رذاذ | 27° | 23° | 34° | 6% | |
| اسام | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 28° | 24° | 32° | 49% | |
| بيهار | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 27° | 32° | 35% | |
| شانديغار | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 28° | 26° | 31° | 38% | |
| دامان وديو | رذاذ | 27° | 25° | 29° | 17% | |
| هيماشال براديش | عاصفة رعدية خفيفة | 17° | 15° | 20° | 46% | |
| جهارخاند | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| مانيبور | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 21° | 29° | 59% | |
| ميزورام | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 21° | 29° | 71% | |
| ناجالاند | عاصفة رعدية خفيفة | 22° | 19° | 26° | 52% | |
| أوديشا | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 24° | 32° | 74% | |
| بودوتشيري | أمطار معتدلة | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| سيكيم | أمطار خفيفة | 25° | 23° | 29° | 74% | |
| تريبورا | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 24° | 32° | 54% | |
| أوتارانتشال | أمطار معتدلة | 17° | 15° | 20° | 65% | |
| لاداخ | غائم | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| ماديا براديش | رذاذ معتدل | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| تشهاتيسجاره | رذاذ | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| جوا | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| هاريانا | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 27° | 32° | 31% | |
| ميغالايا | عاصفة رعدية خفيفة | 20° | 16° | 26° | 62% | |
| البنجاب | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 27° | 32° | 15% | |
| راجستان | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 26° | 32° | 37% | |
| جامو وكشمير | رذاذ معتدل | 16° | 11° | 20° | 38% | |
| دادرا ونجار هافيلي | رذاذ كثيف | 26° | 24° | 28° | 75% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في الهند؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في الهند:
- في تاميل نادو، تكون درجة الحرارة حوالي 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت)، مع أمطار معتدلة.
- في لاداخ، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 7 درجة مئوية (44.6 درجة فهرنهايت) غائم.
ما نوع المنطقة المناخية الهند؟
يتم تصنيف معظم المدن في الهند ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Aw).
ما هو المكان الأكثر سخونة في الهند اليوم؟
تاميل نادو هو المكان الأكثر سخونة في الهند الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 38 درجة مئوية أو 100.4 درجة فهرنهايت، تليها ولاية اندرا براديش (36°C/96.8°F), اروناتشال براديش (34°C/93.2°F) and بودوتشيري (33°C/91.4°F).
ما هو أبرد مكان في الهند الآن؟
لاداخ هو أبرد مكان في الهند الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 7 درجة مئوية أو 44.6 درجة فهرنهايت.