Индия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Индия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -6°C до 35°C.
Прогноз погоды в крупных городах Индия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махараштра | Чистое Небо | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Дели | Облачно | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Телангана | Частично Облачно | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Карнатака | Облачно | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Западная Бенгалия | Морось | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Гуджарат | Чистое Небо | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Тамил Наду | Облачно | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Уттар-Прадеш | Чистое Небо | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Лакшадвип | Облачно | 28° | 28° | 29° | 2% | |
| Керала | Небольшие Дожди | 26° | 21° | 32° | 26% | |
| Андаманские и Никобарские острова | Небольшая Гроза | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Андхра-Прадеш | Облачно | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Аруначал-Прадеш | Морось | 16° | 12° | 23° | 9% | |
| Ассам | Облачно | 20° | 17° | 25° | 8% | |
| Бихар | Чистое Небо | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Чандигарх | Частично Облачно | 21° | 18° | 27° | 0% | |
| Даман и Диу | Чистое Небо | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Химачал-Прадеш | Облачно | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Джаркханд | Частично Облачно | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Манипур | Морось | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Мизорам | Морось | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Нагаленд | Небольшие Дожди | 14° | 10° | 19° | 22% | |
| Одиша | Чистое Небо | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Пудучерри | Морось | 26° | 24° | 29° | 2% | |
| Сикким | Туман | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Трипура | Морось | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Уттаракханд | Облачно | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Ладакх | Небольшой Снегопад | -4° | -6° | -1° | 19% | |
| Мадхья-Прадеш | Чистое Небо | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Чхаттисгарх | Чистое Небо | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Гоа | Облачно | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Харьяна | Облачно | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Мегхалая | Туман | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Пенджаб | Облачно | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Раджастан | В Основном Ясно | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Джамму и Кашмир | Умеренные Дожди | 4° | 1° | 10° | 36% | |
| Дадра и Нагар Хавели | Чистое Небо | 26° | 20° | 33° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Индия?
На данный момент погода в крупных городах Индия варьируется:
- В Гоа температура составляет около 35°C (95.0°F), при этом Облачно.
- В Ладакх текущая температура составляет около -6°C (21.2°F) Небольшой Снегопад.
Какой тип климатической зоны Индия?
Большинство городов в Индия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Aw).
Где сегодня самое жаркое место в Индия?
Гоа сейчас является самым жарким местом в Индия, максимальная дневная температура достигает 35°C или 95.0°F, за ней следует Даман и Диу (33°C/91.4°F), Дадра и Нагар Хавели (33°C/91.4°F) and Гуджарат (32°C/89.6°F).
В каком месте в Индия сейчас самое холодное место?
Ладакх — самое холодное место в Индия на данный момент, средняя температура колеблется около -6 °C или 21.2 °F.