Индия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Индия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -1°C до 42°C.
Прогноз погоды в крупных городах Индия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махараштра | Облачно | 32° | 26° | 38° | 1% | |
| Дели | Морось | 37° | 32° | 42° | 7% | |
| Телангана | Морось | 31° | 27° | 36° | 9% | |
| Карнатака | Небольшие Дожди | 24° | 22° | 30° | 39% | |
| Западная Бенгалия | Небольшая Гроза | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Гуджарат | Облачно | 32° | 27° | 39° | 0% | |
| Тамил Наду | Умеренный Моросящий Дождь | 30° | 27° | 36° | 14% | |
| Уттар-Прадеш | Морось | 35° | 27° | 41° | 6% | |
| Лакшадвип | Небольшая Гроза | 28° | 27° | 28° | 63% | |
| Керала | Умеренные Дожди | 25° | 23° | 29° | 81% | |
| Андаманские и Никобарские острова | Умеренные Дожди | 25° | 24° | 27° | 91% | |
| Андхра-Прадеш | Небольшие Дожди | 32° | 28° | 38° | 16% | |
| Аруначал-Прадеш | Умеренный Дождь | 22° | 21° | 24° | 93% | |
| Ассам | Небольшие Дожди | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Бихар | Небольшая Гроза | 32° | 26° | 37° | 1% | |
| Чандигарх | Чистое Небо | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| Даман и Диу | Облачно | 31° | 29° | 34° | 0% | |
| Химачал-Прадеш | Чистое Небо | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Джаркханд | Частично Облачно | 32° | 26° | 38° | 2% | |
| Манипур | Морось | 25° | 22° | 30° | 36% | |
| Мизорам | Умеренные Дожди | 23° | 20° | 27° | 43% | |
| Нагаленд | Умеренный Моросящий Дождь | 22° | 19° | 26° | 40% | |
| Одиша | Небольшая Гроза | 32° | 27° | 38° | 7% | |
| Пудучерри | Умеренный Моросящий Дождь | 32° | 28° | 37° | 19% | |
| Сикким | Умеренные Дожди | 24° | 21° | 30° | 81% | |
| Трипура | Небольшие Дожди | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Уттаракханд | Умеренный Моросящий Дождь | 19° | 15° | 24° | 18% | |
| Ладакх | Небольшой Снегопад | 4° | -1° | 9° | 6% | |
| Мадхья-Прадеш | Морось | 34° | 30° | 39° | 7% | |
| Чхаттисгарх | Морось | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Гоа | Небольшой Дождь | 26° | 24° | 30° | 85% | |
| Харьяна | Небольшие Дожди | 35° | 31° | 41° | 2% | |
| Мегхалая | Небольшой Дождь | 19° | 17° | 23° | 49% | |
| Пенджаб | Чистое Небо | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Раджастан | Чистое Небо | 34° | 30° | 39° | 0% | |
| Джамму и Кашмир | Морось | 15° | 9° | 20° | 20% | |
| Дадра и Нагар Хавели | Морось | 31° | 27° | 35° | 29% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Индия?
На данный момент погода в крупных городах Индия варьируется:
- В Дели температура составляет около 42°C (107.6°F), при этом Морось.
- В Ладакх текущая температура составляет около -1°C (30.2°F) Небольшой Снегопад.
Какой тип климатической зоны Индия?
Большинство городов в Индия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Aw).
Где сегодня самое жаркое место в Индия?
Дели сейчас является самым жарким местом в Индия, максимальная дневная температура достигает 42°C или 107.6°F, за ней следует Пенджаб (42°C/107.6°F), Уттар-Прадеш (41°C/105.8°F) and Харьяна (41°C/105.8°F).
В каком месте в Индия сейчас самое холодное место?
Ладакх — самое холодное место в Индия на данный момент, средняя температура колеблется около -1 °C или 30.2 °F.