מפת מזג האוויר הוֹדוּ
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הוֹדוּ היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 3.5°C ל-34.09°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הוֹדוּ
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
מהרשטרה | גשם בינוני | 28.34° | 22.38° | 29.48° | 100% | |
דלהי | שמיים בהירים | 33.31° | 25.97° | 35.16° | 0% | |
קרנטקה | גשם בינוני | 27.01° | 21.48° | 28.14° | 100% | |
טלנגנה | גשם בינוני | 28.82° | 22.39° | 29.59° | 100% | |
מערב בנגל | שמיים בהירים | 31.22° | 24.53° | 32.87° | 0% | |
גוג'אראט | גשם קל | 23.22° | 22.54° | 27.47° | 100% | |
טאמיל נאדו | גשם חזק | 28.5° | 24.46° | 29.15° | 100% | |
אוטר פראדש | עננים שבורים | 31.13° | 24.1° | 33.98° | 0% | |
לקשאדוויפ | גשם בינוני | 25.13° | 25.13° | 26.63° | 100% | |
דאדרה ונגר האולי | גשם בינוני | 31.42° | 24.63° | 32.68° | 100% | |
קראלה | גשם בינוני | 24.63° | 22.9° | 26.31° | 100% | |
איי אנדמן וניקובר | גשם בינוני | 29.44° | 26.63° | 29.44° | 100% | |
אנדרה פראדש | גשם קל | 29.84° | 24.08° | 30.87° | 100% | |
ארונאצל פראדש | גשם קל | 20.79° | 16.72° | 21.71° | 100% | |
אסאם | גשם בינוני | 27.91° | 20.07° | 29.28° | 100% | |
ביהאר | עננים מכוסים | 29.27° | 23.13° | 32.56° | 0% | |
מאדיה פראדש | עננים מכוסים | 25.52° | 22.38° | 29.38° | 0% | |
דמן ודיו | גשם בינוני | 30.22° | 25.22° | 31.09° | 100% | |
הימאצ'ל פראדש | שמיים בהירים | 20.07° | 10.1° | 20.48° | 0% | |
ג'רקהנד | עננים מפוזרים | 29.73° | 21.33° | 31.4° | 0% | |
לדאק | שמיים בהירים | 3.5° | -3.04° | 5.29° | 0% | |
מניפור | גשם קל | 26.69° | 16.88° | 27.85° | 65% | |
מיזורם | גשם קל | 30.84° | 19.69° | 30.84° | 100% | |
נגאלנד | גשם קל | 20.76° | 13.63° | 20.89° | 100% | |
אודישה | עננים שבורים | 31.08° | 23.74° | 33.22° | 0% | |
פודוצ'רי | גשם בינוני | 30.32° | 25.62° | 30.57° | 100% | |
סיקים | גשם קל | 17.38° | 11° | 18.24° | 100% | |
טריפורה | גשם קל | 32.48° | 22.34° | 33.77° | 80% | |
אוטרהאנד | שמיים בהירים | 20.41° | 10.06° | 20.68° | 0% | |
צ'אנדיגאר | שמיים בהירים | 29.58° | 19.05° | 31.57° | 0% | |
הריאנה | שמיים בהירים | 33.27° | 23.07° | 34.89° | 0% | |
גואה | גשם בינוני | 30.68° | 22.71° | 30.68° | 100% | |
צ'הטיסגר | גשם קל | 29.85° | 24.14° | 31.78° | 100% | |
מגאלאיה | מעט עננים | 22.19° | 14.09° | 22.92° | 9% | |
פנג'אב | שמיים בהירים | 34.09° | 20.47° | 35.91° | 0% | |
רג'סטאן | מעט עננים | 33.96° | 24.65° | 35.34° | 0% | |
ג'אמו וקשמיר | שמיים בהירים | 17.25° | 5.4° | 17.8° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הוֹדוּ?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הוֹדוּ משתנה:
- ב-פנג'אב, הטמפרטורה היא סביב 34.09°C (93.36°F), עם שמיים בהירים.
- ב-לדאק, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 3.5°C (38.3°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הוֹדוּ?
רוב הערים ב-הוֹדוּ מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-הוֹדוּ היום?
פנג'אב הוא המקום החם ביותר ב-הוֹדוּ כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-34.09°C או 93.36°F, ואחריו רג'סטאן (33.96°C/93.13°F), דלהי (33.31°C/91.96°F) and הריאנה (33.27°C/91.89°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הוֹדוּ כרגע?
לדאק הוא המקום הקר ביותר ב-הוֹדוּ כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 3.5 °C או 38.3 °F.