מפת מזג האוויר הוֹדוּ
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הוֹדוּ היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -8°C ל-35°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הוֹדוּ
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מהרשטרה | שמיים בהירים | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| דלהי | שמיים בהירים | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| טלנגנה | שמיים בהירים | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| קרנטקה | מעונן | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| מערב בנגל | שמיים בהירים | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| גוג'אראט | שמיים בהירים | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| טאמיל נאדו | גשמים קלים | 25° | 23° | 28° | 57% | |
| אוטר פראדש | שמיים בהירים | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| לקשאדוויפ | גשמים קלים | 27° | 25° | 29° | 41% | |
| קראלה | גשמים קלים | 25° | 23° | 31° | 35% | |
| איי אנדמן וניקובר | גשמים קלים | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| אנדרה פראדש | טפטוף | 25° | 22° | 29° | 16% | |
| ארונאצל פראדש | שמיים בהירים | 18° | 12° | 28° | 0% | |
| אסאם | שמיים בהירים | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| ביהאר | בעיקר ברור | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| צ'אנדיגאר | שמיים בהירים | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| דמן ודיו | שמיים בהירים | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| הימאצ'ל פראדש | שמיים בהירים | 9° | 4° | 17° | 0% | |
| ג'רקהנד | שמיים בהירים | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| מניפור | ערפל | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| מיזורם | מעונן | 22° | 16° | 28° | 7% | |
| נגאלנד | טפטוף | 18° | 15° | 23° | 1% | |
| אודישה | שמיים בהירים | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| פודוצ'רי | גשמים קלים | 26° | 24° | 27° | 56% | |
| סיקים | טפטוף | 18° | 11° | 27° | 3% | |
| טריפורה | מעונן חלקית | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| אוטרהאנד | מעונן | 11° | 8° | 16° | 5% | |
| לדאק | בעיקר ברור | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| מאדיה פראדש | שמיים בהירים | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| צ'הטיסגר | שמיים בהירים | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| גואה | טפטוף | 29° | 22° | 35° | 2% | |
| הריאנה | שמיים בהירים | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| מגאלאיה | טפטוף | 16° | 11° | 23° | 10% | |
| פנג'אב | שמיים בהירים | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| רג'סטאן | שמיים בהירים | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| ג'אמו וקשמיר | שמיים בהירים | 5° | 1° | 12° | 0% | |
| דאדרה ונגר האולי | שמיים בהירים | 26° | 22° | 33° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הוֹדוּ?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הוֹדוּ משתנה:
- ב-גואה, הטמפרטורה היא סביב 35°C (95.0°F), עם טפטוף.
- ב-לדאק, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -8°C (17.6°F) בעיקר ברור.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הוֹדוּ?
רוב הערים ב-הוֹדוּ מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-הוֹדוּ היום?
גואה הוא המקום החם ביותר ב-הוֹדוּ כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-35°C או 95.0°F, ואחריו גוג'אראט (33°C/91.4°F), דמן ודיו (33°C/91.4°F) and דאדרה ונגר האולי (33°C/91.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הוֹדוּ כרגע?
לדאק הוא המקום הקר ביותר ב-הוֹדוּ כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -8 °C או 17.6 °F.