Indlandi veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Indlandi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 3.5°C til 34.09°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Indlandi
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Hófleg Rigning | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Delhi | Heiðskýrt | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Hófleg Rigning | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Hófleg Rigning | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Vestur-Bengal | Heiðskýrt | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Létt Rigning | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Mikil Rigning | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Rofskýr | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Hófleg Rigning | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra og Nagar Haveli | Hófleg Rigning | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Hófleg Rigning | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Andaman- og Nikóbareyjar | Hófleg Rigning | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Létt Rigning | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Létt Rigning | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Hófleg Rigning | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Skýjað | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Skýjað | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman og Diu | Hófleg Rigning | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Heiðskýrt | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Dreifð Ský | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Heiðskýrt | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Létt Rigning | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Létt Rigning | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Létt Rigning | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Ódisha | Rofskýr | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Puducherry | Hófleg Rigning | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Létt Rigning | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Létt Rigning | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Heiðskýrt | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Heiðskýrt | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Heiðskýrt | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Góa | Hófleg Rigning | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Létt Rigning | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Lítil Ský | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Punjab | Heiðskýrt | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajasthan | Lítil Ský | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Jammu og Kasmír | Heiðskýrt | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Indlandi?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Indlandi breytilegt:
- Í Punjab er hitastigið um 34.09°C (93.36°F), með Heiðskýrt.
- Í Ladakh er núverandi hiti um 3.5°C (38.3°F) Heiðskýrt.
Hvers konar loftslagssvæði er Indlandi?
Flestar borgir í Indlandi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Indlandi í dag?
Punjab er heitasti staðurinn í Indlandi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34.09°C eða 93.36°F, á eftir Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Indlandi núna?
Ladakh er kaldasti staðurinn í Indlandi núna, með meðalhitastig á sveimi um 3.5 °C eða 38.3 °F.