Indlandi veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Indlandi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7°C til 38°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Indlandi

Staðsetning Spá Feel like Min Hámark Líkur á rigningu
Maharashtra Skýjað 25° 23° 28° 10%
Delhi Létt Þrumuveður 29° 27° 32° 34%
Telangana Dugga 27° 25° 31° 4%
Karnataka Létt Rigning 24° 21° 29° 28%
Vestur-Bengal 27° 25° 32° 55%
Gujarat Dugga 26° 24° 30° 12%
Tamil Nadu Miðlungs Rigning 30° 26° 38° 30%
Uttar Pradesh Létt Þrumuveður 29° 26° 32° 43%
Lakshadweep Létt Rigning 27° 27° 28° 58%
Kerala Miðlungs Rigning 25° 23° 28° 45%
Andaman- og Nikóbareyjar 25° 23° 28° 95%
Andhra Pradesh Dugga 31° 28° 36° 7%
Arunachal Pradesh Dugga 27° 23° 34° 6%
Assam 28° 24° 32° 49%
Bihar Létt Þrumuveður 28° 27° 32° 35%
Chandigarh 28° 26° 31° 38%
Daman og Diu Dugga 27° 25° 29° 17%
Himachal Pradesh Létt Þrumuveður 17° 15° 20° 46%
Jharkhand 26° 24° 31° 44%
Manipur Létt Þrumuveður 25° 21° 29° 59%
Mizoram Létt Þrumuveður 24° 21° 29° 71%
Nagaland Létt Þrumuveður 22° 19° 26° 52%
Ódisha 27° 24° 32° 74%
Puducherry Miðlungs Rigning 29° 26° 33° 21%
Sikkim Létt Rigning 25° 23° 29° 74%
Tripura 27° 24° 32° 54%
Uttarakhand Miðlungs Rigning 17° 15° 20° 65%
Ladakh Skýjað 12° 18° 2%
Madhya Pradesh Miðlungs Rigning 26° 24° 29° 74%
Chhattisgarh Dugga 27° 24° 32° 35%
Góa Létt Þrumuveður 25° 23° 28° 93%
Haryana Létt Þrumuveður 29° 27° 32° 31%
Meghalaya Létt Þrumuveður 20° 16° 26° 62%
Punjab Létt Þrumuveður 29° 27° 32° 15%
Rajasthan Létt Þrumuveður 29° 26° 32° 37%
Jammu og Kasmír Miðlungs Rigning 16° 11° 20° 38%
Dadra og Nagar Haveli Þétt Rigning 26° 24° 28° 75%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Indlandi?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Indlandi breytilegt:
- Í Tamil Nadu er hitastigið um 38°C (100.4°F), með Miðlungs Rigning.
- Í Ladakh er núverandi hiti um 7°C (44.6°F) Skýjað.

Hvers konar loftslagssvæði er Indlandi?

Flestar borgir í Indlandi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).

Hvar er heitasti staðurinn í Indlandi í dag?

Tamil Nadu er heitasti staðurinn í Indlandi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 38°C eða 100.4°F, á eftir Andhra Pradesh (36°C/96.8°F), Arunachal Pradesh (34°C/93.2°F) and Puducherry (33°C/91.4°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Indlandi núna?

Ladakh er kaldasti staðurinn í Indlandi núna, með meðalhitastig á sveimi um 7 °C eða 44.6 °F.