Indie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Indie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 3.5°C do 34.09°C.
Předpověď počasí pro velká města v Indie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maháráštra | Mírný Déšť | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Dillí | Jasná Obloha | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Mírný Déšť | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Mírný Déšť | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Západní Bengálsko | Jasná Obloha | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gudžarát | Lehký Déšť | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Silný Déšť | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttarpradéš | Roztrhané Mraky | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Mírný Déšť | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra a Nagar Haveli | Mírný Déšť | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Mírný Déšť | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Andamanské a Nikobarské ostrovy | Mírný Déšť | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Ándhrapradéš | Lehký Déšť | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunáčalpradéš | Lehký Déšť | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Mírný Déšť | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Zataženo | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhjapradéš | Zataženo | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman a Diu | Mírný Déšť | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himáčalpradéš | Jasná Obloha | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Rozptýlené Mraky | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Jasná Obloha | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Lehký Déšť | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Lehký Déšť | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Lehký Déšť | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Uríša | Roztrhané Mraky | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Puducherry | Mírný Déšť | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Lehký Déšť | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Lehký Déšť | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Jasná Obloha | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Čandígarh | Jasná Obloha | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Jasná Obloha | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Mírný Déšť | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Lehký Déšť | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Málo Oblaků | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Paňdžáb | Jasná Obloha | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rádžasthán | Málo Oblaků | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Džammú a Kašmír | Jasná Obloha | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Indie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Indie liší:
- V Paňdžáb je teplota kolem 34.09°C (93.36°F), s Jasná Obloha.
- V Ladakh je aktuální teplota přibližně 3.5°C (38.3°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Indie?
Většina měst v Indie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Indie?
Paňdžáb je právě teď nejteplejším místem v Indie s nejvyšší denní teplotou dosahující 34.09°C nebo 93.36°F a následuje Rádžasthán (33.96°C/93.13°F), Dillí (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Indie?
Ladakh je právě teď nejchladnějším místem v zemi Indie s průměrnými teplotami kolem 3.5 °C nebo 38.3 °F.