Indie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Indie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -10°C do 34°C.
Předpověď počasí pro velká města v Indie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maháráštra | Hlavně Jasno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Dillí | Haze | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Telangana | Jasná Obloha | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Částečně Oblačno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Západní Bengálsko | Částečně Oblačno | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Gudžarát | Jasná Obloha | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Tamil Nadu | Částečně Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Uttarpradéš | Hlavně Jasno | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Lakshadweep | Částečně Oblačno | 26° | 26° | 27° | 17% | |
| Kerala | Částečně Oblačno | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Andamanské a Nikobarské ostrovy | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Ándhrapradéš | Haze | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Arunáčalpradéš | Částečně Oblačno | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Assam | Částečně Oblačno | 18° | 14° | 25° | 0% | |
| Bihar | Hlavně Jasno | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Čandígarh | Haze | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Daman a Diu | Částečně Oblačno | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Himáčalpradéš | Zamračeno | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jharkhand | Hlavně Jasno | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Manipur | Haze | 14° | 10° | 21° | 0% | |
| Mizoram | Zamračeno | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Nagaland | Částečně Oblačno | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Uríša | Jasná Obloha | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Puducherry | Haze | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Sikkim | Haze | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Tripura | Částečně Oblačno | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Uttarakhand | Zamračeno | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Ladakh | Lehké Sněžení | -8° | -10° | -4° | 35% | |
| Madhjapradéš | Částečně Oblačno | 16° | 9° | 25° | 0% | |
| Chhattisgarh | Částečně Oblačno | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Goa | Částečně Oblačno | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Haryana | Haze | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Meghalaya | Zamračeno | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Paňdžáb | Haze | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Rádžasthán | Částečně Oblačno | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| Džammú a Kašmír | Zamračeno | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Dadra a Nagar Haveli | Hlavně Jasno | 22° | 16° | 30° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Indie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Indie liší:
- V Kerala je teplota kolem 34°C (93.2°F), s Částečně Oblačno.
- V Ladakh je aktuální teplota přibližně -10°C (14.0°F) Lehké Sněžení.
Jaký typ klimatické zóny je Indie?
Většina měst v Indie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Indie?
Kerala je právě teď nejteplejším místem v Indie s nejvyšší denní teplotou dosahující 34°C nebo 93.2°F a následuje Goa (34°C/93.2°F), Dadra a Nagar Haveli (30°C/86.0°F) and Telangana (29°C/84.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Indie?
Ladakh je právě teď nejchladnějším místem v zemi Indie s průměrnými teplotami kolem -10 °C nebo 14.0 °F.