อินเดีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อินเดีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6°C ถึง 34°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อินเดีย
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รัฐมหาราษฏระ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| เดลี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 29° | 27° | 32° | 49% | |
| พรรคเตลัง | ฝนปรอยปานกลาง | 27° | 24° | 30° | 24% | |
| กรณาฏกะ | ฝนปรอยปานกลาง | 24° | 22° | 29° | 35% | |
| เบงกอลตะวันตก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 32° | 52% | |
| คุชราต | มีเมฆมาก | 27° | 24° | 30° | 5% | |
| ทมิฬนาฑู | ฝนปรอยปานกลาง | 29° | 25° | 34° | 35% | |
| อุตตรประเทศ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 32° | 67% | |
| ลักษทวีป | ฝนปรอยปานกลาง | 28° | 27° | 29° | 37% | |
| เกรละ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 22° | 28° | 86% | |
| หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 29° | 53% | |
| รัฐอานธรประเทศ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 30° | 25° | 34° | 23% | |
| อรุณาจัลประเทศ | ฝนตกเล็กน้อย | 25° | 23° | 29° | 68% | |
| อัสสัม | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 87% | |
| มคธ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 33° | 66% | |
| จัณฑีครห์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 32° | 41% | |
| ดามันและดีอู | ฝนปรอย | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| หิมาจัลประเทศ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 17° | 13° | 22° | 47% | |
| รัฐฌาร์ขัณฑ์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 32° | 68% | |
| มณีปุระ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 29° | 64% | |
| มิโซรัม | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 22° | 28° | 64% | |
| นาคาแลนด์ | ฝนปรอยปานกลาง | 21° | 19° | 23° | 63% | |
| โอริสสา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 32° | 60% | |
| ปุทุเชอร์รี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 24° | 34° | 49% | |
| สิกขิม | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 28° | 89% | |
| ตริปุระ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 31° | 35% | |
| อุตตราขั ณ ฑ์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 17° | 15° | 20° | 51% | |
| ลาดัก | ฝนปรอย | 10° | 6° | 16° | 48% | |
| มัธยประเทศ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| รัฐฉัตตีสครห์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 31° | 47% | |
| กัว | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 27° | 99% | |
| รัฐหรยาณา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 29° | 27° | 32° | 41% | |
| เมฆาลัย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 20° | 18° | 22° | 65% | |
| ปัญจาบ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 29° | 26° | 32° | 34% | |
| รัฐราชสถาน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 59% | |
| ชัมมูและแคชเมียร์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 14° | 10° | 19° | 39% | |
| ดาดราและนครฮาเวลี | ฝนปรอยหนา | 26° | 24° | 30° | 84% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อินเดีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อินเดีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน ทมิฬนาฑู อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 34°C (93.2°F) โดยมี ฝนปรอยปานกลาง
- ใน ลาดัก อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6°C (42.8°F) ฝนปรอย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อินเดีย
เมืองส่วนใหญ่ใน อินเดีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Aw)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินเดีย วันนี้คือที่ไหน?
ทมิฬนาฑู เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินเดีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 34°C หรือ 93.2°F ตามด้วย รัฐอานธรประเทศ (34°C/93.2°F), ปุทุเชอร์รี (34°C/93.2°F) and มคธ (33°C/91.4°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินเดีย ตอนนี้คือที่ไหน?
ลาดัก เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินเดีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6 °C หรือ 42.8 °F