อินเดีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อินเดีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.5°C ถึง 34.09°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อินเดีย
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
รัฐมหาราษฏระ | ฝนปานกลาง | 28.34° | 22.38° | 29.48° | 100% | |
เดลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.31° | 25.97° | 35.16° | 0% | |
กรณาฏกะ | ฝนปานกลาง | 27.01° | 21.48° | 28.14° | 100% | |
พรรคเตลัง | ฝนปานกลาง | 28.82° | 22.39° | 29.59° | 100% | |
เบงกอลตะวันตก | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.22° | 24.53° | 32.87° | 0% | |
คุชราต | ฝนเบา | 23.22° | 22.54° | 27.47° | 100% | |
ทมิฬนาฑู | ฝนตกหนัก | 28.5° | 24.46° | 29.15° | 100% | |
อุตตรประเทศ | เมฆแตก | 31.13° | 24.1° | 33.98° | 0% | |
ลักษทวีป | ฝนปานกลาง | 25.13° | 25.13° | 26.63° | 100% | |
ดาดราและนครฮาเวลี | ฝนปานกลาง | 31.42° | 24.63° | 32.68° | 100% | |
เกรละ | ฝนปานกลาง | 24.63° | 22.9° | 26.31° | 100% | |
หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ | ฝนปานกลาง | 29.44° | 26.63° | 29.44° | 100% | |
รัฐอานธรประเทศ | ฝนเบา | 29.84° | 24.08° | 30.87° | 100% | |
อรุณาจัลประเทศ | ฝนเบา | 20.79° | 16.72° | 21.71° | 100% | |
อัสสัม | ฝนปานกลาง | 27.91° | 20.07° | 29.28° | 100% | |
มคธ | เมฆมาก | 29.27° | 23.13° | 32.56° | 0% | |
มัธยประเทศ | เมฆมาก | 25.52° | 22.38° | 29.38° | 0% | |
ดามันและดีอู | ฝนปานกลาง | 30.22° | 25.22° | 31.09° | 100% | |
หิมาจัลประเทศ | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.07° | 10.1° | 20.48° | 0% | |
รัฐฌาร์ขัณฑ์ | เมฆกระจาย | 29.73° | 21.33° | 31.4° | 0% | |
ลาดัก | ท้องฟ้าโปร่ง | 3.5° | -3.04° | 5.29° | 0% | |
มณีปุระ | ฝนเบา | 26.69° | 16.88° | 27.85° | 65% | |
มิโซรัม | ฝนเบา | 30.84° | 19.69° | 30.84° | 100% | |
นาคาแลนด์ | ฝนเบา | 20.76° | 13.63° | 20.89° | 100% | |
โอริสสา | เมฆแตก | 31.08° | 23.74° | 33.22° | 0% | |
ปุทุเชอร์รี | ฝนปานกลาง | 30.32° | 25.62° | 30.57° | 100% | |
สิกขิม | ฝนเบา | 17.38° | 11° | 18.24° | 100% | |
ตริปุระ | ฝนเบา | 32.48° | 22.34° | 33.77° | 80% | |
อุตตราขั ณ ฑ์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.41° | 10.06° | 20.68° | 0% | |
จัณฑีครห์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.58° | 19.05° | 31.57° | 0% | |
รัฐหรยาณา | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.27° | 23.07° | 34.89° | 0% | |
กัว | ฝนปานกลาง | 30.68° | 22.71° | 30.68° | 100% | |
รัฐฉัตตีสครห์ | ฝนเบา | 29.85° | 24.14° | 31.78° | 100% | |
เมฆาลัย | มีเมฆเล็กน้อย | 22.19° | 14.09° | 22.92° | 9% | |
ปัญจาบ | ท้องฟ้าโปร่ง | 34.09° | 20.47° | 35.91° | 0% | |
รัฐราชสถาน | มีเมฆเล็กน้อย | 33.96° | 24.65° | 35.34° | 0% | |
ชัมมูและแคชเมียร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 17.25° | 5.4° | 17.8° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อินเดีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อินเดีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน ปัญจาบ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 34.09°C (93.36°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน ลาดัก อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.5°C (38.3°F) ท้องฟ้าโปร่ง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อินเดีย
เมืองส่วนใหญ่ใน อินเดีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Aw)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินเดีย วันนี้คือที่ไหน?
ปัญจาบ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อินเดีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 34.09°C หรือ 93.36°F ตามด้วย รัฐราชสถาน (33.96°C/93.13°F), เดลี (33.31°C/91.96°F) and รัฐหรยาณา (33.27°C/91.89°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินเดีย ตอนนี้คือที่ไหน?
ลาดัก เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อินเดีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5 °C หรือ 38.3 °F