印度 天氣圖
預計今天印度大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 3.5°C 到 34.09°C 之間。
印度主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬哈拉施特拉邦 | 中雨 | 28.34° | 22.38° | 29.48° | 100% | |
德里 | 晴天 | 33.31° | 25.97° | 35.16° | 0% | |
卡納塔克邦 | 中雨 | 27.01° | 21.48° | 28.14° | 100% | |
特蘭加納 | 中雨 | 28.82° | 22.39° | 29.59° | 100% | |
西孟加拉邦 | 晴天 | 31.22° | 24.53° | 32.87° | 0% | |
古吉拉特邦 | 小雨 | 23.22° | 22.54° | 27.47° | 100% | |
泰米爾納德邦 | 大雨 | 28.5° | 24.46° | 29.15° | 100% | |
北方邦 | 破碎雲 | 31.13° | 24.1° | 33.98° | 0% | |
拉克沙群島 | 中雨 | 25.13° | 25.13° | 26.63° | 100% | |
達德拉和納加爾·哈維利 | 中雨 | 31.42° | 24.63° | 32.68° | 100% | |
喀拉拉邦 | 中雨 | 24.63° | 22.9° | 26.31° | 100% | |
安達曼和尼科巴群島 | 中雨 | 29.44° | 26.63° | 29.44° | 100% | |
安德拉邦 | 小雨 | 29.84° | 24.08° | 30.87° | 100% | |
阿魯納恰爾邦 | 小雨 | 20.79° | 16.72° | 21.71° | 100% | |
阿薩姆邦 | 中雨 | 27.91° | 20.07° | 29.28° | 100% | |
比哈爾邦 | 陰雲 | 29.27° | 23.13° | 32.56° | 0% | |
中央邦 | 陰雲 | 25.52° | 22.38° | 29.38° | 0% | |
達曼和迪烏 | 中雨 | 30.22° | 25.22° | 31.09° | 100% | |
喜馬偕爾邦 | 晴天 | 20.07° | 10.1° | 20.48° | 0% | |
賈坎德邦 | 分散雲 | 29.73° | 21.33° | 31.4° | 0% | |
拉達克 | 晴天 | 3.5° | -3.04° | 5.29° | 0% | |
曼尼普爾邦 | 小雨 | 26.69° | 16.88° | 27.85° | 65% | |
米佐拉姆邦 | 小雨 | 30.84° | 19.69° | 30.84° | 100% | |
那加蘭邦 | 小雨 | 20.76° | 13.63° | 20.89° | 100% | |
奧裡薩邦 | 破碎雲 | 31.08° | 23.74° | 33.22° | 0% | |
本地治裡 | 中雨 | 30.32° | 25.62° | 30.57° | 100% | |
錫金 | 小雨 | 17.38° | 11° | 18.24° | 100% | |
特里普拉邦 | 小雨 | 32.48° | 22.34° | 33.77° | 80% | |
北阿坎德邦 | 晴天 | 20.41° | 10.06° | 20.68° | 0% | |
昌迪加爾 | 晴天 | 29.58° | 19.05° | 31.57° | 0% | |
哈里亞納邦 | 晴天 | 33.27° | 23.07° | 34.89° | 0% | |
果阿 | 中雨 | 30.68° | 22.71° | 30.68° | 100% | |
恰蒂斯加爾邦 | 小雨 | 29.85° | 24.14° | 31.78° | 100% | |
梅加拉亞邦 | 少雲 | 22.19° | 14.09° | 22.92° | 9% | |
旁遮普省 | 晴天 | 34.09° | 20.47° | 35.91° | 0% | |
拉賈斯坦邦 | 少雲 | 33.96° | 24.65° | 35.34° | 0% | |
查謨和克什米爾 | 晴天 | 17.25° | 5.4° | 17.8° | 0% |
常見問題
印度現在的天氣怎麼樣?
截至目前,印度主要城市的天氣有所不同:
- 在 旁遮普省,溫度約為 34.09°C (93.36°F),晴天。
- 在 拉達克,目前溫度約為 3.5°C (38.3°F) 晴天。
印度 屬於什麼類型的氣候帶?
印度 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天印度最熱的地方在哪裡?
旁遮普省 是 印度 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 34.09°C 或 93.36°F,其次是 拉賈斯坦邦 (33.96°C/93.13°F), 德里 (33.31°C/91.96°F) and 哈里亞納邦 (33.27°C/91.89°F)。
現在印度最冷的地方是哪裡?
拉達克 是目前 印度 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 3.5 °C 或 38.3 °F 左右。