印度 天氣圖
預計今天印度大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -1°C 到 40°C 之間。
印度主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬哈拉施特拉邦 | 陰天 | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| 德里 | 毛毛雨 | 34° | 29° | 39° | 5% | |
| 特蘭加納 | 中等雨陣 | 29° | 22° | 35° | 15% | |
| 卡納塔克邦 | 適度細雨 | 27° | 23° | 34° | 13% | |
| 西孟加拉邦 | 雷陣雨大冰雹 | 28° | 26° | 32° | 25% | |
| 古吉拉特邦 | 毛毛雨 | 31° | 26° | 37° | 10% | |
| 泰米爾納德邦 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 33° | 45% | |
| 北方邦 | 主要晴朗 | 35° | 30° | 40° | 4% | |
| 拉克沙群島 | 毛毛雨 | 28° | 28° | 29° | 8% | |
| 喀拉拉邦 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| 安達曼和尼科巴群島 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| 安德拉邦 | 毛毛雨 | 31° | 28° | 35° | 16% | |
| 阿魯納恰爾邦 | 中等雨陣 | 24° | 22° | 26° | 96% | |
| 阿薩姆邦 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 82% | |
| 比哈爾邦 | 輕微雷暴 | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| 昌迪加爾 | 陰天 | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| 達曼和迪烏 | 輕微雷暴 | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| 喜馬偕爾邦 | 毛毛雨 | 18° | 13° | 24° | 13% | |
| 賈坎德邦 | 雷陣雨大冰雹 | 29° | 26° | 36° | 26% | |
| 曼尼普爾邦 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| 米佐拉姆邦 | 輕微雷暴 | 23° | 21° | 27° | 75% | |
| 那加蘭邦 | 適度細雨 | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| 奧裡薩邦 | 輕微雷暴 | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| 本地治裡 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| 錫金 | 雷陣雨大冰雹 | 25° | 24° | 28° | 96% | |
| 特里普拉邦 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| 北阿坎德邦 | 輕微雷暴 | 17° | 15° | 22° | 29% | |
| 拉達克 | 中等降雪 | 4° | -1° | 9° | 19% | |
| 中央邦 | 主要晴朗 | 32° | 28° | 38° | 1% | |
| 恰蒂斯加爾邦 | 輕微雷暴 | 30° | 24° | 36° | 39% | |
| 果阿 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 33° | 5% | |
| 哈里亞納邦 | 適度細雨 | 32° | 26° | 38° | 10% | |
| 梅加拉亞邦 | 小雨陣 | 19° | 17° | 22° | 47% | |
| 旁遮普省 | 密集細雨 | 29° | 26° | 37° | 14% | |
| 拉賈斯坦邦 | 輕微雷暴 | 33° | 29° | 37° | 11% | |
| 查謨和克什米爾 | 適度細雨 | 12° | 8° | 18° | 27% | |
| 達德拉和納加爾·哈維利 | 毛毛雨 | 30° | 27° | 35° | 20% |
常見問題
印度現在的天氣怎麼樣?
截至目前,印度主要城市的天氣有所不同:
- 在 北方邦,溫度約為 40°C (104.0°F),主要晴朗。
- 在 拉達克,目前溫度約為 -1°C (30.2°F) 中等降雪。
印度 屬於什麼類型的氣候帶?
印度 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天印度最熱的地方在哪裡?
北方邦 是 印度 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 40°C 或 104.0°F,其次是 德里 (39°C/102.2°F), 中央邦 (38°C/100.4°F) and 哈里亞納邦 (38°C/100.4°F)。
現在印度最冷的地方是哪裡?
拉達克 是目前 印度 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -1 °C 或 30.2 °F 左右。