India peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di India hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 7°C hingga 38°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di India
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Berawan | 25° | 23° | 28° | 10% | |
| Delhi | Hujan Petir Ringan | 29° | 27° | 32° | 34% | |
| Telangana | Hujan Gerimis | 27° | 25° | 31° | 4% | |
| Karnataka | Hujan Ringan | 24° | 21° | 29° | 28% | |
| Benggala Barat | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 25° | 32° | 55% | |
| Gujarat | Hujan Gerimis | 26° | 24° | 30° | 12% | |
| Tamil Nadu | Hujan Sedang | 30° | 26° | 38° | 30% | |
| Uttar Pradesh | Hujan Petir Ringan | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Lakshadweep | Hujan Ringan | 27° | 27° | 28° | 58% | |
| Kerala | Hujan Sedang | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| Kepulauan Andaman dan Nikobar | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 23° | 28° | 95% | |
| Andhra Pradesh | Hujan Gerimis | 31° | 28° | 36° | 7% | |
| Arunachal Pradesh | Hujan Gerimis | 27° | 23° | 34° | 6% | |
| Assam | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 24° | 32° | 49% | |
| Bihar | Hujan Petir Ringan | 28° | 27° | 32° | 35% | |
| Chandigarh | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 26° | 31° | 38% | |
| Daman dan Diu | Hujan Gerimis | 27° | 25° | 29° | 17% | |
| Himachal Pradesh | Hujan Petir Ringan | 17° | 15° | 20° | 46% | |
| Jharkhand | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Manipur | Hujan Petir Ringan | 25° | 21° | 29° | 59% | |
| Mizoram | Hujan Petir Ringan | 24° | 21° | 29° | 71% | |
| Nagaland | Hujan Petir Ringan | 22° | 19° | 26° | 52% | |
| Odisha | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 32° | 74% | |
| Puducherry | Hujan Sedang | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Sikkim | Hujan Ringan | 25° | 23° | 29° | 74% | |
| Tripura | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 32° | 54% | |
| Uttarakhand | Hujan Sedang | 17° | 15° | 20° | 65% | |
| Ladakh | Berawan | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Madhya Pradesh | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| Chhattisgarh | Hujan Gerimis | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Goa | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| Haryana | Hujan Petir Ringan | 29° | 27° | 32° | 31% | |
| Meghalaya | Hujan Petir Ringan | 20° | 16° | 26° | 62% | |
| Punjab | Hujan Petir Ringan | 29° | 27° | 32° | 15% | |
| Rajasthan | Hujan Petir Ringan | 29° | 26° | 32° | 37% | |
| Jammu dan Kashmir | Hujan Gerimis Sedang | 16° | 11° | 20° | 38% | |
| Dadra dan Nagar Haveli | Hujan Gerimis Padat | 26° | 24° | 28° | 75% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di India?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di India bervariasi:
- Di Tamil Nadu, suhunya sekitar 38°C (100.4°F), dengan Hujan Sedang.
- Di Ladakh, suhu saat ini sekitar 7°C (44.6°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan India?
Sebagian besar kota di India diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Aw).
Di manakah tempat terpanas di India hari ini?
Tamil Nadu adalah tempat terpanas di India saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 38°C atau 100.4°F, diikuti oleh Andhra Pradesh (36°C/96.8°F), Arunachal Pradesh (34°C/93.2°F) and Puducherry (33°C/91.4°F).
Di manakah tempat terdingin di India saat ini?
Ladakh adalah tempat terdingin di India saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 7 °C atau 44.6 °F.