India peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di India hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -1°C hingga 40°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di India
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Berawan | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Delhi | Hujan Gerimis | 34° | 29° | 39° | 5% | |
| Telangana | Hujan Sedang | 29° | 22° | 35° | 15% | |
| Karnataka | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 23° | 34° | 13% | |
| Benggala Barat | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 28° | 26° | 32° | 25% | |
| Gujarat | Hujan Gerimis | 31° | 26° | 37° | 10% | |
| Tamil Nadu | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 24° | 33° | 45% | |
| Uttar Pradesh | Sebagian Besar Cerah | 35° | 30° | 40° | 4% | |
| Lakshadweep | Hujan Gerimis | 28° | 28° | 29° | 8% | |
| Kerala | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Kepulauan Andaman dan Nikobar | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| Andhra Pradesh | Hujan Gerimis | 31° | 28° | 35° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Hujan Sedang | 24° | 22° | 26° | 96% | |
| Assam | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 31° | 82% | |
| Bihar | Hujan Petir Ringan | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Chandigarh | Berawan | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| Daman dan Diu | Hujan Petir Ringan | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| Himachal Pradesh | Hujan Gerimis | 18° | 13° | 24° | 13% | |
| Jharkhand | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 29° | 26° | 36° | 26% | |
| Manipur | Hujan Gerimis | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| Mizoram | Hujan Petir Ringan | 23° | 21° | 27° | 75% | |
| Nagaland | Hujan Gerimis Sedang | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| Odisha | Hujan Petir Ringan | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| Puducherry | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Sikkim | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 25° | 24° | 28° | 96% | |
| Tripura | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Uttarakhand | Guntur Dengan Hujan Ringan | 17° | 15° | 22° | 29% | |
| Ladakh | Salju Sedang | 4° | -1° | 9° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Sebagian Besar Cerah | 32° | 28° | 38° | 1% | |
| Chhattisgarh | Hujan Petir Ringan | 30° | 24° | 36° | 39% | |
| Goa | Hujan Gerimis | 28° | 25° | 33° | 5% | |
| Haryana | Hujan Gerimis Sedang | 32° | 26° | 38° | 10% | |
| Meghalaya | Hujan Ringan | 19° | 17° | 22° | 47% | |
| Punjab | Hujan Gerimis Padat | 29° | 26° | 37° | 14% | |
| Rajasthan | Hujan Petir Ringan | 33° | 29° | 37° | 11% | |
| Jammu dan Kashmir | Hujan Gerimis Sedang | 12° | 8° | 18° | 27% | |
| Dadra dan Nagar Haveli | Hujan Gerimis | 30° | 27° | 35° | 20% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di India?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di India bervariasi:
- Di Uttar Pradesh, suhunya sekitar 40°C (104.0°F), dengan Sebagian Besar Cerah.
- Di Ladakh, suhu saat ini sekitar -1°C (30.2°F) Salju Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan India?
Sebagian besar kota di India diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Aw).
Di manakah tempat terpanas di India hari ini?
Uttar Pradesh adalah tempat terpanas di India saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 40°C atau 104.0°F, diikuti oleh Delhi (39°C/102.2°F), Madhya Pradesh (38°C/100.4°F) and Haryana (38°C/100.4°F).
Di manakah tempat terdingin di India saat ini?
Ladakh adalah tempat terdingin di India saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -1 °C atau 30.2 °F.