Indija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Indija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -6°C do 35°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Indija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Jasno Nebo | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Delhi | Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Telangana | Delno Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Zahodni Bengal | Mokro | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Gujarat | Jasno Nebo | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Tamil Nadu | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Utar Pradeš | Jasno Nebo | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Lakshadweep | Oblačno | 28° | 28° | 29° | 2% | |
| Kerala | Šibki Dež | 26° | 21° | 32° | 26% | |
| Andamanski in Nikobarski otoki | Šibka Nevihta | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Andhra Pradesh | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Mokro | 16° | 12° | 23° | 9% | |
| Assam | Oblačno | 20° | 17° | 25° | 8% | |
| Bihar | Jasno Nebo | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Chandigarh | Delno Oblačno | 21° | 18° | 27° | 0% | |
| Daman in Diu | Jasno Nebo | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Oblačno | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Jharkhand | Delno Oblačno | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Manipur | Mokro | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Mizoram | Mokro | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Nagaland | Šibki Dež | 14° | 10° | 19° | 22% | |
| Odisha | Jasno Nebo | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Puducherry | Mokro | 26° | 24° | 29° | 2% | |
| Sikkim | Megla | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Tripura | Mokro | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Uttarakhand | Oblačno | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Ladakh | Lahko Sneženje | -4° | -6° | -1° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Jasno Nebo | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Chhattisgarh | Jasno Nebo | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Goa | Oblačno | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Haryana | Oblačno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Meghalaja | Megla | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Punjab | Oblačno | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Rajasthan | Pretežno Jasno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Jammu in Kašmir | Zmerni Dež | 4° | 1° | 10° | 36% | |
| Dadra in Nagar Haveli | Jasno Nebo | 26° | 20° | 33° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Indija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Indija spreminja:
- V Goa je temperatura okoli 35°C (95.0°F), z Oblačno.
- V Ladakh je trenutna temperatura približno -6°C (21.2°F) Lahko Sneženje.
Katero podnebno območje je Indija?
Večina mest v Indija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Aw).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Indija?
Goa je trenutno najbolj vroče mesto v Indija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 35°C ali 95.0°F, sledi Daman in Diu (33°C/91.4°F), Dadra in Nagar Haveli (33°C/91.4°F) and Gujarat (32°C/89.6°F).
Kateri kraj v Indija je trenutno najhladnejši?
Ladakh je trenutno najhladnejše mesto v Indija, s povprečnimi temperaturami okoli -6 °C ali 21.2 °F.