India værkart
Været de fleste steder i India i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 7°C til 37°C.
Værvarsel for større byer i India
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Duskregn | 25° | 24° | 27° | 48% | |
| Delhi | Overskyet | 33° | 30° | 36° | 2% | |
| Telangana | Moderat Yr | 27° | 25° | 31° | 44% | |
| Karnataka | Lette Regnbyger | 24° | 22° | 29° | 38% | |
| Vest-Bengal | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 25° | 32° | 56% | |
| Gujarat | Duskregn | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Tamil Nadu | Duskregn | 30° | 26° | 35° | 8% | |
| Uttar Pradesh | Tordenvær Med Lett Regn | 29° | 27° | 33° | 43% | |
| Lakshadweep | Tett Yr | 27° | 26° | 28° | 55% | |
| Kerala | Lett Tordenvær | 25° | 22° | 28° | 58% | |
| Andaman- og Nikobarøyene | Duskregn | 27° | 25° | 30° | 3% | |
| Andhra Pradesh | Lett Tordenvær | 28° | 26° | 33° | 32% | |
| Arunachal Pradesh | Moderat Regnbyger | 24° | 23° | 26° | 93% | |
| Assam | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 30° | 75% | |
| Bihar | Lett Tordenvær | 28° | 26° | 32° | 68% | |
| Chandigarh | Duskregn | 31° | 28° | 34° | 9% | |
| Daman og Diu | Moderat Yr | 28° | 26° | 30° | 42% | |
| Himachal Pradesh | Duskregn | 19° | 16° | 22° | 43% | |
| Jharkhand | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| Manipur | Duskregn | 25° | 22° | 29° | 42% | |
| Mizoram | Moderat Yr | 24° | 22° | 28° | 47% | |
| Nagaland | Lette Regnbyger | 21° | 19° | 25° | 52% | |
| Odisha | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 31° | 52% | |
| Puducherry | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 32° | 24% | |
| Sikkim | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 26° | 82% | |
| Tripura | Duskregn | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Uttarakhand | Tordenvær Med Lett Regn | 18° | 17° | 20° | 92% | |
| Ladakh | Duskregn | 14° | 7° | 20° | 2% | |
| Madhya Pradesh | Lett Tordenvær | 27° | 26° | 31° | 66% | |
| Chhattisgarh | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 30° | 94% | |
| Goa | Lette Regnbyger | 25° | 23° | 29° | 92% | |
| Haryana | Overskyet | 33° | 30° | 37° | 2% | |
| Meghalaya | Moderat Yr | 19° | 18° | 20° | 94% | |
| Punjab | Overskyet | 32° | 28° | 36° | 1% | |
| Rajasthan | Overskyet | 32° | 28° | 35° | 0% | |
| Jammu og Kashmir | Lett Tordenvær | 17° | 14° | 20° | 52% | |
| Dadra og Nagar Haveli | Moderat Yr | 26° | 24° | 30° | 91% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i India?
Per nå varierer været i større byer i India:
- I Haryana er temperaturen rundt 37°C (98.6°F), med Overskyet.
- I Ladakh er den gjeldende temperaturen omtrent 7°C (44.6°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er India?
De fleste byer i India er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i India i dag?
Haryana er det varmeste stedet i India akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, etterfulgt av Delhi (36°C/96.8°F), Punjab (36°C/96.8°F) and Tamil Nadu (35°C/95.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i India akkurat nå?
Ladakh er det kaldeste stedet i India akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 7 °C eller 44.6 °F.