India værkart
Været de fleste steder i India i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 3.5°C til 34.09°C.
Værvarsel for større byer i India
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | 28.34° | 22.38° | 29.48° | 100% | ||
Delhi | 33.31° | 25.97° | 35.16° | 0% | ||
Karnataka | 27.01° | 21.48° | 28.14° | 100% | ||
Telangana | 28.82° | 22.39° | 29.59° | 100% | ||
Vest-Bengal | 31.22° | 24.53° | 32.87° | 0% | ||
Gujarat | 23.22° | 22.54° | 27.47° | 100% | ||
Tamil Nadu | 28.5° | 24.46° | 29.15° | 100% | ||
Uttar Pradesh | 31.13° | 24.1° | 33.98° | 0% | ||
Lakshadweep | 25.13° | 25.13° | 26.63° | 100% | ||
Dadra og Nagar Haveli | 31.42° | 24.63° | 32.68° | 100% | ||
Kerala | 24.63° | 22.9° | 26.31° | 100% | ||
Andaman- og Nikobarøyene | 29.44° | 26.63° | 29.44° | 100% | ||
Andhra Pradesh | 29.84° | 24.08° | 30.87° | 100% | ||
Arunachal Pradesh | 20.79° | 16.72° | 21.71° | 100% | ||
Assam | 27.91° | 20.07° | 29.28° | 100% | ||
Bihar | 29.27° | 23.13° | 32.56° | 0% | ||
Madhya Pradesh | 25.52° | 22.38° | 29.38° | 0% | ||
Daman og Diu | 30.22° | 25.22° | 31.09° | 100% | ||
Himachal Pradesh | 20.07° | 10.1° | 20.48° | 0% | ||
Jharkhand | 29.73° | 21.33° | 31.4° | 0% | ||
Ladakh | 3.5° | -3.04° | 5.29° | 0% | ||
Manipur | 26.69° | 16.88° | 27.85° | 65% | ||
Mizoram | 30.84° | 19.69° | 30.84° | 100% | ||
Nagaland | 20.76° | 13.63° | 20.89° | 100% | ||
Odisha | 31.08° | 23.74° | 33.22° | 0% | ||
Puducherry | 30.32° | 25.62° | 30.57° | 100% | ||
Sikkim | 17.38° | 11° | 18.24° | 100% | ||
Tripura | 32.48° | 22.34° | 33.77° | 80% | ||
Uttarakhand | 20.41° | 10.06° | 20.68° | 0% | ||
Chandigarh | 29.58° | 19.05° | 31.57° | 0% | ||
Haryana | 33.27° | 23.07° | 34.89° | 0% | ||
Goa | 30.68° | 22.71° | 30.68° | 100% | ||
Chhattisgarh | 29.85° | 24.14° | 31.78° | 100% | ||
Meghalaya | 22.19° | 14.09° | 22.92° | 9% | ||
Punjab | 34.09° | 20.47° | 35.91° | 0% | ||
Rajasthan | 33.96° | 24.65° | 35.34° | 0% | ||
Jammu og Kashmir | 17.25° | 5.4° | 17.8° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i India?
Per nå varierer været i større byer i India:
- I Punjab er temperaturen rundt 34.09°C (93.36°F), med .
- I Ladakh er den gjeldende temperaturen omtrent 3.5°C (38.3°F) .
Hva slags klimasone er India?
De fleste byer i India er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i India i dag?
Punjab er det varmeste stedet i India akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 34.09°C eller 93.36°F, etterfulgt av Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Hva er det kaldeste stedet i India akkurat nå?
Ladakh er det kaldeste stedet i India akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 3.5 °C eller 38.3 °F.