Hindistan howa kartasy
Hindistan Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 6 ° C-den 34 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Hindistan
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Deli | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 27° | 32° | 49% | |
| Telangana | Döwletli Ýagyş | 27° | 24° | 30° | 24% | |
| Karnataka | Döwletli Ýagyş | 24° | 22° | 29° | 35% | |
| Günbatar Bengal | Ýňi Tozan | 28° | 26° | 32° | 52% | |
| Gujarat | Bulutly | 27° | 24° | 30° | 5% | |
| Tamil Nadu | Döwletli Ýagyş | 29° | 25° | 34° | 35% | |
| Uttar Pradeş | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 26° | 32° | 67% | |
| Lakshadweep | Döwletli Ýagyş | 28° | 27° | 29° | 37% | |
| Kerala | Ýňi Tozan | 24° | 22° | 28° | 86% | |
| Andaman we Nikobar adalary | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 29° | 53% | |
| Andhra Pradeş | Ýňi Tozan | 30° | 25° | 34° | 23% | |
| Arunaçal Pradeş | Azyk Ýagyş | 25° | 23° | 29° | 68% | |
| Assam | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 30° | 87% | |
| Bihar | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 26° | 33° | 66% | |
| Chandigarh | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 32° | 41% | |
| Daman we Diu | Düşek | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Himachal Pradeş | Ýňi Tozan | 17° | 13° | 22° | 47% | |
| Jharkhand | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 32° | 68% | |
| Manipur | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 23° | 29° | 64% | |
| Mizoram | Ýňi Tozan | 24° | 22° | 28° | 64% | |
| Nagaland | Döwletli Ýagyş | 21° | 19° | 23° | 63% | |
| Odisha | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 32° | 60% | |
| Puducherry | Ýňi Tozan | 28° | 24° | 34° | 49% | |
| Sikkim | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 24° | 28° | 89% | |
| Tripura | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 25° | 31° | 35% | |
| Uttarakhand | Az Guryş Bilen Tozan | 17° | 15° | 20° | 51% | |
| Ladakh | Düşek | 10° | 6° | 16° | 48% | |
| Madhýa-Pradeş | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| Çhattisgarh | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 25° | 31° | 47% | |
| Goa | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 27° | 99% | |
| Haryana | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 27° | 32° | 41% | |
| Megalaýa | Ýňi Tozan | 20° | 18° | 22° | 65% | |
| Penjap | Ýňi Tozan | 29° | 26° | 32° | 34% | |
| Rajasthan | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 25° | 30° | 59% | |
| Jammu we Kaşmir | Az Guryş Bilen Tozan | 14° | 10° | 19° | 39% | |
| Dadra we Nagar Haveli | Güýçli Ýagyş | 26° | 24° | 30° | 84% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Hindistan Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Hindistan varies:
- In Tamil Nadu, the temperature is around 34°C (93.2°F), with Döwletli Ýagyş.
- In Ladakh, the current temperature is about 6°C (42.8°F) Düşek.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Hindistan?
Hindistan Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Aw).
Hindistan Şu gün iň yssy ýer nirede?
Tamil Nadu is the hottest place in Hindistan right now with the daily high temperature reaching 34°C or 93.2°F, followed by Andhra Pradeş (34°C/93.2°F), Puducherry (34°C/93.2°F) and Bihar (33°C/91.4°F).
Hindistan Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Ladakh häzirki wagtda Hindistan iň sowuk ýer, ortaça temperatura 6 ° C ýa-da 42.8 ° F töweregi.