Indie mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Indie pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 3.5°C do 34.09°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Indie
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharasztra | Umiarkowany Deszcz | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Delhi | Czyste Niebo | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Umiarkowany Deszcz | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Umiarkowany Deszcz | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Bengal Zachodni | Czyste Niebo | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Lekki Deszcz | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Ulewny Deszcz | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Przerywane Chmury | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Umiarkowany Deszcz | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra i Nagar Haveli | Umiarkowany Deszcz | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Umiarkowany Deszcz | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Wyspy Andamany i Nikobary | Umiarkowany Deszcz | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Lekki Deszcz | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Lekki Deszcz | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Umiarkowany Deszcz | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Pochmurne Niebo | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Pochmurne Niebo | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Damana i Diu | Umiarkowany Deszcz | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Czyste Niebo | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Rozproszone Chmury | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Czyste Niebo | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Lekki Deszcz | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Lekki Deszcz | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Lekki Deszcz | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Odisha | Przerywane Chmury | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Puducherry | Umiarkowany Deszcz | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Lekki Deszcz | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Lekki Deszcz | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Czyste Niebo | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Czandigarh | Czyste Niebo | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Hariana | Czyste Niebo | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Umiarkowany Deszcz | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Lekki Deszcz | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaja | Mało Chmur | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Pendżab | Czyste Niebo | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Radżastan | Mało Chmur | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Dżammu i Kaszmir | Czyste Niebo | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Indie?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Indie jest zróżnicowana:
- W Pendżab temperatura wynosi około 34.09°C (93.36°F), a Czyste Niebo.
- W Ladakh aktualna temperatura wynosi około 3.5°C (38.3°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Indie?
Większość miast w Indie należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Indie?
Pendżab to obecnie najcieplejsze miejsce w Indie, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34.09°C lub 93.36°F, a następnie Radżastan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Hariana (33.27°C/91.89°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Indie?
Ladakh to obecnie najzimniejsze miejsce w Indie, a średnie temperatury oscylują wokół 3.5 °C lub 38.3 °F.