Indie mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Indie pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -7°C do 35°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Indie
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharasztra | Czyste Niebo | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Delhi | Częściowo Pochmurno | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Telangana | Zachmurzone | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Karnataka | Częściowo Pochmurno | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Bengal Zachodni | Słabe Opady Deszczu | 24° | 20° | 28° | 18% | |
| Gujarat | Czyste Niebo | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Tamil Nadu | Zachmurzone | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Uttar Pradesh | Czyste Niebo | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Lakshadweep | Słabe Opady Deszczu | 28° | 25° | 28° | 45% | |
| Kerala | Zachmurzone | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Wyspy Andamany i Nikobary | Słabe Burze | 24° | 22° | 27° | 82% | |
| Andhra Pradesh | Zachmurzone | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 18° | 12° | 27° | 26% | |
| Assam | Mżawka | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Bihar | Czyste Niebo | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Czandigarh | Zachmurzone | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Damana i Diu | Czyste Niebo | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Zachmurzone | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Jharkhand | Czyste Niebo | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Manipur | Zachmurzone | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Mizoram | Gęsty Deszcz Mżawka | 20° | 17° | 26° | 33% | |
| Nagaland | Mżawka | 16° | 12° | 22° | 19% | |
| Odisha | Czyste Niebo | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Puducherry | Mżawka | 27° | 24° | 29° | 28% | |
| Sikkim | Głównie Bezchmurnie | 18° | 13° | 26° | 1% | |
| Tripura | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 23° | 20° | 29° | 22% | |
| Uttarakhand | Zachmurzone | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Ladakh | Zachmurzone | -4° | -7° | 0° | 2% | |
| Madhya Pradesh | Czyste Niebo | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Chhattisgarh | Czyste Niebo | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Goa | Zachmurzone | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Hariana | Czyste Niebo | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Meghalaja | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 15° | 11° | 20° | 28% | |
| Pendżab | Głównie Bezchmurnie | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Radżastan | Głównie Bezchmurnie | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Dżammu i Kaszmir | Mżawka | 5° | 0° | 10° | 7% | |
| Dadra i Nagar Haveli | Czyste Niebo | 26° | 22° | 33° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Indie?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Indie jest zróżnicowana:
- W Goa temperatura wynosi około 35°C (95.0°F), a Zachmurzone.
- W Ladakh aktualna temperatura wynosi około -7°C (19.4°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Indie?
Większość miast w Indie należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Indie?
Goa to obecnie najcieplejsze miejsce w Indie, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 35°C lub 95.0°F, a następnie Gujarat (33°C/91.4°F), Dadra i Nagar Haveli (33°C/91.4°F) and Kerala (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Indie?
Ladakh to obecnie najzimniejsze miejsce w Indie, a średnie temperatury oscylują wokół -7 °C lub 19.4 °F.