Indie mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Indie pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -10°C do 34°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Indie
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharasztra | Głównie Bezchmurnie | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Delhi | Mgła | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Telangana | Czyste Niebo | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Częściowo Pochmurno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Bengal Zachodni | Częściowo Pochmurno | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Gujarat | Czyste Niebo | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Tamil Nadu | Częściowo Pochmurno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Uttar Pradesh | Głównie Bezchmurnie | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Lakshadweep | Częściowo Pochmurno | 26° | 26° | 27° | 17% | |
| Kerala | Częściowo Pochmurno | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Wyspy Andamany i Nikobary | Słabe Opady Deszczu | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Andhra Pradesh | Mgła | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Częściowo Pochmurno | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Assam | Częściowo Pochmurno | 18° | 14° | 25° | 0% | |
| Bihar | Głównie Bezchmurnie | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Czandigarh | Mgła | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Damana i Diu | Częściowo Pochmurno | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Zachmurzone | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jharkhand | Głównie Bezchmurnie | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Manipur | Mgła | 14° | 10° | 21° | 0% | |
| Mizoram | Zachmurzone | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Nagaland | Częściowo Pochmurno | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Odisha | Czyste Niebo | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Puducherry | Mgła | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Sikkim | Mgła | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Tripura | Częściowo Pochmurno | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Uttarakhand | Zachmurzone | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Ladakh | Lekki Opad Śniegu | -8° | -10° | -4° | 35% | |
| Madhya Pradesh | Częściowo Pochmurno | 16° | 9° | 25° | 0% | |
| Chhattisgarh | Częściowo Pochmurno | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Goa | Częściowo Pochmurno | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Hariana | Mgła | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Meghalaja | Zachmurzone | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Pendżab | Mgła | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Radżastan | Częściowo Pochmurno | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| Dżammu i Kaszmir | Zachmurzone | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Dadra i Nagar Haveli | Głównie Bezchmurnie | 22° | 16° | 30° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Indie?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Indie jest zróżnicowana:
- W Kerala temperatura wynosi około 34°C (93.2°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Ladakh aktualna temperatura wynosi około -10°C (14.0°F) Lekki Opad Śniegu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Indie?
Większość miast w Indie należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Indie?
Kerala to obecnie najcieplejsze miejsce w Indie, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34°C lub 93.2°F, a następnie Goa (34°C/93.2°F), Dadra i Nagar Haveli (30°C/86.0°F) and Telangana (29°C/84.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Indie?
Ladakh to obecnie najzimniejsze miejsce w Indie, a średnie temperatury oscylują wokół -10 °C lub 14.0 °F.