인도 날씨 지도
오늘 인도 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 3.5°C~34.09°C 범위입니다.
인도의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
마하라슈트라 | 보통 비 | 28.34° | 22.38° | 29.48° | 100% | |
델리 | 맑은 하늘 | 33.31° | 25.97° | 35.16° | 0% | |
카르나타카 | 보통 비 | 27.01° | 21.48° | 28.14° | 100% | |
텔랑가나 | 보통 비 | 28.82° | 22.39° | 29.59° | 100% | |
서 뱅갈 | 맑은 하늘 | 31.22° | 24.53° | 32.87° | 0% | |
구자라트 | 가벼운 비 | 23.22° | 22.54° | 27.47° | 100% | |
타밀나두어 | 강한 비 | 28.5° | 24.46° | 29.15° | 100% | |
우타르프라데시 | 부서진 구름 | 31.13° | 24.1° | 33.98° | 0% | |
락샤드위프 | 보통 비 | 25.13° | 25.13° | 26.63° | 100% | |
다드라와 나가르 하벨리 | 보통 비 | 31.42° | 24.63° | 32.68° | 100% | |
케 랄라 | 보통 비 | 24.63° | 22.9° | 26.31° | 100% | |
안다만 니코바르 제도 | 보통 비 | 29.44° | 26.63° | 29.44° | 100% | |
안드라프라데시 | 가벼운 비 | 29.84° | 24.08° | 30.87° | 100% | |
아루나찰프라데시 | 가벼운 비 | 20.79° | 16.72° | 21.71° | 100% | |
아삼 | 보통 비 | 27.91° | 20.07° | 29.28° | 100% | |
비하르 | 흐린 구름 | 29.27° | 23.13° | 32.56° | 0% | |
마디 야 프라데시 | 흐린 구름 | 25.52° | 22.38° | 29.38° | 0% | |
다만과 디우 | 보통 비 | 30.22° | 25.22° | 31.09° | 100% | |
히마찰프라데시 | 맑은 하늘 | 20.07° | 10.1° | 20.48° | 0% | |
자르칸드 | 흩어진 구름 | 29.73° | 21.33° | 31.4° | 0% | |
라다크 | 맑은 하늘 | 3.5° | -3.04° | 5.29° | 0% | |
마니푸르 | 가벼운 비 | 26.69° | 16.88° | 27.85° | 65% | |
미조람 | 가벼운 비 | 30.84° | 19.69° | 30.84° | 100% | |
나가랜드 | 가벼운 비 | 20.76° | 13.63° | 20.89° | 100% | |
오디샤 | 부서진 구름 | 31.08° | 23.74° | 33.22° | 0% | |
푸두체리 | 보통 비 | 30.32° | 25.62° | 30.57° | 100% | |
시킴 | 가벼운 비 | 17.38° | 11° | 18.24° | 100% | |
트리푸라 | 가벼운 비 | 32.48° | 22.34° | 33.77° | 80% | |
우타라칸드 | 맑은 하늘 | 20.41° | 10.06° | 20.68° | 0% | |
찬디가르 | 맑은 하늘 | 29.58° | 19.05° | 31.57° | 0% | |
하리아나 | 맑은 하늘 | 33.27° | 23.07° | 34.89° | 0% | |
고아 | 보통 비 | 30.68° | 22.71° | 30.68° | 100% | |
차티스가르 | 가벼운 비 | 29.85° | 24.14° | 31.78° | 100% | |
메갈라야 | 구름 조금 | 22.19° | 14.09° | 22.92° | 9% | |
펀자브어 | 맑은 하늘 | 34.09° | 20.47° | 35.91° | 0% | |
라자스탄 | 구름 조금 | 33.96° | 24.65° | 35.34° | 0% | |
잠무카슈미르 | 맑은 하늘 | 17.25° | 5.4° | 17.8° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 인도 날씨는 어떤가요?
현재 인도의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 펀자브어에서 온도는 약 34.09°C(93.36°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 라다크에서 현재 온도는 약 3.5°C(38.3°F)맑은 하늘입니다.
인도는 어떤 유형의 기후대인가요?
인도에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 인도에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
펀자브어는 현재 인도에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 34.09°C 또는 93.36°F에 도달하고 그 다음이 라자스탄 (33.96°C/93.13°F), 델리 (33.31°C/91.96°F) and 하리아나 (33.27°C/91.89°F)입니다.
현재 인도에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
라다크는 현재 인도에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 3.5 °C 또는 38.3 °F입니다.