인도 날씨 지도
오늘 인도 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -2°C~43°C 범위입니다.
인도의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마하라슈트라 | 이슬비 | 33° | 28° | 40° | 10% | |
| 델리 | 맑은 하늘 | 37° | 31° | 43° | 0% | |
| 텔랑가나 | 부분적으로 흐림 | 34° | 30° | 40° | 0% | |
| 카르나타카 | 이슬비 | 27° | 22° | 33° | 11% | |
| 서 뱅갈 | 약한 천둥Storm | 31° | 27° | 37° | 7% | |
| 구자라트 | 맑은 하늘 | 32° | 25° | 40° | 0% | |
| 타밀나두어 | 보통 이슬비 | 32° | 28° | 37° | 12% | |
| 우타르프라데시 | 맑은 하늘 | 36° | 29° | 42° | 0% | |
| 락샤드위프 | 중간 비 소나기 | 28° | 27° | 29° | 49% | |
| 케 랄라 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 29° | 59% | |
| 안다만 니코바르 제도 | 가벼운 비 | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| 안드라프라데시 | 흐림 | 37° | 32° | 43° | 3% | |
| 아루나찰프라데시 | 가벼운 비 | 25° | 21° | 32° | 56% | |
| 아삼 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 32° | 48% | |
| 비하르 | 약한 천둥Storm | 33° | 28° | 39° | 1% | |
| 찬디가르 | 부분적으로 흐림 | 33° | 25° | 41° | 0% | |
| 다만과 디우 | 주로 맑음 | 30° | 26° | 33° | 0% | |
| 히마찰프라데시 | 이슬비 | 21° | 14° | 28° | 1% | |
| 자르칸드 | 주로 맑음 | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| 마니푸르 | 보통 이슬비 | 26° | 23° | 32° | 23% | |
| 미조람 | 보통 이슬비 | 25° | 20° | 32° | 28% | |
| 나가랜드 | 보통 이슬비 | 22° | 19° | 26° | 52% | |
| 오디샤 | 약한 천둥Storm | 34° | 27° | 41° | 2% | |
| 푸두체리 | 약한 천둥Storm | 32° | 28° | 36° | 1% | |
| 시킴 | 가벼운 비 | 25° | 20° | 31° | 52% | |
| 트리푸라 | 약한 천둥Storm | 28° | 25° | 34° | 15% | |
| 우타라칸드 | 주로 맑음 | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| 라다크 | 약한 눈 | 1° | -2° | 7° | 32% | |
| 마디 야 프라데시 | 맑은 하늘 | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| 차티스가르 | 흐림 | 34° | 30° | 41° | 0% | |
| 고아 | 약한 천둥Storm | 28° | 25° | 33° | 31% | |
| 하리아나 | 부분적으로 흐림 | 35° | 30° | 42° | 0% | |
| 메갈라야 | 이슬비 | 19° | 16° | 24° | 29% | |
| 펀자브어 | 부분적으로 흐림 | 31° | 25° | 39° | 1% | |
| 라자스탄 | 맑은 하늘 | 34° | 29° | 40° | 0% | |
| 잠무카슈미르 | 가벼운 비 | 11° | 7° | 16° | 28% | |
| 다드라와 나가르 하벨리 | 부분적으로 흐림 | 31° | 28° | 35° | 3% |
자주 묻는 질문
지금 인도 날씨는 어떤가요?
현재 인도의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 델리에서 온도는 약 43°C(109.4°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 라다크에서 현재 온도는 약 -2°C(28.4°F)약한 눈입니다.
인도는 어떤 유형의 기후대인가요?
인도에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 인도에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
델리는 현재 인도에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 43°C 또는 109.4°F에 도달하고 그 다음이 안드라프라데시 (43°C/109.4°F), 마디 야 프라데시 (43°C/109.4°F) and 우타르프라데시 (42°C/107.6°F)입니다.
현재 인도에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
라다크는 현재 인도에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -2 °C 또는 28.4 °F입니다.