India mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de India hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -4°C y 38°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de India
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharastra | Cielo Despejado | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Delhi | Cielo Despejado | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| telangana | Principalmente Despejado | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| karnataka | Cubierto | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| al oeste de Bengala | Cielo Despejado | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Guyarat | Cielo Despejado | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Tamil Nadu | Cubierto | 29° | 24° | 34° | 3% | |
| Uttar Pradesh | Cielo Despejado | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Lakshadweep | Chubascos Ligeros | 29° | 27° | 30° | 6% | |
| Kerala | Tormenta Ligera | 29° | 24° | 35° | 17% | |
| Islas Andamán y Nicobar | Tormenta Ligera | 25° | 23° | 28° | 69% | |
| Andhra Pradesh | Cielo Despejado | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Cielo Despejado | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Assam | Cielo Despejado | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Bihar | Llovizna | 26° | 22° | 30° | 3% | |
| Chandigarh | Principalmente Despejado | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Damán y Diu | Cielo Despejado | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Llovizna | 12° | 7° | 19° | 1% | |
| Jharkhand | Principalmente Despejado | 24° | 20° | 29° | 5% | |
| Manipur | Cubierto | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Mizorán | Tormenta Ligera | 24° | 20° | 30° | 23% | |
| Nagalandia | Principalmente Despejado | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Odisha | Principalmente Despejado | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Puducherry | Cubierto | 29° | 26° | 32° | 7% | |
| Sikkim | Cielo Despejado | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Tripura | Cubierto | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Uttarakhand | Llovizna | 13° | 10° | 18° | 4% | |
| Ladakh | Chubascos De Nieve Ligeros | -1° | -4° | 3° | 35% | |
| Madhya Pradesh | Cielo Despejado | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Chattisgarh | Cielo Despejado | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| Ir a | Cielo Despejado | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Haryana | Cielo Despejado | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Megalaya | Principalmente Despejado | 18° | 12° | 25° | 1% | |
| Punjab | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 30° | 4% | |
| Rajastán | Cielo Despejado | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Jammu y Cachemira | Lluvia Ligera Moderada | 7° | 4° | 12° | 40% | |
| Dadra y Nagar Haveli | Cielo Despejado | 28° | 23° | 34° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en India?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de India varía:
- En Ir a, la temperatura ronda los 38°C (100.4°F), con Cielo Despejado.
- En Ladakh, la temperatura actual es de aproximadamente -4°C (24.8°F) Chubascos De Nieve Ligeros.
¿Qué tipo de zona climática es India?
La mayoría de las ciudades de India están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en India hoy?
Ir a es el lugar más caluroso en India en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 38°C o 100.4°F, seguido de Kerala (35°C/95.0°F), Guyarat (34°C/93.2°F) and Tamil Nadu (34°C/93.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de India en este momento?
Ladakh es el lugar más frío de India en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -4 °C o 24.8 °F.