India mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de India hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -1°C y 40°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de India
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharastra | Cubierto | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Delhi | Llovizna | 34° | 29° | 39° | 5% | |
| telangana | Chubascos Moderados | 29° | 22° | 35° | 15% | |
| karnataka | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 23° | 34° | 13% | |
| al oeste de Bengala | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 28° | 26° | 32° | 25% | |
| Guyarat | Llovizna | 31° | 26° | 37° | 10% | |
| Tamil Nadu | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 24° | 33° | 45% | |
| Uttar Pradesh | Principalmente Despejado | 35° | 30° | 40° | 4% | |
| Lakshadweep | Llovizna | 28° | 28° | 29° | 8% | |
| Kerala | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Islas Andamán y Nicobar | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| Andhra Pradesh | Llovizna | 31° | 28° | 35° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Chubascos Moderados | 24° | 22° | 26° | 96% | |
| Assam | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 24° | 31° | 82% | |
| Bihar | Tormenta Ligera | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Chandigarh | Cubierto | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| Damán y Diu | Tormenta Ligera | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| Himachal Pradesh | Llovizna | 18° | 13° | 24° | 13% | |
| Jharkhand | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 29° | 26° | 36° | 26% | |
| Manipur | Llovizna | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| Mizorán | Tormenta Ligera | 23° | 21° | 27° | 75% | |
| Nagalandia | Lluvia Ligera Moderada | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| Odisha | Tormenta Ligera | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| Puducherry | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Sikkim | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 25° | 24° | 28° | 96% | |
| Tripura | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Uttarakhand | Tormenta Con Lluvia Ligera | 17° | 15° | 22° | 29% | |
| Ladakh | Nevadas Moderadas | 4° | -1° | 9° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Principalmente Despejado | 32° | 28° | 38° | 1% | |
| Chattisgarh | Tormenta Ligera | 30° | 24° | 36° | 39% | |
| Ir a | Llovizna | 28° | 25° | 33° | 5% | |
| Haryana | Lluvia Ligera Moderada | 32° | 26° | 38° | 10% | |
| Megalaya | Chubascos Ligeros | 19° | 17° | 22° | 47% | |
| Punjab | Lluvia Ligera Densa | 29° | 26° | 37° | 14% | |
| Rajastán | Tormenta Ligera | 33° | 29° | 37° | 11% | |
| Jammu y Cachemira | Lluvia Ligera Moderada | 12° | 8° | 18° | 27% | |
| Dadra y Nagar Haveli | Llovizna | 30° | 27° | 35° | 20% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en India?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de India varía:
- En Uttar Pradesh, la temperatura ronda los 40°C (104.0°F), con Principalmente Despejado.
- En Ladakh, la temperatura actual es de aproximadamente -1°C (30.2°F) Nevadas Moderadas.
¿Qué tipo de zona climática es India?
La mayoría de las ciudades de India están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en India hoy?
Uttar Pradesh es el lugar más caluroso en India en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 40°C o 104.0°F, seguido de Delhi (39°C/102.2°F), Madhya Pradesh (38°C/100.4°F) and Haryana (38°C/100.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de India en este momento?
Ladakh es el lugar más frío de India en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -1 °C o 30.2 °F.