India mapa del tiempo

Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de India hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -6°C y 35°C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de India

Ubicación Pronóstico Feel like mín. máx. Posibilidad de lluvia
Maharastra Cielo Despejado 24° 18° 31° 0%
Delhi Cubierto 23° 17° 29° 0%
telangana Parcialmente Nublado 23° 19° 29° 0%
karnataka Cubierto 23° 17° 29° 0%
al oeste de Bengala Llovizna 23° 19° 28° 1%
Guyarat Cielo Despejado 26° 21° 32° 0%
Tamil Nadu Cubierto 26° 22° 30° 0%
Uttar Pradesh Cielo Despejado 22° 17° 28° 0%
Lakshadweep Cubierto 28° 28° 29° 2%
Kerala Chubascos Ligeros 26° 21° 32° 26%
Islas Andamán y Nicobar Tormenta Ligera 24° 23° 26° 92%
Andhra Pradesh Cubierto 24° 19° 29° 0%
Arunachal Pradesh Llovizna 16° 12° 23° 9%
Assam Cubierto 20° 17° 25° 8%
Bihar Cielo Despejado 21° 16° 27° 0%
Chandigarh Parcialmente Nublado 21° 18° 27° 0%
Damán y Diu Cielo Despejado 26° 22° 33° 0%
Himachal Pradesh Cubierto 10° 7° 16° 0%
Jharkhand Parcialmente Nublado 21° 16° 26° 0%
Manipur Llovizna 19° 15° 25° 8%
Mizorán Llovizna 19° 15° 25° 8%
Nagalandia Chubascos Ligeros 14° 10° 19° 22%
Odisha Cielo Despejado 22° 17° 28° 0%
Puducherry Llovizna 26° 24° 29° 2%
Sikkim Niebla 15° 10° 22° 0%
Tripura Llovizna 23° 19° 29° 5%
Uttarakhand Cubierto 10° 7° 16° 0%
Ladakh Nevadas Ligeras -4° -6° -1° 19%
Madhya Pradesh Cielo Despejado 21° 16° 27° 0%
Chattisgarh Cielo Despejado 21° 16° 27° 0%
Ir a Cubierto 26° 18° 35° 0%
Haryana Cubierto 23° 18° 29° 0%
Megalaya Niebla 12° 7° 18° 2%
Punjab Cubierto 22° 17° 28° 0%
Rajastán Principalmente Despejado 24° 16° 32° 0%
Jammu y Cachemira Chubascos Moderados 4° 1° 10° 36%
Dadra y Nagar Haveli Cielo Despejado 26° 20° 33° 0%

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el clima ahora en India?

A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de India varía:
- En Ir a, la temperatura ronda los 35°C (95.0°F), con Cubierto.
- En Ladakh, la temperatura actual es de aproximadamente -6°C (21.2°F) Nevadas Ligeras.

¿Qué tipo de zona climática es India?

La mayoría de las ciudades de India están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).

¿Dónde está el lugar más caluroso en India hoy?

Ir a es el lugar más caluroso en India en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35°C o 95.0°F, seguido de Damán y Diu (33°C/91.4°F), Dadra y Nagar Haveli (33°C/91.4°F) and Guyarat (32°C/89.6°F).

¿Cuál es el lugar más frío de India en este momento?

Ladakh es el lugar más frío de India en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -6 °C o 21.2 °F.