India mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de India hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -10°C y 34°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de India
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharastra | Principalmente Despejado | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Delhi | Niebla | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| telangana | Cielo Despejado | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| karnataka | Parcialmente Nublado | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| al oeste de Bengala | Parcialmente Nublado | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Guyarat | Cielo Despejado | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Tamil Nadu | Parcialmente Nublado | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Uttar Pradesh | Principalmente Despejado | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Lakshadweep | Parcialmente Nublado | 26° | 26° | 27° | 17% | |
| Kerala | Parcialmente Nublado | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Islas Andamán y Nicobar | Chubascos Ligeros | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Andhra Pradesh | Niebla | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Parcialmente Nublado | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Assam | Parcialmente Nublado | 18° | 14° | 25° | 0% | |
| Bihar | Principalmente Despejado | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Chandigarh | Niebla | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Damán y Diu | Parcialmente Nublado | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Cubierto | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jharkhand | Principalmente Despejado | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Manipur | Niebla | 14° | 10° | 21° | 0% | |
| Mizorán | Cubierto | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Nagalandia | Parcialmente Nublado | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Odisha | Cielo Despejado | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Puducherry | Niebla | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Sikkim | Niebla | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Tripura | Parcialmente Nublado | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Uttarakhand | Cubierto | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Ladakh | Nevadas Ligeras | -8° | -10° | -4° | 35% | |
| Madhya Pradesh | Parcialmente Nublado | 16° | 9° | 25° | 0% | |
| Chattisgarh | Parcialmente Nublado | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Ir a | Parcialmente Nublado | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Haryana | Niebla | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Megalaya | Cubierto | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Punjab | Niebla | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Rajastán | Parcialmente Nublado | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| Jammu y Cachemira | Cubierto | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Dadra y Nagar Haveli | Principalmente Despejado | 22° | 16° | 30° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en India?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de India varía:
- En Kerala, la temperatura ronda los 34°C (93.2°F), con Parcialmente Nublado.
- En Ladakh, la temperatura actual es de aproximadamente -10°C (14.0°F) Nevadas Ligeras.
¿Qué tipo de zona climática es India?
La mayoría de las ciudades de India están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en India hoy?
Kerala es el lugar más caluroso en India en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34°C o 93.2°F, seguido de Ir a (34°C/93.2°F), Dadra y Nagar Haveli (30°C/86.0°F) and telangana (29°C/84.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de India en este momento?
Ladakh es el lugar más frío de India en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -10 °C o 14.0 °F.