Индия метеорологична карта
Времето в повечето места в Индия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -10°C до 34°C.
Прогноза за времето за големите градове в Индия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махаращра | Главно Ясно | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Делхи | Мъгла | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Телангана | Ясно Небе | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Карнатака | Частично Облачно | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Западен Бенгал | Частично Облачно | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Гуджарат | Ясно Небе | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Тамил Наду | Частично Облачно | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Утар Прадеш | Главно Ясно | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Лакшадуип | Частично Облачно | 26° | 26° | 27° | 17% | |
| Керала | Частично Облачно | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Андамански и Никобарски острови | Леки Дъждове | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Андхра Прадеш | Мъгла | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Аруначал Прадеш | Частично Облачно | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Асам | Частично Облачно | 18° | 14° | 25° | 0% | |
| Бихар | Главно Ясно | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Чандигарх | Мъгла | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Даман и Диу | Частично Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Химачал Прадеш | Облачно | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Джаркханд | Главно Ясно | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Манипур | Мъгла | 14° | 10° | 21° | 0% | |
| Мизорам | Облачно | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Нагаланд | Частично Облачно | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Одиша | Ясно Небе | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Пудучери | Мъгла | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Сиким | Мъгла | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Трипура | Частично Облачно | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Утаракханд | Облачно | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Ладак | Лек Снеговалеж | -8° | -10° | -4° | 35% | |
| Мадхя Прадеш | Частично Облачно | 16° | 9° | 25° | 0% | |
| Чатисгарх | Частично Облачно | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Гоа | Частично Облачно | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Харяна | Мъгла | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Мегхалая | Облачно | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Пенджаб | Мъгла | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Раджастан | Частично Облачно | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| Джаму и Кашмир | Облачно | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Дадра и Нагар Хавели | Главно Ясно | 22° | 16° | 30° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Индия?
Към момента времето в големите градове в Индия варира:
- В Керала температурата е около 34°C (93.2°F), с Частично Облачно.
- В Ладак текущата температура е около -10°C (14.0°F) Лек Снеговалеж.
Какъв тип климатична зона е Индия?
Повечето градове в Индия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Aw).
Къде е най-горещото място в Индия днес?
Керала е най-горещото място в Индия в момента с дневна висока температура, достигаща 34°C или 93.2°F, следвана от Гоа (34°C/93.2°F), Дадра и Нагар Хавели (30°C/86.0°F) and Телангана (29°C/84.2°F).
Кое е най-студеното място в Индия в момента?
Ладак е най-студеното място в Индия в момента, като средните температури се движат около -10 °C или 14.0 °F.