Индия метеорологична карта
Времето в повечето места в Индия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 3.5°C до 34.09°C.
Прогноза за времето за големите градове в Индия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Махаращра | Умерен Дъжд | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Делхи | Малко Облаци | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Карнатака | Умерен Дъжд | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Телангана | Умерен Дъжд | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Западен Бенгал | Малко Облаци | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Гуджарат | Лек Дъжд | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Тамил Наду | Силен Дъжд | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Утар Прадеш | Покрити Облаци | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Лакшадуип | Умерен Дъжд | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Дадра и Нагар Хавели | Умерен Дъжд | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Керала | Умерен Дъжд | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Андамански и Никобарски острови | Умерен Дъжд | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Андхра Прадеш | Лек Дъжд | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Аруначал Прадеш | Лек Дъжд | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Асам | Умерен Дъжд | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Бихар | Неизвестен | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Мадхя Прадеш | Неизвестен | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Даман и Диу | Умерен Дъжд | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Химачал Прадеш | Малко Облаци | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Джаркханд | Разкъсани Облаци | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ладак | Малко Облаци | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Манипур | Лек Дъжд | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Мизорам | Лек Дъжд | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Нагаланд | Лек Дъжд | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Одиша | Покрити Облаци | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Пудучери | Умерен Дъжд | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Сиким | Лек Дъжд | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Трипура | Лек Дъжд | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Утаракханд | Малко Облаци | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Чандигарх | Малко Облаци | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Харяна | Малко Облаци | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Гоа | Умерен Дъжд | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Чатисгарх | Лек Дъжд | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Мегхалая | Разпръснати Облаци | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Пенджаб | Малко Облаци | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Раджастан | Разпръснати Облаци | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Джаму и Кашмир | Малко Облаци | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Индия?
Към момента времето в големите градове в Индия варира:
- В Пенджаб температурата е около 34.09°C (93.36°F), с Малко Облаци.
- В Ладак текущата температура е около 3.5°C (38.3°F) Малко Облаци.
Какъв тип климатична зона е Индия?
Повечето градове в Индия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Aw).
Къде е най-горещото място в Индия днес?
Пенджаб е най-горещото място в Индия в момента с дневна висока температура, достигаща 34.09°C или 93.36°F, следвана от Раджастан (33.96°C/93.13°F), Делхи (33.31°C/91.96°F) and Харяна (33.27°C/91.89°F).
Кое е най-студеното място в Индия в момента?
Ладак е най-студеното място в Индия в момента, като средните температури се движат около 3.5 °C или 38.3 °F.