Índia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Índia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -4°C i 37°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Índia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Cel Clar | 26° | 18° | 36° | 0% | |
| Delhi | Cel Clar | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Telangana | Cel Clar | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Karnataka | Principalment Clar | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Bengala Occidental | Parcialment Ennuvolat | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Gujarat | Cel Clar | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Tamil Nadu | Boira | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Uttar Pradesh | Principalment Clar | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Lakshadweep | Parcialment Ennuvolat | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| Kerala | Boira | 28° | 23° | 36° | 3% | |
| Illes Andaman i Nicobar | Parcialment Ennuvolat | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Andhra Pradesh | Cel Clar | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Ennuvolat | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Assam | Principalment Clar | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Bihar | Cel Clar | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Chandigarh | Principalment Clar | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Daman i Diu | Cel Clar | 28° | 25° | 36° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Ennuvolat | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Jharkhand | Principalment Clar | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Manipur | Cel Clar | 18° | 12° | 26° | 0% | |
| Mizoram | Ennuvolat | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Nagaland | Parcialment Ennuvolat | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Odisha | Cel Clar | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Pondicherry | Boira | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Sikkim | Boira | 13° | 10° | 16° | 1% | |
| Tripura | Parcialment Ennuvolat | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Uttarakhand | Principalment Clar | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Ladakh | Ennuvolat | 1° | -4° | 8° | 0% | |
| Madhya Pradesh | Cel Clar | 25° | 17° | 35° | 0% | |
| Chhattisgarh | Cel Clar | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Goa | Ennuvolat | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Haryana | Cel Clar | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Meghalaya | Ennuvolat | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| Panjab | Ennuvolat | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Rajasthan | Cel Clar | 26° | 16° | 36° | 0% | |
| Jammu i Caixmir | Ennuvolat | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Dadra i Nagar Haveli | Cel Clar | 27° | 20° | 37° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Índia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Índia varia:
- A Tamil Nadu, la temperatura és d'uns 37°C (98.6°F), amb Boira.
- A Ladakh, la temperatura actual és d'uns -4°C (24.8°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Índia?
La majoria de ciutats de Índia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Índia avui?
Tamil Nadu és el lloc més càlid de Índia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 37°C o 98.6°F, seguida de Dadra i Nagar Haveli (37°C/98.6°F), Maharashtra (36°C/96.8°F) and Kerala (36°C/96.8°F).
Quin és el lloc més fred de Índia ara mateix?
Ladakh és el lloc més fred de Índia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -4 °C o 24.8 °F.