Índia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Índia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 3.5°C i 34.09°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Índia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Pluja Moderada | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Delhi | Cel Clar | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Pluja Moderada | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Pluja Moderada | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Bengala Occidental | Cel Clar | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Pluja Lleugera | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Pluja Intensa | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Núvols Fragmentats | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Pluja Moderada | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra i Nagar Haveli | Pluja Moderada | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Pluja Moderada | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Illes Andaman i Nicobar | Pluja Moderada | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Pluja Lleugera | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Pluja Lleugera | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Pluja Moderada | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Núvols Coberts | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Núvols Coberts | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman i Diu | Pluja Moderada | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Cel Clar | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Núvols Dispersos | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Cel Clar | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Pluja Lleugera | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Pluja Lleugera | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Pluja Lleugera | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Odisha | Núvols Fragmentats | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Pondicherry | Pluja Moderada | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Pluja Lleugera | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Pluja Lleugera | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Cel Clar | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Cel Clar | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Cel Clar | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Pluja Moderada | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Pluja Lleugera | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Poques Núvols | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Panjab | Cel Clar | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajasthan | Poques Núvols | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Jammu i Caixmir | Cel Clar | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Índia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Índia varia:
- A Panjab, la temperatura és d'uns 34.09°C (93.36°F), amb Cel Clar.
- A Ladakh, la temperatura actual és d'uns 3.5°C (38.3°F) Cel Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Índia?
La majoria de ciutats de Índia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Índia avui?
Panjab és el lloc més càlid de Índia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 34.09°C o 93.36°F, seguida de Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Quin és el lloc més fred de Índia ara mateix?
Ladakh és el lloc més fred de Índia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 3.5 °C o 38.3 °F.