Índia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Índia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 7°C i 38°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Índia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Ennuvolat | 25° | 23° | 28° | 10% | |
| Delhi | Tempesta Lleugera | 29° | 27° | 32° | 34% | |
| Telangana | Gota A Gota | 27° | 25° | 31° | 4% | |
| Karnataka | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 21° | 29° | 28% | |
| Bengala Occidental | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 25° | 32° | 55% | |
| Gujarat | Gota A Gota | 26° | 24° | 30° | 12% | |
| Tamil Nadu | Averses De Pluja Moderades | 30° | 26° | 38° | 30% | |
| Uttar Pradesh | Tempesta Lleugera | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Lakshadweep | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 27° | 28° | 58% | |
| Kerala | Averses De Pluja Moderades | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| Illes Andaman i Nicobar | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 23° | 28° | 95% | |
| Andhra Pradesh | Gota A Gota | 31° | 28° | 36° | 7% | |
| Arunachal Pradesh | Gota A Gota | 27° | 23° | 34° | 6% | |
| Assam | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 24° | 32° | 49% | |
| Bihar | Tempesta Lleugera | 28° | 27° | 32° | 35% | |
| Chandigarh | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 26° | 31° | 38% | |
| Daman i Diu | Gota A Gota | 27° | 25° | 29° | 17% | |
| Himachal Pradesh | Tempesta Lleugera | 17° | 15° | 20° | 46% | |
| Jharkhand | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Manipur | Tempesta Lleugera | 25° | 21° | 29° | 59% | |
| Mizoram | Tempesta Lleugera | 24° | 21° | 29° | 71% | |
| Nagaland | Tempesta Lleugera | 22° | 19° | 26° | 52% | |
| Odisha | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 32° | 74% | |
| Pondicherry | Averses De Pluja Moderades | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Sikkim | Averses De Pluja Lleugeres | 25° | 23° | 29° | 74% | |
| Tripura | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 32° | 54% | |
| Uttarakhand | Averses De Pluja Moderades | 17° | 15° | 20° | 65% | |
| Ladakh | Ennuvolat | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Madhya Pradesh | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| Chhattisgarh | Gota A Gota | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Goa | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| Haryana | Tempesta Lleugera | 29° | 27° | 32° | 31% | |
| Meghalaya | Tempesta Lleugera | 20° | 16° | 26° | 62% | |
| Panjab | Tempesta Lleugera | 29° | 27° | 32° | 15% | |
| Rajasthan | Tempesta Lleugera | 29° | 26° | 32° | 37% | |
| Jammu i Caixmir | Gotes De Pluja Moderades | 16° | 11° | 20° | 38% | |
| Dadra i Nagar Haveli | Plugim Dens | 26° | 24° | 28° | 75% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Índia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Índia varia:
- A Tamil Nadu, la temperatura és d'uns 38°C (100.4°F), amb Averses De Pluja Moderades.
- A Ladakh, la temperatura actual és d'uns 7°C (44.6°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Índia?
La majoria de ciutats de Índia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Índia avui?
Tamil Nadu és el lloc més càlid de Índia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 38°C o 100.4°F, seguida de Andhra Pradesh (36°C/96.8°F), Arunachal Pradesh (34°C/93.2°F) and Pondicherry (33°C/91.4°F).
Quin és el lloc més fred de Índia ara mateix?
Ladakh és el lloc més fred de Índia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 7 °C o 44.6 °F.