Indië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Indië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 3.5°C tot 34.09°C.
Weersverwachting voor grote steden in Indië
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Matige Regen | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Delhi | Heldere Hemel | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Matige Regen | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Matige Regen | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
West-Bengalen | Heldere Hemel | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Lichte Regen | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Zware Regen | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Gebroken Wolken | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Matige Regen | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra en Nagar Haveli | Matige Regen | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Matige Regen | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Andamanen en Nicobaren | Matige Regen | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Lichte Regen | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Lichte Regen | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Matige Regen | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Bewolkte Wolken | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Bewolkte Wolken | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman en Diu | Matige Regen | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Heldere Hemel | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Verspreide Wolken | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Heldere Hemel | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Lichte Regen | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Lichte Regen | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Lichte Regen | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Odisha | Gebroken Wolken | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Pondicherry | Matige Regen | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Lichte Regen | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Lichte Regen | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Heldere Hemel | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Heldere Hemel | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Heldere Hemel | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Matige Regen | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Lichte Regen | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Weinig Wolken | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Punjab | Heldere Hemel | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajasthan | Weinig Wolken | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Jammu en Kasjmir | Heldere Hemel | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Indië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Indië:
- In Punjab ligt de temperatuur rond 34.09°C (93.36°F), met Heldere Hemel.
- In Ladakh is de huidige temperatuur ongeveer 3.5°C (38.3°F) Heldere Hemel.
Welk type klimaatzone is Indië?
De meeste steden in Indië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Indië?
Punjab is momenteel de heetste plaats in Indië met een dagelijkse hoge temperatuur van 34.09°C of 93.36°F, gevolgd door Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Indië?
Ladakh is momenteel de koudste plaats in Indië, met gemiddelde temperaturen rond de 3.5 °C of 38.3 °F.