Indië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Indië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -1°C tot 42°C.
Weersverwachting voor grote steden in Indië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Bewolkt | 32° | 26° | 38° | 1% | |
| Delhi | Motregen | 37° | 32° | 42° | 7% | |
| Telangana | Motregen | 31° | 27° | 36° | 9% | |
| Karnataka | Lichte Regenbuien | 24° | 22° | 30° | 39% | |
| West-Bengalen | Lichte Onweersbui | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Gujarat | Bewolkt | 32° | 27° | 39° | 0% | |
| Tamil Nadu | Gemiddelde Motregen | 30° | 27° | 36° | 14% | |
| Uttar Pradesh | Motregen | 35° | 27° | 41° | 6% | |
| Lakshadweep | Lichte Onweersbui | 28° | 27° | 28° | 63% | |
| Kerala | Gemiddelde Regenbuien | 25° | 23° | 29° | 81% | |
| Andamanen en Nicobaren | Gemiddelde Regenbuien | 25° | 24° | 27° | 91% | |
| Andhra Pradesh | Lichte Regenbuien | 32° | 28° | 38° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Gemiddelde Regen | 22° | 21° | 24° | 93% | |
| Assam | Lichte Regenbuien | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Bihar | Lichte Onweersbui | 32° | 26° | 37° | 1% | |
| Chandigarh | Helder Hemel | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| Daman en Diu | Bewolkt | 31° | 29° | 34° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Helder Hemel | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Jharkhand | Deels Bewolkt | 32° | 26° | 38° | 2% | |
| Manipur | Motregen | 25° | 22° | 30° | 36% | |
| Mizoram | Gemiddelde Regenbuien | 23° | 20° | 27° | 43% | |
| Nagaland | Gemiddelde Motregen | 22° | 19° | 26° | 40% | |
| Odisha | Lichte Onweersbui | 32° | 27° | 38° | 7% | |
| Pondicherry | Gemiddelde Motregen | 32° | 28° | 37° | 19% | |
| Sikkim | Gemiddelde Regenbuien | 24° | 21° | 30° | 81% | |
| Tripura | Lichte Regenbuien | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Uttarakhand | Gemiddelde Motregen | 19° | 15° | 24° | 18% | |
| Ladakh | Lichte Sneeuwval | 4° | -1° | 9° | 6% | |
| Madhya Pradesh | Motregen | 34° | 30° | 39° | 7% | |
| Chhattisgarh | Motregen | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Goa | Lichte Regen | 26° | 24° | 30° | 85% | |
| Haryana | Lichte Regenbuien | 35° | 31° | 41° | 2% | |
| Meghalaya | Lichte Regen | 19° | 17° | 23° | 49% | |
| Punjab | Helder Hemel | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Rajasthan | Helder Hemel | 34° | 30° | 39° | 0% | |
| Jammu en Kasjmir | Motregen | 15° | 9° | 20° | 20% | |
| Dadra en Nagar Haveli | Motregen | 31° | 27° | 35° | 29% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Indië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Indië:
- In Delhi ligt de temperatuur rond 42°C (107.6°F), met Motregen.
- In Ladakh is de huidige temperatuur ongeveer -1°C (30.2°F) Lichte Sneeuwval.
Welk type klimaatzone is Indië?
De meeste steden in Indië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Indië?
Delhi is momenteel de heetste plaats in Indië met een dagelijkse hoge temperatuur van 42°C of 107.6°F, gevolgd door Punjab (42°C/107.6°F), Uttar Pradesh (41°C/105.8°F) and Haryana (41°C/105.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Indië?
Ladakh is momenteel de koudste plaats in Indië, met gemiddelde temperaturen rond de -1 °C of 30.2 °F.