Indië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Indië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -10°C tot 34°C.
Weersverwachting voor grote steden in Indië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Grotendeels Helder | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Delhi | Mist | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Telangana | Helder Hemel | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Deels Bewolkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| West-Bengalen | Deels Bewolkt | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Gujarat | Helder Hemel | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Tamil Nadu | Deels Bewolkt | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Uttar Pradesh | Grotendeels Helder | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Lakshadweep | Deels Bewolkt | 26° | 26° | 27° | 17% | |
| Kerala | Deels Bewolkt | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Andamanen en Nicobaren | Lichte Regenbuien | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Andhra Pradesh | Mist | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Deels Bewolkt | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Assam | Deels Bewolkt | 18° | 14° | 25° | 0% | |
| Bihar | Grotendeels Helder | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Chandigarh | Mist | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Daman en Diu | Deels Bewolkt | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Bewolkt | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jharkhand | Grotendeels Helder | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Manipur | Mist | 14° | 10° | 21° | 0% | |
| Mizoram | Bewolkt | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Nagaland | Deels Bewolkt | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Odisha | Helder Hemel | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Pondicherry | Mist | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Sikkim | Mist | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Tripura | Deels Bewolkt | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Uttarakhand | Bewolkt | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Ladakh | Lichte Sneeuwval | -8° | -10° | -4° | 35% | |
| Madhya Pradesh | Deels Bewolkt | 16° | 9° | 25° | 0% | |
| Chhattisgarh | Deels Bewolkt | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Goa | Deels Bewolkt | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Haryana | Mist | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Meghalaya | Bewolkt | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Punjab | Mist | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Rajasthan | Deels Bewolkt | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| Jammu en Kasjmir | Bewolkt | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Dadra en Nagar Haveli | Grotendeels Helder | 22° | 16° | 30° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Indië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Indië:
- In Kerala ligt de temperatuur rond 34°C (93.2°F), met Deels Bewolkt.
- In Ladakh is de huidige temperatuur ongeveer -10°C (14.0°F) Lichte Sneeuwval.
Welk type klimaatzone is Indië?
De meeste steden in Indië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Indië?
Kerala is momenteel de heetste plaats in Indië met een dagelijkse hoge temperatuur van 34°C of 93.2°F, gevolgd door Goa (34°C/93.2°F), Dadra en Nagar Haveli (30°C/86.0°F) and Telangana (29°C/84.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Indië?
Ladakh is momenteel de koudste plaats in Indië, met gemiddelde temperaturen rond de -10 °C of 14.0 °F.