Indija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Indija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -6°C do 35°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Indija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Jasno Nebo | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Delhi | Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Telangana | Djelomično Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Zapadni Bengal | Kišica | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Gujarat | Jasno Nebo | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Tamil Nadu | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Uttar Pradesh | Jasno Nebo | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Lakshadweep | Oblačno | 28° | 28° | 29° | 2% | |
| Kerala | Lagane Kiše | 26° | 21° | 32° | 26% | |
| Andamanski i Nikobarski otoci | Slaba Oluja | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Andhra Pradesh | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Kišica | 16° | 12° | 23° | 9% | |
| Assam | Oblačno | 20° | 17° | 25° | 8% | |
| Bihar | Jasno Nebo | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Chandigarh | Djelomično Oblačno | 21° | 18° | 27° | 0% | |
| Daman i Diu | Jasno Nebo | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Oblačno | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Jharkhand | Djelomično Oblačno | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Manipur | Kišica | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Mizoram | Kišica | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Nagaland | Lagane Kiše | 14° | 10° | 19° | 22% | |
| Odisha | Jasno Nebo | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Puducherry | Kišica | 26° | 24° | 29° | 2% | |
| Sikkim | Magla | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Tripura | Kišica | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Uttarakhand | Oblačno | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Ladakh | Laka Snježna Padavina | -4° | -6° | -1° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Jasno Nebo | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Chhattisgarh | Jasno Nebo | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Goa | Oblačno | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Haryana | Oblačno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Meghalaya | Magla | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Punjab | Oblačno | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Rajasthan | Uglavnom Jasno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Jammu i Kašmir | Umjereni Pljuskovi | 4° | 1° | 10° | 36% | |
| Dadra i Nagar Haveli | Jasno Nebo | 26° | 20° | 33° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Indija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Indija varira:
- U Goa, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Oblačno.
- U Ladakh, trenutna temperatura je oko -6°C (21.2°F) Laka Snježna Padavina.
Koja je vrsta klimatske zone Indija?
Većina gradova u Indija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Aw).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Indija?
Goa je trenutno najtoplije mjesto u Indija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Daman i Diu (33°C/91.4°F), Dadra i Nagar Haveli (33°C/91.4°F) and Gujarat (32°C/89.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Indija?
Ladakh je trenutno najhladnije mjesto u Indija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -6 °C ili 21.2 °F.