Indien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Indien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -10°C und 34°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Indien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Überwiegend Klar | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Delhi | Nebel | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Telangana | Klarer Himmel | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Teilweise Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| West Bengal | Teilweise Bewölkt | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Gujarat | Klarer Himmel | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Tamil Nadu | Teilweise Bewölkt | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Uttar Pradesh | Überwiegend Klar | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Lakshadweep | Teilweise Bewölkt | 26° | 26° | 27° | 17% | |
| Kerala | Teilweise Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Andamanen- und Nikobareninseln | Leichte Regenschauer | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Andhra Pradesh | Nebel | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Teilweise Bewölkt | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Assam | Teilweise Bewölkt | 18° | 14° | 25° | 0% | |
| Bihar | Überwiegend Klar | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Chandigarh | Nebel | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Daman und Diu | Teilweise Bewölkt | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Bewölkt | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jharkhand | Überwiegend Klar | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Manipur | Nebel | 14° | 10° | 21° | 0% | |
| Mizoram | Bewölkt | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Nagaland | Teilweise Bewölkt | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Odisha | Klarer Himmel | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Puducherry | Nebel | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Sikkim | Nebel | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Tripura | Teilweise Bewölkt | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Uttarakhand | Bewölkt | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Ladakh | Leichter Schneefall | -8° | -10° | -4° | 35% | |
| Madhya Pradesh | Teilweise Bewölkt | 16° | 9° | 25° | 0% | |
| Chhattisgarh | Teilweise Bewölkt | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Goa | Teilweise Bewölkt | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Haryana | Nebel | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Meghalaya | Bewölkt | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Punjab | Nebel | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Rajasthan | Teilweise Bewölkt | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| Jammu und Kaschmir | Bewölkt | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Dadra und Nagar Haveli | Überwiegend Klar | 22° | 16° | 30° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Indien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Indien:
- In Kerala liegt die Temperatur bei etwa 34°C (93.2°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Ladakh beträgt die aktuelle Temperatur etwa -10°C (14.0°F) Leichter Schneefall.
Welche Art von Klimazone ist Indien?
Die meisten Städte in Indien werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Indien am heißesten?
Kerala ist derzeit der heißeste Ort in Indien mit einer Tageshöchsttemperatur von 34°C oder 93.2°F, gefolgt von Goa (34°C/93.2°F), Dadra und Nagar Haveli (30°C/86.0°F) and Telangana (29°C/84.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Indien?
Ladakh ist derzeit der kälteste Ort in Indien, mit Durchschnittstemperaturen um -10 °C oder 14.0 °F.