Indien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Indien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 3.5°C und 34.09°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Indien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Mäßiger Regen | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Delhi | Klarer Himmel | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Mäßiger Regen | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Mäßiger Regen | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
West Bengal | Klarer Himmel | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Leichter Regen | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Starker Regen | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Gebrochene Wolken | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Mäßiger Regen | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra und Nagar Haveli | Mäßiger Regen | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Mäßiger Regen | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Andamanen- und Nikobareninseln | Mäßiger Regen | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Leichter Regen | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Leichter Regen | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Mäßiger Regen | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Bedeckte Wolken | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Bedeckte Wolken | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman und Diu | Mäßiger Regen | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Klarer Himmel | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Aufgelockerte Bewölkung | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Klarer Himmel | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Leichter Regen | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Leichter Regen | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Leichter Regen | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Odisha | Gebrochene Wolken | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Puducherry | Mäßiger Regen | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Leichter Regen | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Leichter Regen | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Klarer Himmel | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Klarer Himmel | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Klarer Himmel | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Mäßiger Regen | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Leichter Regen | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Wenige Wolken | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Punjab | Klarer Himmel | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajasthan | Wenige Wolken | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Jammu und Kaschmir | Klarer Himmel | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Indien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Indien:
- In Punjab liegt die Temperatur bei etwa 34.09°C (93.36°F), mit Klarer Himmel.
- In Ladakh beträgt die aktuelle Temperatur etwa 3.5°C (38.3°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Indien?
Die meisten Städte in Indien werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Indien am heißesten?
Punjab ist derzeit der heißeste Ort in Indien mit einer Tageshöchsttemperatur von 34.09°C oder 93.36°F, gefolgt von Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Indien?
Ladakh ist derzeit der kälteste Ort in Indien, mit Durchschnittstemperaturen um 3.5 °C oder 38.3 °F.