Indien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Indien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -1°C und 40°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Indien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Bewölkt | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Delhi | Nieselregen | 34° | 29° | 39° | 5% | |
| Telangana | Mäßige Regenschauer | 29° | 22° | 35° | 15% | |
| Karnataka | Mäßiger Nieselregen | 27° | 23° | 34° | 13% | |
| West Bengal | Gewitter Mit Starkem Hagel | 28° | 26° | 32° | 25% | |
| Gujarat | Nieselregen | 31° | 26° | 37° | 10% | |
| Tamil Nadu | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 24° | 33° | 45% | |
| Uttar Pradesh | Überwiegend Klar | 35° | 30° | 40° | 4% | |
| Lakshadweep | Nieselregen | 28° | 28° | 29° | 8% | |
| Kerala | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Andamanen- und Nikobareninseln | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| Andhra Pradesh | Nieselregen | 31° | 28° | 35° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Mäßige Regenschauer | 24° | 22° | 26° | 96% | |
| Assam | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 24° | 31° | 82% | |
| Bihar | Leichter Gewitter | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Chandigarh | Bewölkt | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| Daman und Diu | Leichter Gewitter | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| Himachal Pradesh | Nieselregen | 18° | 13° | 24° | 13% | |
| Jharkhand | Gewitter Mit Starkem Hagel | 29° | 26° | 36° | 26% | |
| Manipur | Nieselregen | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| Mizoram | Leichter Gewitter | 23° | 21° | 27° | 75% | |
| Nagaland | Mäßiger Nieselregen | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| Odisha | Leichter Gewitter | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| Puducherry | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Sikkim | Gewitter Mit Starkem Hagel | 25° | 24° | 28° | 96% | |
| Tripura | Leichter Gewitter | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Uttarakhand | Gewitter Mit Leichtem Regen | 17° | 15° | 22° | 29% | |
| Ladakh | Mäßiger Schneefall | 4° | -1° | 9° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Überwiegend Klar | 32° | 28° | 38° | 1% | |
| Chhattisgarh | Leichter Gewitter | 30° | 24° | 36° | 39% | |
| Goa | Nieselregen | 28° | 25° | 33° | 5% | |
| Haryana | Mäßiger Nieselregen | 32° | 26° | 38° | 10% | |
| Meghalaya | Leichte Regenschauer | 19° | 17° | 22° | 47% | |
| Punjab | Dichter Nieselregen | 29° | 26° | 37° | 14% | |
| Rajasthan | Leichter Gewitter | 33° | 29° | 37° | 11% | |
| Jammu und Kaschmir | Mäßiger Nieselregen | 12° | 8° | 18° | 27% | |
| Dadra und Nagar Haveli | Nieselregen | 30° | 27° | 35° | 20% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Indien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Indien:
- In Uttar Pradesh liegt die Temperatur bei etwa 40°C (104.0°F), mit Überwiegend Klar.
- In Ladakh beträgt die aktuelle Temperatur etwa -1°C (30.2°F) Mäßiger Schneefall.
Welche Art von Klimazone ist Indien?
Die meisten Städte in Indien werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Indien am heißesten?
Uttar Pradesh ist derzeit der heißeste Ort in Indien mit einer Tageshöchsttemperatur von 40°C oder 104.0°F, gefolgt von Delhi (39°C/102.2°F), Madhya Pradesh (38°C/100.4°F) and Haryana (38°C/100.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Indien?
Ladakh ist derzeit der kälteste Ort in Indien, mit Durchschnittstemperaturen um -1 °C oder 30.2 °F.