Indien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Indien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -8°C und 38°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Indien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Überwiegend Klar | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Delhi | Teilweise Bewölkt | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Telangana | Überwiegend Klar | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Karnataka | Teilweise Bewölkt | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| West Bengal | Bewölkt | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Gujarat | Überwiegend Klar | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Tamil Nadu | Teilweise Bewölkt | 30° | 26° | 36° | 1% | |
| Uttar Pradesh | Klarer Himmel | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Lakshadweep | Teilweise Bewölkt | 29° | 28° | 29° | 0% | |
| Kerala | Leichte Regenschauer | 30° | 26° | 37° | 4% | |
| Andamanen- und Nikobareninseln | Teilweise Bewölkt | 28° | 26° | 32° | 3% | |
| Andhra Pradesh | Bewölkt | 31° | 26° | 38° | 2% | |
| Arunachal Pradesh | Leichte Regenschauer | 14° | 13° | 15° | 81% | |
| Assam | Leichte Regenschauer | 21° | 19° | 25° | 38% | |
| Bihar | Überwiegend Klar | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Chandigarh | Bewölkt | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Daman und Diu | Überwiegend Klar | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Überwiegend Klar | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Jharkhand | Überwiegend Klar | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Manipur | Leichte Regenschauer | 18° | 15° | 22° | 25% | |
| Mizoram | Leichte Regenschauer | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| Nagaland | Leichte Regenschauer | 17° | 14° | 20° | 58% | |
| Odisha | Nebel | 28° | 22° | 34° | 1% | |
| Puducherry | Teilweise Bewölkt | 29° | 26° | 36° | 0% | |
| Sikkim | Leichte Regenschauer | 9° | 7° | 11° | 25% | |
| Tripura | Leichte Regenschauer | 25° | 20° | 29° | 10% | |
| Uttarakhand | Überwiegend Klar | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| Ladakh | Teilweise Bewölkt | -2° | -8° | 3° | 6% | |
| Madhya Pradesh | Klarer Himmel | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Chhattisgarh | Teilweise Bewölkt | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Goa | Teilweise Bewölkt | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Haryana | Teilweise Bewölkt | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Meghalaya | Leichte Regenschauer | 14° | 11° | 17° | 18% | |
| Punjab | Bewölkt | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Rajasthan | Teilweise Bewölkt | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Jammu und Kaschmir | Bewölkt | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Dadra und Nagar Haveli | Klarer Himmel | 27° | 21° | 35° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Indien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Indien:
- In Andhra Pradesh liegt die Temperatur bei etwa 38°C (100.4°F), mit Bewölkt.
- In Ladakh beträgt die aktuelle Temperatur etwa -8°C (17.6°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Indien?
Die meisten Städte in Indien werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Indien am heißesten?
Andhra Pradesh ist derzeit der heißeste Ort in Indien mit einer Tageshöchsttemperatur von 38°C oder 100.4°F, gefolgt von Telangana (37°C/98.6°F), Gujarat (37°C/98.6°F) and Kerala (37°C/98.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Indien?
Ladakh ist derzeit der kälteste Ort in Indien, mit Durchschnittstemperaturen um -8 °C oder 17.6 °F.