India ilmakaart
Ilm on piirkonnas India enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 7°C kuni 38°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas India
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Pilvine | 25° | 23° | 28° | 10% | |
| Delhi | Kerge Äikeseilm | 29° | 27° | 32° | 34% | |
| Telangana | Nihkedus | 27° | 25° | 31° | 4% | |
| Karnataka | Kerged Vihmad | 24° | 21° | 29° | 28% | |
| Lääne-Bengal | Kerge Äike | 27° | 25° | 32° | 55% | |
| Gujarat | Nihkedus | 26° | 24° | 30° | 12% | |
| Tamil Nadu | Mõõdukad Vihmasajud | 30° | 26° | 38° | 30% | |
| Uttar Pradesh | Kerge Äikeseilm | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Lakshadweep | Kerged Vihmad | 27° | 27° | 28° | 58% | |
| Kerala | Mõõdukad Vihmasajud | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| Andamani ja Nicobari saared | Kerge Äike | 25° | 23° | 28° | 95% | |
| Andhra Pradesh | Nihkedus | 31° | 28° | 36° | 7% | |
| Arunachal Pradesh | Nihkedus | 27° | 23° | 34° | 6% | |
| Assam | Kerge Äike | 28° | 24° | 32° | 49% | |
| Bihar | Kerge Äikeseilm | 28° | 27° | 32° | 35% | |
| Chandigarh | Kerge Äike | 28° | 26° | 31° | 38% | |
| Daman ja Diu | Nihkedus | 27° | 25° | 29° | 17% | |
| Himachal Pradesh | Kerge Äikeseilm | 17° | 15° | 20° | 46% | |
| Jharkhand | Kerge Äike | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Manipur | Kerge Äikeseilm | 25° | 21° | 29° | 59% | |
| Mizoram | Kerge Äikeseilm | 24° | 21° | 29° | 71% | |
| Nagaland | Kerge Äikeseilm | 22° | 19° | 26° | 52% | |
| Odisha | Kerge Äike | 27° | 24° | 32° | 74% | |
| Puducherry | Mõõdukad Vihmasajud | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Sikkim | Kerged Vihmad | 25° | 23° | 29° | 74% | |
| Tripura | Kerge Äike | 27° | 24° | 32° | 54% | |
| Uttarakhand | Mõõdukad Vihmasajud | 17° | 15° | 20° | 65% | |
| Ladakh | Pilvine | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Madhya Pradesh | Mõõdukas Uduvihm | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| Chhattisgarh | Nihkedus | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Goa | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| Haryana | Kerge Äikeseilm | 29° | 27° | 32° | 31% | |
| Meghalaya | Kerge Äikeseilm | 20° | 16° | 26° | 62% | |
| Pandžab | Kerge Äikeseilm | 29° | 27° | 32° | 15% | |
| Rajasthan | Kerge Äikeseilm | 29° | 26° | 32° | 37% | |
| Jammu ja Kashmir | Mõõdukas Uduvihm | 16° | 11° | 20° | 38% | |
| Dadra ja Nagar Haveli | Tihe Uduvihm | 26° | 24° | 28° | 75% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas India?
Praeguse seisuga on riigi India suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Tamil Nadu on temperatuur umbes 38°C (100.4°F) ja Mõõdukad Vihmasajud.
- Kuus Ladakh on praegune temperatuur umbes 7°C (44.6°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on India?
Enamik linnu riigist India on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Aw).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas India?
Tamil Nadu on praegu piirkonnas India kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 38°C või 100.4°F, millele järgneb Andhra Pradesh (36°C/96.8°F), Arunachal Pradesh (34°C/93.2°F) and Puducherry (33°C/91.4°F).
Mis on praegu piirkonnas India kõige külmem koht?
Ladakh on praegu piirkonnas India kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 7 °C või 44.6 °F ümber.