India ilmakaart
Ilm on piirkonnas India enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -1°C kuni 40°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas India
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Pilvine | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Delhi | Nihkedus | 34° | 29° | 39° | 5% | |
| Telangana | Mõõdukad Vihmasajud | 29° | 22° | 35° | 15% | |
| Karnataka | Mõõdukas Uduvihm | 27° | 23° | 34° | 13% | |
| Lääne-Bengal | Äikesetorm Tugeva Rahega | 28° | 26° | 32° | 25% | |
| Gujarat | Nihkedus | 31° | 26° | 37° | 10% | |
| Tamil Nadu | Kerge Äike | 28° | 24° | 33° | 45% | |
| Uttar Pradesh | Peamiselt Selge | 35° | 30° | 40° | 4% | |
| Lakshadweep | Nihkedus | 28° | 28° | 29° | 8% | |
| Kerala | Kerge Äikeseilm | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Andamani ja Nicobari saared | Kerge Äikeseilm | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| Andhra Pradesh | Nihkedus | 31° | 28° | 35° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Mõõdukad Vihmasajud | 24° | 22° | 26° | 96% | |
| Assam | Kerge Äike | 27° | 24° | 31° | 82% | |
| Bihar | Kerge Äikeseilm | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Chandigarh | Pilvine | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| Daman ja Diu | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| Himachal Pradesh | Nihkedus | 18° | 13° | 24° | 13% | |
| Jharkhand | Äikesetorm Tugeva Rahega | 29° | 26° | 36° | 26% | |
| Manipur | Nihkedus | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| Mizoram | Kerge Äikeseilm | 23° | 21° | 27° | 75% | |
| Nagaland | Mõõdukas Uduvihm | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| Odisha | Kerge Äikeseilm | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| Puducherry | Kerge Äike | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Sikkim | Äikesetorm Tugeva Rahega | 25° | 24° | 28° | 96% | |
| Tripura | Kerge Äikeseilm | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Uttarakhand | Kerge Äike | 17° | 15° | 22° | 29% | |
| Ladakh | Mõõdukas Lumetorm | 4° | -1° | 9° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Peamiselt Selge | 32° | 28° | 38° | 1% | |
| Chhattisgarh | Kerge Äikeseilm | 30° | 24° | 36° | 39% | |
| Goa | Nihkedus | 28° | 25° | 33° | 5% | |
| Haryana | Mõõdukas Uduvihm | 32° | 26° | 38° | 10% | |
| Meghalaya | Kerged Vihmad | 19° | 17° | 22° | 47% | |
| Pandžab | Tihe Uduvihm | 29° | 26° | 37° | 14% | |
| Rajasthan | Kerge Äikeseilm | 33° | 29° | 37° | 11% | |
| Jammu ja Kashmir | Mõõdukas Uduvihm | 12° | 8° | 18° | 27% | |
| Dadra ja Nagar Haveli | Nihkedus | 30° | 27° | 35° | 20% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas India?
Praeguse seisuga on riigi India suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Uttar Pradesh on temperatuur umbes 40°C (104.0°F) ja Peamiselt Selge.
- Kuus Ladakh on praegune temperatuur umbes -1°C (30.2°F) Mõõdukas Lumetorm.
Mis tüüpi kliimavöönd on India?
Enamik linnu riigist India on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Aw).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas India?
Uttar Pradesh on praegu piirkonnas India kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 40°C või 104.0°F, millele järgneb Delhi (39°C/102.2°F), Madhya Pradesh (38°C/100.4°F) and Haryana (38°C/100.4°F).
Mis on praegu piirkonnas India kõige külmem koht?
Ladakh on praegu piirkonnas India kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -1 °C või 30.2 °F ümber.