India ilmakaart
Ilm on piirkonnas India enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 3.5°C kuni 34.09°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas India
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Mõõdukas Vihm | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Delhi | Selge Taevas | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Mõõdukas Vihm | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Mõõdukas Vihm | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Lääne-Bengal | Selge Taevas | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Kerge Vihm | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Tugev Vihm | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Katkised Pilved | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Mõõdukas Vihm | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra ja Nagar Haveli | Mõõdukas Vihm | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Mõõdukas Vihm | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Andamani ja Nicobari saared | Mõõdukas Vihm | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Kerge Vihm | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Kerge Vihm | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Mõõdukas Vihm | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Pilves | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Pilves | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman ja Diu | Mõõdukas Vihm | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Selge Taevas | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Hajutatud Pilved | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Selge Taevas | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Kerge Vihm | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Kerge Vihm | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Kerge Vihm | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Odisha | Katkised Pilved | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Puducherry | Mõõdukas Vihm | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Kerge Vihm | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Kerge Vihm | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Selge Taevas | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Selge Taevas | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Selge Taevas | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Mõõdukas Vihm | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Kerge Vihm | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Vähesed Pilved | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Pandžab | Selge Taevas | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajasthan | Vähesed Pilved | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Jammu ja Kashmir | Selge Taevas | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas India?
Praeguse seisuga on riigi India suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Pandžab on temperatuur umbes 34.09°C (93.36°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Ladakh on praegune temperatuur umbes 3.5°C (38.3°F) Selge Taevas.
Mis tüüpi kliimavöönd on India?
Enamik linnu riigist India on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Aw).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas India?
Pandžab on praegu piirkonnas India kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 34.09°C või 93.36°F, millele järgneb Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Mis on praegu piirkonnas India kõige külmem koht?
Ladakh on praegu piirkonnas India kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 3.5 °C või 38.3 °F ümber.