Indija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Indija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -1°C iki 42°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Indija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharaštra | Debesuota | 32° | 26° | 38° | 1% | |
| Delis | Lietutis | 37° | 32° | 42° | 7% | |
| Telangana | Lietutis | 31° | 27° | 36° | 9% | |
| Karnataka | Silpni Lietūs | 24° | 22° | 30° | 39% | |
| Vakarų Bengalija | Silpna Perkūnija | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Gudžaratas | Debesuota | 32° | 27° | 39° | 0% | |
| Tamil Nadu | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 30° | 27° | 36° | 14% | |
| Utar Pradešas | Lietutis | 35° | 27° | 41° | 6% | |
| Lakshadweep | Silpna Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 63% | |
| Kerala | Vidutiniai Lietūs | 25° | 23° | 29° | 81% | |
| Andamanų ir Nikobarų salos | Vidutiniai Lietūs | 25° | 24° | 27° | 91% | |
| Andra Pradešas | Silpni Lietūs | 32° | 28° | 38° | 16% | |
| Arunačal Pradešas | Vidutiniai Lietūs | 22° | 21° | 24° | 93% | |
| Assam | Silpni Lietūs | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Biharas | Silpna Perkūnija | 32° | 26° | 37° | 1% | |
| Čandigaras | Glaudus Dangus | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| Damanas ir Diu | Debesuota | 31° | 29° | 34° | 0% | |
| Himačal Pradešas | Glaudus Dangus | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Džarkhandas | Iš Dalies Debesuota | 32° | 26° | 38° | 2% | |
| Manipuras | Lietutis | 25° | 22° | 30° | 36% | |
| Mizoramas | Vidutiniai Lietūs | 23° | 20° | 27° | 43% | |
| Nagalandas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 22° | 19° | 26° | 40% | |
| Odisha | Silpna Perkūnija | 32° | 27° | 38° | 7% | |
| Pudučeris | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 32° | 28° | 37° | 19% | |
| Sikimas | Vidutiniai Lietūs | 24° | 21° | 30° | 81% | |
| Tripura | Silpni Lietūs | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Uttarakhandas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 19° | 15° | 24° | 18% | |
| Ladakas | Lengvas Snigimas | 4° | -1° | 9° | 6% | |
| Madhja Pradešas | Lietutis | 34° | 30° | 39° | 7% | |
| Čhatisgarhas | Lietutis | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Goa | Lengvas Lietus | 26° | 24° | 30° | 85% | |
| Haryana | Silpni Lietūs | 35° | 31° | 41° | 2% | |
| Meghalaya | Lengvas Lietus | 19° | 17° | 23° | 49% | |
| Pandžabas | Glaudus Dangus | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Radžastanas | Glaudus Dangus | 34° | 30° | 39° | 0% | |
| Džamu ir Kašmyras | Lietutis | 15° | 9° | 20° | 20% | |
| Dadra ir Nagar Haveli | Lietutis | 31° | 27° | 35° | 29% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Indija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Indija miestuose skiriasi:
– Delis temperatūra yra apie 42 °C (107.6 °F), o Lietutis.
– Ladakas dabartinė temperatūra yra apie -1°C (30.2°F) Lengvas Snigimas.
Kokio tipo klimato juosta yra Indija?
Dauguma Indija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Indija?
Delis šiuo metu yra šilčiausia Indija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 42°C arba 107.6°F, o po to seka Pandžabas (42°C/107.6°F), Utar Pradešas (41°C/105.8°F) and Haryana (41°C/105.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Indija?
Šiuo metu Ladakas yra šalčiausia vieta Indija, vidutinė temperatūra svyruoja apie -1 °C arba 30.2 °F.