Індія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Індія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -10°C до 34°C.
Прогноз погоди для великих міст у Індія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махараштра | Головним Чином Ясно | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Делі | Туман | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Телангана | Чисте Небо | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Карнатака | Частково Хмарно | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Західна Бенгалія | Частково Хмарно | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Гуджарат | Чисте Небо | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Таміл Наду | Частково Хмарно | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Уттар-Прадеш | Головним Чином Ясно | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Лакшадвіп | Частково Хмарно | 26° | 26° | 27° | 17% | |
| Керала | Частково Хмарно | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Андаманські та Нікобарські острови | Невеликі Дощі | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Андхра-Прадеш | Туман | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Аруначал-Прадеш | Частково Хмарно | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Ассам | Частково Хмарно | 18° | 14° | 25° | 0% | |
| Біхар | Головним Чином Ясно | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Чандігарх | Туман | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Даман і Діу | Частково Хмарно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Гімачал-Прадеш | Хмарно | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Джаркханд | Головним Чином Ясно | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Маніпур | Туман | 14° | 10° | 21° | 0% | |
| Мізорам | Хмарно | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Нагаленд | Частково Хмарно | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Одіша | Чисте Небо | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Пудучеррі | Туман | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Сіккім | Туман | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Трипура | Частково Хмарно | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Уттаракханд | Хмарно | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Ладакх | Легкий Снігопад | -8° | -10° | -4° | 35% | |
| Мадх'я-Прадеш | Частково Хмарно | 16° | 9° | 25° | 0% | |
| Чхаттісгарх | Частково Хмарно | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Гоа | Частково Хмарно | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Харьяна | Туман | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Мегхалая | Хмарно | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Пенджаб | Туман | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Раджастхан | Частково Хмарно | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| Джамму і Кашмір | Хмарно | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Дадра і Нагар Хавелі | Головним Чином Ясно | 22° | 16° | 30° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Індія?
На даний момент погода у великих містах Індія змінюється:
- У Керала температура становить близько 34°C (93.2°F), а Частково Хмарно.
- У Ладакх поточна температура приблизно -10°C (14.0°F) Легкий Снігопад.
Який тип кліматичного поясу Індія?
Більшість міст у Індія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Aw).
Де сьогодні найспекотніше місце в Індія?
Керала зараз є найспекотнішим місцем у Індія, найвища денна температура сягає 34°C або 93.2°F, потім Гоа (34°C/93.2°F), Дадра і Нагар Хавелі (30°C/86.0°F) and Телангана (29°C/84.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Індія?
Ладакх зараз найхолодніше місце в Індія, середня температура коливається близько -10 °C або 14.0 °F.