印度 天气图
预计今天印度大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -1°C 到 40°C 之间。
印度主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马哈拉施特拉邦 | 阴天 | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| 德里 | 毛毛雨 | 34° | 29° | 39° | 5% | |
| 特兰加纳 | 中等雨阵 | 29° | 22° | 35° | 15% | |
| 卡纳塔克邦 | 适度细雨 | 27° | 23° | 34° | 13% | |
| 西孟加拉邦 | 雷暴大冰雹 | 28° | 26° | 32° | 25% | |
| 古吉拉特邦 | 毛毛雨 | 31° | 26° | 37° | 10% | |
| 泰米尔纳德邦 | 轻微雷暴 | 28° | 24° | 33° | 45% | |
| 北方邦 | 主要晴朗 | 35° | 30° | 40° | 4% | |
| 拉克沙群岛 | 毛毛雨 | 28° | 28° | 29° | 8% | |
| 喀拉拉邦 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| 安达曼和尼科巴群岛 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| 安德拉邦 | 毛毛雨 | 31° | 28° | 35° | 16% | |
| 阿鲁纳恰尔邦 | 中等雨阵 | 24° | 22° | 26° | 96% | |
| 阿萨姆邦 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 82% | |
| 比哈尔邦 | 轻微雷暴 | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| 昌迪加尔 | 阴天 | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| 达曼和迪乌 | 轻微雷暴 | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| 喜马偕尔邦 | 毛毛雨 | 18° | 13° | 24° | 13% | |
| 贾坎德邦 | 雷暴大冰雹 | 29° | 26° | 36° | 26% | |
| 曼尼普尔邦 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| 米佐拉姆邦 | 轻微雷暴 | 23° | 21° | 27° | 75% | |
| 那加兰邦 | 适度细雨 | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| 奥里萨邦 | 轻微雷暴 | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| 本地治里 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| 锡金 | 雷暴大冰雹 | 25° | 24° | 28° | 96% | |
| 特里普拉邦 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| 北阿坎德邦 | 轻微雷暴 | 17° | 15° | 22° | 29% | |
| 拉达克 | 中等降雪 | 4° | -1° | 9° | 19% | |
| 中央邦 | 主要晴朗 | 32° | 28° | 38° | 1% | |
| 恰蒂斯加尔邦 | 轻微雷暴 | 30° | 24° | 36° | 39% | |
| 果阿 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 33° | 5% | |
| 哈里亚纳邦 | 适度细雨 | 32° | 26° | 38° | 10% | |
| 梅加拉亚邦 | 小雨阵 | 19° | 17° | 22° | 47% | |
| 旁遮普省 | 密集细雨 | 29° | 26° | 37° | 14% | |
| 拉贾斯坦邦 | 轻微雷暴 | 33° | 29° | 37° | 11% | |
| 查谟和克什米尔 | 适度细雨 | 12° | 8° | 18° | 27% | |
| 达德拉和纳加尔·哈维利 | 毛毛雨 | 30° | 27° | 35° | 20% |
常见问题
印度现在的天气怎么样?
截至目前,印度主要城市的天气有所不同:
- 在 北方邦,温度约为 40°C (104.0°F),主要晴朗。
- 在 拉达克,当前温度约为 -1°C (30.2°F) 中等降雪。
印度 属于什么类型的气候带?
印度 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天印度最热的地方在哪里?
北方邦 是 印度 目前最热的地方,每日最高气温达到 40°C 或 104.0°F,其次是 德里 (39°C/102.2°F), 中央邦 (38°C/100.4°F) and 哈里亚纳邦 (38°C/100.4°F)。
现在印度最冷的地方是哪里?
拉达克 是目前 印度 最冷的地方,平均气温徘徊在 -1 °C 或 30.2 °F 左右。