印度 天气图
预计今天印度大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 3.5°C 到 34.09°C 之间。
印度主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
马哈拉施特拉邦 | 中雨 | 28.34° | 22.38° | 29.48° | 100% | |
德里 | 晴空 | 33.31° | 25.97° | 35.16° | 0% | |
卡纳塔克邦 | 中雨 | 27.01° | 21.48° | 28.14° | 100% | |
特兰加纳 | 中雨 | 28.82° | 22.39° | 29.59° | 100% | |
西孟加拉邦 | 晴空 | 31.22° | 24.53° | 32.87° | 0% | |
古吉拉特邦 | 小雨 | 23.22° | 22.54° | 27.47° | 100% | |
泰米尔纳德邦 | 大雨 | 28.5° | 24.46° | 29.15° | 100% | |
北方邦 | 破碎云 | 31.13° | 24.1° | 33.98° | 0% | |
拉克沙群岛 | 中雨 | 25.13° | 25.13° | 26.63° | 100% | |
达德拉和纳加尔·哈维利 | 中雨 | 31.42° | 24.63° | 32.68° | 100% | |
喀拉拉邦 | 中雨 | 24.63° | 22.9° | 26.31° | 100% | |
安达曼和尼科巴群岛 | 中雨 | 29.44° | 26.63° | 29.44° | 100% | |
安德拉邦 | 小雨 | 29.84° | 24.08° | 30.87° | 100% | |
阿鲁纳恰尔邦 | 小雨 | 20.79° | 16.72° | 21.71° | 100% | |
阿萨姆邦 | 中雨 | 27.91° | 20.07° | 29.28° | 100% | |
比哈尔邦 | 阴云 | 29.27° | 23.13° | 32.56° | 0% | |
中央邦 | 阴云 | 25.52° | 22.38° | 29.38° | 0% | |
达曼和迪乌 | 中雨 | 30.22° | 25.22° | 31.09° | 100% | |
喜马偕尔邦 | 晴空 | 20.07° | 10.1° | 20.48° | 0% | |
贾坎德邦 | 分散云 | 29.73° | 21.33° | 31.4° | 0% | |
拉达克 | 晴空 | 3.5° | -3.04° | 5.29° | 0% | |
曼尼普尔邦 | 小雨 | 26.69° | 16.88° | 27.85° | 65% | |
米佐拉姆邦 | 小雨 | 30.84° | 19.69° | 30.84° | 100% | |
那加兰邦 | 小雨 | 20.76° | 13.63° | 20.89° | 100% | |
奥里萨邦 | 破碎云 | 31.08° | 23.74° | 33.22° | 0% | |
本地治里 | 中雨 | 30.32° | 25.62° | 30.57° | 100% | |
锡金 | 小雨 | 17.38° | 11° | 18.24° | 100% | |
特里普拉邦 | 小雨 | 32.48° | 22.34° | 33.77° | 80% | |
北阿坎德邦 | 晴空 | 20.41° | 10.06° | 20.68° | 0% | |
昌迪加尔 | 晴空 | 29.58° | 19.05° | 31.57° | 0% | |
哈里亚纳邦 | 晴空 | 33.27° | 23.07° | 34.89° | 0% | |
果阿 | 中雨 | 30.68° | 22.71° | 30.68° | 100% | |
恰蒂斯加尔邦 | 小雨 | 29.85° | 24.14° | 31.78° | 100% | |
梅加拉亚邦 | 少云 | 22.19° | 14.09° | 22.92° | 9% | |
旁遮普省 | 晴空 | 34.09° | 20.47° | 35.91° | 0% | |
拉贾斯坦邦 | 少云 | 33.96° | 24.65° | 35.34° | 0% | |
查谟和克什米尔 | 晴空 | 17.25° | 5.4° | 17.8° | 0% |
常见问题
印度现在的天气怎么样?
截至目前,印度主要城市的天气有所不同:
- 在 旁遮普省,温度约为 34.09°C (93.36°F),晴空。
- 在 拉达克,当前温度约为 3.5°C (38.3°F) 晴空。
印度 属于什么类型的气候带?
印度 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天印度最热的地方在哪里?
旁遮普省 是 印度 目前最热的地方,每日最高气温达到 34.09°C 或 93.36°F,其次是 拉贾斯坦邦 (33.96°C/93.13°F), 德里 (33.31°C/91.96°F) and 哈里亚纳邦 (33.27°C/91.89°F)。
现在印度最冷的地方是哪里?
拉达克 是目前 印度 最冷的地方,平均气温徘徊在 3.5 °C 或 38.3 °F 左右。