印度 天气图
预计今天印度大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 5°C 到 36°C 之间。
印度主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马哈拉施特拉邦 | 适度细雨 | 26° | 22° | 30° | 18% | |
| 德里 | 毛毛雨 | 30° | 26° | 33° | 27% | |
| 特兰加纳 | 适度细雨 | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| 卡纳塔克邦 | 毛毛雨 | 25° | 22° | 30° | 31% | |
| 西孟加拉邦 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 32° | 44% | |
| 古吉拉特邦 | 适度细雨 | 27° | 24° | 30° | 8% | |
| 泰米尔纳德邦 | 密集细雨 | 30° | 26° | 36° | 20% | |
| 北方邦 | 轻微雷暴 | 29° | 27° | 32° | 39% | |
| 拉克沙群岛 | 小雨阵 | 27° | 25° | 28° | 79% | |
| 喀拉拉邦 | 小雨阵 | 25° | 22° | 29° | 56% | |
| 安达曼和尼科巴群岛 | 轻微雷暴 | 25° | 24° | 27° | 89% | |
| 安德拉邦 | 小雨阵 | 31° | 26° | 35° | 14% | |
| 阿鲁纳恰尔邦 | 适度细雨 | 27° | 23° | 33° | 40% | |
| 阿萨姆邦 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 30° | 73% | |
| 比哈尔邦 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 32° | 31% | |
| 昌迪加尔 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 32° | 26% | |
| 达曼和迪乌 | 毛毛雨 | 27° | 26° | 30° | 12% | |
| 喜马偕尔邦 | 轻微雷暴 | 17° | 13° | 20° | 38% | |
| 贾坎德邦 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| 曼尼普尔邦 | 轻微雷暴 | 24° | 22° | 29° | 74% | |
| 米佐拉姆邦 | 轻微雷暴 | 23° | 22° | 27° | 88% | |
| 那加兰邦 | 轻微雷暴 | 21° | 18° | 24° | 79% | |
| 奥里萨邦 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 72% | |
| 本地治里 | 密集细雨 | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| 锡金 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 74% | |
| 特里普拉邦 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 73% | |
| 北阿坎德邦 | 轻微雷暴 | 17° | 15° | 20° | 58% | |
| 拉达克 | 毛毛雨 | 10° | 5° | 16° | 7% | |
| 中央邦 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 92% | |
| 恰蒂斯加尔邦 | 密集细雨 | 26° | 24° | 30° | 84% | |
| 果阿 | 中等雨阵 | 25° | 24° | 29° | 97% | |
| 哈里亚纳邦 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| 梅加拉亚邦 | 轻微雷暴 | 19° | 17° | 23° | 66% | |
| 旁遮普省 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 40% | |
| 拉贾斯坦邦 | 轻微雷暴 | 28° | 26° | 31° | 42% | |
| 查谟和克什米尔 | 毛毛雨 | 15° | 12° | 19° | 32% | |
| 达德拉和纳加尔·哈维利 | 适度细雨 | 26° | 24° | 29° | 58% |
常见问题
印度现在的天气怎么样?
截至目前,印度主要城市的天气有所不同:
- 在 泰米尔纳德邦,温度约为 36°C (96.8°F),密集细雨。
- 在 拉达克,当前温度约为 5°C (41.0°F) 毛毛雨。
印度 属于什么类型的气候带?
印度 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天印度最热的地方在哪里?
泰米尔纳德邦 是 印度 目前最热的地方,每日最高气温达到 36°C 或 96.8°F,其次是 安德拉邦 (35°C/95.0°F), 德里 (33°C/91.4°F) and 阿鲁纳恰尔邦 (33°C/91.4°F)。
现在印度最冷的地方是哪里?
拉达克 是目前 印度 最冷的地方,平均气温徘徊在 5 °C 或 41.0 °F 左右。