Indija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Indija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no -6°C līdz 35°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Indija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharaštra | Skaidrs Debesis | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Deli | Mākoņains | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Telangana | Daļēji Mākoņains | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Mākoņains | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Rietumbengālija | Mitrums | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Gudžarata | Skaidrs Debesis | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Tamil Nadu | Mākoņains | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Utarpradeša | Skaidrs Debesis | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Lakshadweep | Mākoņains | 28° | 28° | 29° | 2% | |
| Kerala | Vāji Lietusgāzes | 26° | 21° | 32° | 26% | |
| Andamanu un Nikobaru salas | Vāja Pērkona Negaiss | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Andra Pradeša | Mākoņains | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Arunačala Pradeša | Mitrums | 16° | 12° | 23° | 9% | |
| Asams | Mākoņains | 20° | 17° | 25° | 8% | |
| Bihar | Skaidrs Debesis | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Čandigarha | Daļēji Mākoņains | 21° | 18° | 27° | 0% | |
| Damans un Diu | Skaidrs Debesis | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Himačala Pradeša | Mākoņains | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Džarhanda | Daļēji Mākoņains | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Manipur | Mitrums | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Mizorams | Mitrums | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Nagalande | Vāji Lietusgāzes | 14° | 10° | 19° | 22% | |
| Odisha | Skaidrs Debesis | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Pudučerija | Mitrums | 26° | 24° | 29° | 2% | |
| Sikkims | Migla | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Tripura | Mitrums | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Uttarakhanda | Mākoņains | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Ladaka | Viegla Snigšana | -4° | -6° | -1° | 19% | |
| Madhja Pradeša | Skaidrs Debesis | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Čhatisgarha | Skaidrs Debesis | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Goa | Mākoņains | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Harjana | Mākoņains | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Meghalaya | Migla | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Pendžaba | Mākoņains | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Radžastāna | Galvenokārt Skaidrs | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Džammu un Kašmira | Mēreni Lietusgāzes | 4° | 1° | 10° | 36% | |
| Dadra un Nagars Haveli | Skaidrs Debesis | 26° | 20° | 33° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Indija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Indija ir atšķirīgi:
- Goa, temperatūra ir aptuveni 35°C (95.0°F), ar Mākoņains.
- Ladaka pašreizējā temperatūra ir aptuveni -6°C (21.2°F) Viegla Snigšana.
Kāda veida klimata zona ir Indija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Indija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Aw).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Indija?
Goa ir šobrīd karstākā vieta vietā Indija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 35°C vai 95.0°F, kam seko Damans un Diu (33°C/91.4°F), Dadra un Nagars Haveli (33°C/91.4°F) and Gudžarata (32°C/89.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Indija?
Ladaka ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Indija, un vidējā temperatūra svārstās ap -6 °C vai 21.2 °F.