Indien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Indien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -1°C till 40°C.
Väderprognos för större städer i Indien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Övercast | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Delhi | Duggregn | 34° | 29° | 39° | 5% | |
| Telangana | Måttliga Regnskurar | 29° | 22° | 35° | 15% | |
| Karnataka | Måttlig Duggregn | 27° | 23° | 34° | 13% | |
| Västbengalen | Åskväder Med Kraftig Hagel | 28° | 26° | 32° | 25% | |
| Gujarat | Duggregn | 31° | 26° | 37° | 10% | |
| Tamil Nadu | Åska Med Lätt Regn | 28° | 24° | 33° | 45% | |
| Uttar Pradesh | Framför Allt Klart | 35° | 30° | 40° | 4% | |
| Lakshadweep | Duggregn | 28° | 28° | 29° | 8% | |
| Kerala | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Andaman- och Nicobaröarna | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| Andhra Pradesh | Duggregn | 31° | 28° | 35° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Måttliga Regnskurar | 24° | 22° | 26° | 96% | |
| Assam | Åska Med Lätt Regn | 27° | 24° | 31° | 82% | |
| Bihar | Lätt Åskväder | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Chandigarh | Övercast | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| Daman och Diu | Lätt Åskväder | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| Himachal Pradesh | Duggregn | 18° | 13° | 24° | 13% | |
| Jharkhand | Åskväder Med Kraftig Hagel | 29° | 26° | 36° | 26% | |
| Manipur | Duggregn | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| Mizoram | Lätt Åskväder | 23° | 21° | 27° | 75% | |
| Nagaland | Måttlig Duggregn | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| Odisha | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| Puducherry | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Sikkim | Åskväder Med Kraftig Hagel | 25° | 24° | 28° | 96% | |
| Tripura | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Uttarakhand | Åska Med Lätt Regn | 17° | 15° | 22° | 29% | |
| Ladakh | Måttlig Snöfall | 4° | -1° | 9° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Framför Allt Klart | 32° | 28° | 38° | 1% | |
| Chhattisgarh | Lätt Åskväder | 30° | 24° | 36° | 39% | |
| Goa | Duggregn | 28° | 25° | 33° | 5% | |
| Haryana | Måttlig Duggregn | 32° | 26° | 38° | 10% | |
| Meghalaya | Lätta Regnskurar | 19° | 17° | 22° | 47% | |
| Punjab | Tät Duggregn | 29° | 26° | 37° | 14% | |
| Rajasthan | Lätt Åskväder | 33° | 29° | 37° | 11% | |
| Jammu och Kashmir | Måttlig Duggregn | 12° | 8° | 18° | 27% | |
| Dadra och Nagar Haveli | Duggregn | 30° | 27° | 35° | 20% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Indien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Indien:
- I Uttar Pradesh är temperaturen runt 40°C (104.0°F), med Framför Allt Klart.
- I Ladakh är den aktuella temperaturen cirka -1°C (30.2°F) Måttlig Snöfall.
Vilken typ av klimatzon är Indien?
De flesta städer i Indien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Indien idag?
Uttar Pradesh är den hetaste platsen i Indien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 40°C eller 104.0°F, följt av Delhi (39°C/102.2°F), Madhya Pradesh (38°C/100.4°F) and Haryana (38°C/100.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Indien just nu?
Ladakh är den kallaste platsen i Indien just nu, med medeltemperaturer kring -1 °C eller 30.2 °F.