Indien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Indien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 3.5°C till 34.09°C.
Väderprognos för större städer i Indien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Måttligt Regn | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Delhi | Klar Himmel | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Måttligt Regn | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Måttligt Regn | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Västbengalen | Klar Himmel | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Lätt Regn | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Kraftigt Regn | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Brutna Moln | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Måttligt Regn | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra och Nagar Haveli | Måttligt Regn | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Måttligt Regn | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Andaman- och Nicobaröarna | Måttligt Regn | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Lätt Regn | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Lätt Regn | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Måttligt Regn | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Mulet Väder | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Mulet Väder | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman och Diu | Måttligt Regn | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Klar Himmel | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Spridda Moln | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Klar Himmel | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Lätt Regn | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Lätt Regn | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Lätt Regn | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Odisha | Brutna Moln | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Puducherry | Måttligt Regn | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Lätt Regn | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Lätt Regn | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Klar Himmel | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Klar Himmel | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Klar Himmel | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Måttligt Regn | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Lätt Regn | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Få Moln | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Punjab | Klar Himmel | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajasthan | Få Moln | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Jammu och Kashmir | Klar Himmel | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Indien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Indien:
- I Punjab är temperaturen runt 34.09°C (93.36°F), med Klar Himmel.
- I Ladakh är den aktuella temperaturen cirka 3.5°C (38.3°F) Klar Himmel.
Vilken typ av klimatzon är Indien?
De flesta städer i Indien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Indien idag?
Punjab är den hetaste platsen i Indien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34.09°C eller 93.36°F, följt av Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Vilken är den kallaste platsen i Indien just nu?
Ladakh är den kallaste platsen i Indien just nu, med medeltemperaturer kring 3.5 °C eller 38.3 °F.