インド 天気図
今日の インド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 6°C から 34°C の範囲になると予想されます。
インドの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マハラシュトラ州 | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| デリー | わずかな雷雨 | 29° | 27° | 32° | 49% | |
| テランガーナ | 中程度の霧雨 | 27° | 24° | 30° | 24% | |
| カルナータカ州 | 中程度の霧雨 | 24° | 22° | 29° | 35% | |
| 西ベンガル州 | 軽い雷雨 | 28° | 26° | 32° | 52% | |
| グジャラート州 | 曇り | 27° | 24° | 30° | 5% | |
| タミル・ナードゥ州 | 中程度の霧雨 | 29° | 25° | 34° | 35% | |
| ウッタル・プラデーシュ州 | わずかな雷雨 | 28° | 26° | 32° | 67% | |
| ラクシャディープ諸島 | 中程度の霧雨 | 28° | 27° | 29° | 37% | |
| ケーララ州 | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 28° | 86% | |
| アンダマン・ニコバル諸島 | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 29° | 53% | |
| アーンドラ プラデーシュ州 | 軽い雷雨 | 30° | 25° | 34° | 23% | |
| アルナーチャル プラデーシュ州 | わずかな雨シャワー | 25° | 23° | 29° | 68% | |
| アッサム州 | わずかな雷雨 | 26° | 24° | 30° | 87% | |
| ビハール州 | わずかな雷雨 | 28° | 26° | 33° | 66% | |
| チャンディーガル | わずかな雷雨 | 28° | 25° | 32° | 41% | |
| ダマンとディウ | 霧雨 | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| ヒマーチャル プラデーシュ州 | 軽い雷雨 | 17° | 13° | 22° | 47% | |
| ジャールカンド州 | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 32° | 68% | |
| マニプール | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 29° | 64% | |
| ミゾラム州 | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 28° | 64% | |
| ナガランド州 | 中程度の霧雨 | 21° | 19° | 23° | 63% | |
| オリッサ州 | わずかな雷雨 | 28° | 25° | 32° | 60% | |
| ポンディシェリ | 軽い雷雨 | 28° | 24° | 34° | 49% | |
| シッキム | わずかな雷雨 | 25° | 24° | 28° | 89% | |
| トリプラ | わずかな雷雨 | 27° | 25° | 31° | 35% | |
| ウッタラーカンド州 | わずかな雷雨 | 17° | 15° | 20° | 51% | |
| ラダック | 霧雨 | 10° | 6° | 16° | 48% | |
| マディヤ プラデーシュ州 | 軽い雷雨 | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| チャッティースガル州 | わずかな雷雨 | 27° | 25° | 31° | 47% | |
| 行きます | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 27° | 99% | |
| ハリヤナ州 | わずかな雷雨 | 29° | 27° | 32° | 41% | |
| メガラヤ州 | 軽い雷雨 | 20° | 18° | 22° | 65% | |
| パンジャーブ | 軽い雷雨 | 29° | 26° | 32° | 34% | |
| ラジャスタン州 | わずかな雷雨 | 27° | 25° | 30° | 59% | |
| ジャンムー・カシミール | わずかな雷雨 | 14° | 10° | 19° | 39% | |
| ダドラとナガル・ハベリ | 濃い霧雨 | 26° | 24° | 30° | 84% |
よくある質問
インドの今の天気は何ですか?
現時点では、インド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- タミル・ナードゥ州 では、34 の気温は約 93.2°C (中程度の霧雨°F) です。
- ラダック の現在の気温は約 6°C (42.8°F) 霧雨 です。
インド はどのような気候帯ですか?
インド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Aw)。
今日 インド で最も暑い場所はどこですか?
タミル・ナードゥ州 は現在、インド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 34°C または 93.2°F に達し、次に アーンドラ プラデーシュ州 (34°C/93.2°F), ポンディシェリ (34°C/93.2°F) and ビハール州 (33°C/91.4°F) が続きます。
インドで今一番寒い場所はどこですか?
ラダック は現在、インド で最も寒い場所であり、平均気温は 6 °C または 42.8 °F 付近で推移しています。