インド 天気図
今日の インド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -8°C から 36°C の範囲になると予想されます。
インドの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マハラシュトラ州 | 晴れた空 | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| デリー | 曇り | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| テランガーナ | 晴れた空 | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| カルナータカ州 | 曇り | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| 西ベンガル州 | 主に晴れ | 23° | 19° | 29° | 1% | |
| グジャラート州 | 晴れた空 | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| タミル・ナードゥ州 | 中程度の霧雨 | 25° | 23° | 30° | 51% | |
| ウッタル・プラデーシュ州 | 晴れた空 | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| ラクシャディープ諸島 | わずかな雨シャワー | 27° | 26° | 28° | 26% | |
| ケーララ州 | 濃い霧雨 | 26° | 23° | 32° | 25% | |
| アンダマン・ニコバル諸島 | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 26° | 87% | |
| アーンドラ プラデーシュ州 | 曇り | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| アルナーチャル プラデーシュ州 | 曇り | 17° | 11° | 27° | 0% | |
| アッサム州 | 曇り | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| ビハール州 | 晴れた空 | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| チャンディーガル | 曇り | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| ダマンとディウ | 晴れた空 | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| ヒマーチャル プラデーシュ州 | 霧雨 | 9° | 4° | 16° | 11% | |
| ジャールカンド州 | 晴れた空 | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| マニプール | 曇り | 23° | 18° | 29° | 1% | |
| ミゾラム州 | わずかな雨シャワー | 22° | 17° | 31° | 20% | |
| ナガランド州 | 部分的に曇り | 19° | 14° | 24° | 2% | |
| オリッサ州 | 霧 | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| ポンディシェリ | 小雨 | 27° | 24° | 29° | 33% | |
| シッキム | 晴れた空 | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| トリプラ | 霧雨 | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| ウッタラーカンド州 | 曇り | 10° | 7° | 15° | 1% | |
| ラダック | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| マディヤ プラデーシュ州 | 晴れた空 | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| チャッティースガル州 | 晴れた空 | 21° | 17° | 28° | 0% | |
| 行きます | 曇り | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| ハリヤナ州 | 曇り | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| メガラヤ州 | わずかな雨シャワー | 16° | 12° | 23° | 19% | |
| パンジャーブ | 曇り | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| ラジャスタン州 | 主に晴れ | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| ジャンムー・カシミール | 曇り | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| ダドラとナガル・ハベリ | 晴れた空 | 27° | 21° | 34° | 0% |
よくある質問
インドの今の天気は何ですか?
現時点では、インド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 行きます では、36 の気温は約 96.8°C (曇り°F) です。
- ラダック の現在の気温は約 -8°C (17.6°F) 曇り です。
インド はどのような気候帯ですか?
インド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Aw)。
今日 インド で最も暑い場所はどこですか?
行きます は現在、インド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 36°C または 96.8°F に達し、次に ダドラとナガル・ハベリ (34°C/93.2°F), グジャラート州 (33°C/91.4°F) and ダマンとディウ (33°C/91.4°F) が続きます。
インドで今一番寒い場所はどこですか?
ラダック は現在、インド で最も寒い場所であり、平均気温は -8 °C または 17.6 °F 付近で推移しています。