インド 天気図
今日の インド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 3.5°C から 34.09°C の範囲になると予想されます。
インドの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マハラシュトラ州 | 適度な雨 | 28.34° | 22.38° | 29.48° | 100% | |
デリー | 晴天 | 33.31° | 25.97° | 35.16° | 0% | |
カルナータカ州 | 適度な雨 | 27.01° | 21.48° | 28.14° | 100% | |
テランガーナ | 適度な雨 | 28.82° | 22.39° | 29.59° | 100% | |
西ベンガル州 | 晴天 | 31.22° | 24.53° | 32.87° | 0% | |
グジャラート州 | 弱い雨 | 23.22° | 22.54° | 27.47° | 100% | |
タミル・ナードゥ州 | 強い雨 | 28.5° | 24.46° | 29.15° | 100% | |
ウッタル・プラデーシュ州 | 崩れた雲 | 31.13° | 24.1° | 33.98° | 0% | |
ラクシャディープ諸島 | 適度な雨 | 25.13° | 25.13° | 26.63° | 100% | |
ダドラとナガル・ハベリ | 適度な雨 | 31.42° | 24.63° | 32.68° | 100% | |
ケーララ州 | 適度な雨 | 24.63° | 22.9° | 26.31° | 100% | |
アンダマン・ニコバル諸島 | 適度な雨 | 29.44° | 26.63° | 29.44° | 100% | |
アーンドラ プラデーシュ州 | 弱い雨 | 29.84° | 24.08° | 30.87° | 100% | |
アルナーチャル プラデーシュ州 | 弱い雨 | 20.79° | 16.72° | 21.71° | 100% | |
アッサム州 | 適度な雨 | 27.91° | 20.07° | 29.28° | 100% | |
ビハール州 | 曇り | 29.27° | 23.13° | 32.56° | 0% | |
マディヤ プラデーシュ州 | 曇り | 25.52° | 22.38° | 29.38° | 0% | |
ダマンとディウ | 適度な雨 | 30.22° | 25.22° | 31.09° | 100% | |
ヒマーチャル プラデーシュ州 | 晴天 | 20.07° | 10.1° | 20.48° | 0% | |
ジャールカンド州 | 散在する雲 | 29.73° | 21.33° | 31.4° | 0% | |
ラダック | 晴天 | 3.5° | -3.04° | 5.29° | 0% | |
マニプール | 弱い雨 | 26.69° | 16.88° | 27.85° | 65% | |
ミゾラム州 | 弱い雨 | 30.84° | 19.69° | 30.84° | 100% | |
ナガランド州 | 弱い雨 | 20.76° | 13.63° | 20.89° | 100% | |
オリッサ州 | 崩れた雲 | 31.08° | 23.74° | 33.22° | 0% | |
ポンディシェリ | 適度な雨 | 30.32° | 25.62° | 30.57° | 100% | |
シッキム | 弱い雨 | 17.38° | 11° | 18.24° | 100% | |
トリプラ | 弱い雨 | 32.48° | 22.34° | 33.77° | 80% | |
ウッタラーカンド州 | 晴天 | 20.41° | 10.06° | 20.68° | 0% | |
チャンディーガル | 晴天 | 29.58° | 19.05° | 31.57° | 0% | |
ハリヤナ州 | 晴天 | 33.27° | 23.07° | 34.89° | 0% | |
行きます | 適度な雨 | 30.68° | 22.71° | 30.68° | 100% | |
チャッティースガル州 | 弱い雨 | 29.85° | 24.14° | 31.78° | 100% | |
メガラヤ州 | 少ない雲 | 22.19° | 14.09° | 22.92° | 9% | |
パンジャーブ | 晴天 | 34.09° | 20.47° | 35.91° | 0% | |
ラジャスタン州 | 少ない雲 | 33.96° | 24.65° | 35.34° | 0% | |
ジャンムー・カシミール | 晴天 | 17.25° | 5.4° | 17.8° | 0% |
よくある質問
インドの今の天気は何ですか?
現時点では、インド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- パンジャーブ では、34.09 の気温は約 93.36°C (晴天°F) です。
- ラダック の現在の気温は約 3.5°C (38.3°F) 晴天 です。
インド はどのような気候帯ですか?
インド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Aw)。
今日 インド で最も暑い場所はどこですか?
パンジャーブ は現在、インド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 34.09°C または 93.36°F に達し、次に ラジャスタン州 (33.96°C/93.13°F), デリー (33.31°C/91.96°F) and ハリヤナ州 (33.27°C/91.89°F) が続きます。
インドで今一番寒い場所はどこですか?
ラダック は現在、インド で最も寒い場所であり、平均気温は 3.5 °C または 38.3 °F 付近で推移しています。