India időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen India területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -1°C és 40°C között alakul.
Időjárás előrejelzés India nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Borongós | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Delhi | Szitálás | 34° | 29° | 39° | 5% | |
| Telangana | Mérsékelt Esőzések | 29° | 22° | 35° | 15% | |
| Karnataka | Mérsékelt Szitálás | 27° | 23° | 34° | 13% | |
| Nyugat-Bengál | Zivatar Erős Jégesővel | 28° | 26° | 32° | 25% | |
| Gujarat | Szitálás | 31° | 26° | 37° | 10% | |
| Tamil Nadu | Zivatar Enyhe Esővel | 28° | 24° | 33° | 45% | |
| Uttar Pradesh | Főleg Tiszta | 35° | 30° | 40° | 4% | |
| Lakshadweep | Szitálás | 28° | 28° | 29° | 8% | |
| Kerala | Enyhe Zivatar | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Andamán- és Nicobar-szigetek | Enyhe Zivatar | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| Andhra Pradesh | Szitálás | 31° | 28° | 35° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Mérsékelt Esőzések | 24° | 22° | 26° | 96% | |
| Assam | Zivatar Enyhe Esővel | 27° | 24° | 31° | 82% | |
| Bihar | Enyhe Zivatar | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Chandigarh | Borongós | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| Daman és Diu | Enyhe Zivatar | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| Himachal Pradesh | Szitálás | 18° | 13° | 24° | 13% | |
| Jharkhand | Zivatar Erős Jégesővel | 29° | 26° | 36° | 26% | |
| Manipur | Szitálás | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| Mizoram | Enyhe Zivatar | 23° | 21° | 27° | 75% | |
| Nagaland | Mérsékelt Szitálás | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| Odisha | Enyhe Zivatar | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| Puducherry | Zivatar Enyhe Esővel | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Sikkim | Zivatar Erős Jégesővel | 25° | 24° | 28° | 96% | |
| Tripura | Enyhe Zivatar | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Uttarakhand | Zivatar Enyhe Esővel | 17° | 15° | 22° | 29% | |
| Ladakh | Mérsékelt Havazás | 4° | -1° | 9° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Főleg Tiszta | 32° | 28° | 38° | 1% | |
| Chhattisgarh | Enyhe Zivatar | 30° | 24° | 36° | 39% | |
| Goa | Szitálás | 28° | 25° | 33° | 5% | |
| Haryana | Mérsékelt Szitálás | 32° | 26° | 38° | 10% | |
| Meghalaya | Enyhe Esőzések | 19° | 17° | 22° | 47% | |
| Pandzsáb | Sűrű Szitálás | 29° | 26° | 37° | 14% | |
| Rajasthan | Enyhe Zivatar | 33° | 29° | 37° | 11% | |
| Dzsammu és Kasmír | Mérsékelt Szitálás | 12° | 8° | 18° | 27% | |
| Dadra és Nagar Haveli | Szitálás | 30° | 27° | 35° | 20% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: India?
Jelenleg India nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Uttar Pradesh hónapban a hőmérséklet 40°C (104.0°F) körül van, Főleg Tiszta mellett.
- Ladakh hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -1°C (30.2°F) Mérsékelt Havazás.
Milyen típusú éghajlati övezet a India?
A legtöbb India város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma India legmelegebb helye?
Uttar Pradesh a legmelegebb hely jelenleg India területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 40°C-ot vagy 104.0°F-ot, ezt követi a Delhi (39°C/102.2°F), Madhya Pradesh (38°C/100.4°F) and Haryana (38°C/100.4°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg India területén?
Ladakh jelenleg India leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -1 °C vagy 30.2 °F körül mozog.