India időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen India területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 3.5°C és 34.09°C között alakul.
Időjárás előrejelzés India nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Mérsékelt Eső | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Delhi | Derült Ég | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Mérsékelt Eső | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Mérsékelt Eső | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Nyugat-Bengál | Derült Ég | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Könnyű Eső | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Erős Eső | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Szakadozott Felhők | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Mérsékelt Eső | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra és Nagar Haveli | Mérsékelt Eső | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Mérsékelt Eső | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Andamán- és Nicobar-szigetek | Mérsékelt Eső | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Könnyű Eső | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Könnyű Eső | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Mérsékelt Eső | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Borult | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Borult | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman és Diu | Mérsékelt Eső | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Derült Ég | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Szétszórt Felhők | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Derült Ég | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Könnyű Eső | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Könnyű Eső | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Könnyű Eső | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Odisha | Szakadozott Felhők | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Puducherry | Mérsékelt Eső | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Könnyű Eső | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Könnyű Eső | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Derült Ég | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Derült Ég | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Derült Ég | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Mérsékelt Eső | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Könnyű Eső | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Kevés Felhő | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Pandzsáb | Derült Ég | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajasthan | Kevés Felhő | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Dzsammu és Kasmír | Derült Ég | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: India?
Jelenleg India nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Pandzsáb hónapban a hőmérséklet 34.09°C (93.36°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Ladakh hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 3.5°C (38.3°F) Derült Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a India?
A legtöbb India város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma India legmelegebb helye?
Pandzsáb a legmelegebb hely jelenleg India területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 34.09°C-ot vagy 93.36°F-ot, ezt követi a Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg India területén?
Ladakh jelenleg India leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 3.5 °C vagy 38.3 °F körül mozog.