Índia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Índia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -1°C a 42°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Índia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Nublado | 32° | 26° | 38° | 1% | |
| Délhi | Chuvisco | 37° | 32° | 42° | 7% | |
| Telangana | Chuvisco | 31° | 27° | 36° | 9% | |
| Karnataka | Chuvas Leves | 24° | 22° | 30° | 39% | |
| Bengala Ocidental | Trovoada Leve | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Gujarat | Nublado | 32° | 27° | 39° | 0% | |
| Tâmil Nadu | Chuvisco Moderado | 30° | 27° | 36° | 14% | |
| Utar Pradesh | Chuvisco | 35° | 27° | 41° | 6% | |
| Lakshadweep | Trovoada Leve | 28° | 27° | 28° | 63% | |
| Querala | Chuvas Moderadas | 25° | 23° | 29° | 81% | |
| Ilhas Andamão e Nicobar | Chuvas Moderadas | 25° | 24° | 27° | 91% | |
| Andhra Pradesh | Chuvas Leves | 32° | 28° | 38° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Chuva Moderada | 22° | 21° | 24° | 93% | |
| Assão | Chuvas Leves | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Bihar | Trovoada Leve | 32° | 26° | 37° | 1% | |
| Chandigarh | Céu Limpo | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| Damão e Diu | Nublado | 31° | 29° | 34° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Céu Limpo | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Jharkhand | Parcialmente Nublado | 32° | 26° | 38° | 2% | |
| Manipur | Chuvisco | 25° | 22° | 30° | 36% | |
| Mizoram | Chuvas Moderadas | 23° | 20° | 27° | 43% | |
| Nagalândia | Chuvisco Moderado | 22° | 19° | 26° | 40% | |
| Orissa | Trovoada Leve | 32° | 27° | 38° | 7% | |
| Pondicherry | Chuvisco Moderado | 32° | 28° | 37° | 19% | |
| Siquim | Chuvas Moderadas | 24° | 21° | 30° | 81% | |
| Tripura | Chuvas Leves | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Uttarakhand | Chuvisco Moderado | 19° | 15° | 24° | 18% | |
| Ladaque | Queda De Neve Leve | 4° | -1° | 9° | 6% | |
| Madhya Pradesh | Chuvisco | 34° | 30° | 39° | 7% | |
| Chattisgarh | Chuvisco | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Goa | Chuva Leve | 26° | 24° | 30° | 85% | |
| Hariana | Chuvas Leves | 35° | 31° | 41° | 2% | |
| Meghalaya | Chuva Leve | 19° | 17° | 23° | 49% | |
| Punjab | Céu Limpo | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Rajastão | Céu Limpo | 34° | 30° | 39° | 0% | |
| Jammu e Caxemira | Chuvisco | 15° | 9° | 20° | 20% | |
| Dadra e Nagar Haveli | Chuvisco | 31° | 27° | 35° | 29% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Índia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Índia varia:
- Em Délhi, a temperatura está em torno de 42°C (107.6°F), com Chuvisco.
- Em Ladaque, a temperatura atual é de cerca de -1°C (30.2°F) Queda De Neve Leve.
Que tipo de zona climática é Índia?
A maioria das cidades em Índia são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Índia hoje?
Délhi é o lugar mais quente em Índia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 42°C ou 107.6°F, seguida por Punjab (42°C/107.6°F), Utar Pradesh (41°C/105.8°F) and Hariana (41°C/105.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Índia no momento?
Ladaque é o lugar mais frio de Índia no momento, com temperaturas médias em torno de -1 °C ou 30.2 °F.