Índia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Índia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -7°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Índia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Céu Limpo | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Délhi | Parcialmente Nublado | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Telangana | Nublado | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Karnataka | Parcialmente Nublado | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Bengala Ocidental | Chuvas Leves | 24° | 20° | 28° | 18% | |
| Gujarat | Céu Limpo | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Tâmil Nadu | Nublado | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Utar Pradesh | Céu Limpo | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Lakshadweep | Chuvas Leves | 28° | 25° | 28° | 45% | |
| Querala | Nublado | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Ilhas Andamão e Nicobar | Trovoada Leve | 24° | 22° | 27° | 82% | |
| Andhra Pradesh | Nublado | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Chuvisco Moderado | 18° | 12° | 27° | 26% | |
| Assão | Chuvisco | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Bihar | Céu Limpo | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Chandigarh | Nublado | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Damão e Diu | Céu Limpo | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Nublado | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Jharkhand | Céu Limpo | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Manipur | Nublado | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Mizoram | Chuvisco Denso | 20° | 17° | 26° | 33% | |
| Nagalândia | Chuvisco | 16° | 12° | 22° | 19% | |
| Orissa | Céu Limpo | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Pondicherry | Chuvisco | 27° | 24° | 29° | 28% | |
| Siquim | Principalmente Limpo | 18° | 13° | 26° | 1% | |
| Tripura | Chuvisco Moderado | 23° | 20° | 29° | 22% | |
| Uttarakhand | Nublado | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Ladaque | Nublado | -4° | -7° | 0° | 2% | |
| Madhya Pradesh | Céu Limpo | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Chattisgarh | Céu Limpo | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Goa | Nublado | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Hariana | Céu Limpo | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Meghalaya | Chuvisco Moderado | 15° | 11° | 20° | 28% | |
| Punjab | Principalmente Limpo | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Rajastão | Principalmente Limpo | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Jammu e Caxemira | Chuvisco | 5° | 0° | 10° | 7% | |
| Dadra e Nagar Haveli | Céu Limpo | 26° | 22° | 33° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Índia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Índia varia:
- Em Goa, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Nublado.
- Em Ladaque, a temperatura atual é de cerca de -7°C (19.4°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Índia?
A maioria das cidades em Índia são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Índia hoje?
Goa é o lugar mais quente em Índia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Gujarat (33°C/91.4°F), Dadra e Nagar Haveli (33°C/91.4°F) and Querala (32°C/89.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Índia no momento?
Ladaque é o lugar mais frio de Índia no momento, com temperaturas médias em torno de -7 °C ou 19.4 °F.