Índia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Índia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 3.5°C a 34.09°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Índia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Chuva Moderada | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Délhi | Céu Limpo | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Chuva Moderada | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Chuva Moderada | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Bengala Ocidental | Céu Limpo | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Chuva Leve | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tâmil Nadu | Chuva Intensa | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Utar Pradesh | Nuvens Quebradas | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Chuva Moderada | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra e Nagar Haveli | Chuva Moderada | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Querala | Chuva Moderada | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Ilhas Andamão e Nicobar | Chuva Moderada | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Chuva Leve | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Chuva Leve | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assão | Chuva Moderada | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Nuvens Encobertas | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Nuvens Encobertas | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Damão e Diu | Chuva Moderada | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Céu Limpo | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Nuvens Dispersas | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladaque | Céu Limpo | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Chuva Leve | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Chuva Leve | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagalândia | Chuva Leve | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Orissa | Nuvens Quebradas | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Pondicherry | Chuva Moderada | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Siquim | Chuva Leve | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Chuva Leve | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Céu Limpo | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Céu Limpo | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Hariana | Céu Limpo | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Chuva Moderada | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chattisgarh | Chuva Leve | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Poucas Nuvens | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Punjab | Céu Limpo | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajastão | Poucas Nuvens | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Jammu e Caxemira | Céu Limpo | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Índia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Índia varia:
- Em Punjab, a temperatura está em torno de 34.09°C (93.36°F), com Céu Limpo.
- Em Ladaque, a temperatura atual é de cerca de 3.5°C (38.3°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Índia?
A maioria das cidades em Índia são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Índia hoje?
Punjab é o lugar mais quente em Índia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 34.09°C ou 93.36°F, seguida por Rajastão (33.96°C/93.13°F), Délhi (33.31°C/91.96°F) and Hariana (33.27°C/91.89°F).
Qual é o lugar mais frio de Índia no momento?
Ladaque é o lugar mais frio de Índia no momento, com temperaturas médias em torno de 3.5 °C ou 38.3 °F.