Índia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Índia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -15°C a 36°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Índia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Nublado | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Délhi | Chuvas Leves | 16° | 11° | 22° | 5% | |
| Telangana | Nublado | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Karnataka | Principalmente Limpo | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Bengala Ocidental | Nublado | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Gujarat | Nublado | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Tâmil Nadu | Nublado | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Utar Pradesh | Nublado | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Lakshadweep | Parcialmente Nublado | 27° | 26° | 27° | 3% | |
| Querala | Parcialmente Nublado | 27° | 21° | 36° | 0% | |
| Ilhas Andamão e Nicobar | Chuvas Leves | 27° | 24° | 30° | 4% | |
| Andhra Pradesh | Parcialmente Nublado | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Nublado | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Assão | Nublado | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Bihar | Névoa | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Chandigarh | Nublado | 15° | 10° | 20° | 6% | |
| Damão e Diu | Parcialmente Nublado | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Nublado | 7° | 4° | 10° | 17% | |
| Jharkhand | Névoa | 16° | 11° | 24° | 0% | |
| Manipur | Nublado | 14° | 6° | 22° | 0% | |
| Mizoram | Nublado | 19° | 11° | 29° | 0% | |
| Nagalândia | Nublado | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Orissa | Nublado | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Pondicherry | Nublado | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Siquim | Névoa | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Tripura | Nublado | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Uttarakhand | Nublado | 7° | 4° | 12° | 6% | |
| Ladaque | Nublado | -11° | -15° | -6° | 18% | |
| Madhya Pradesh | Nublado | 20° | 15° | 26° | 1% | |
| Chattisgarh | Nublado | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Goa | Principalmente Limpo | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Hariana | Névoa | 15° | 10° | 21° | 5% | |
| Meghalaya | Nublado | 10° | 5° | 18° | 0% | |
| Punjab | Névoa | 12° | 7° | 18° | 3% | |
| Rajastão | Parcialmente Nublado | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Jammu e Caxemira | Chuvas Leves | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Dadra e Nagar Haveli | Névoa | 24° | 20° | 30° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Índia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Índia varia:
- Em Querala, a temperatura está em torno de 36°C (96.8°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Ladaque, a temperatura atual é de cerca de -15°C (5.0°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Índia?
A maioria das cidades em Índia são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Índia hoje?
Querala é o lugar mais quente em Índia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 36°C ou 96.8°F, seguida por Goa (33°C/91.4°F), Gujarat (30°C/86.0°F) and Ilhas Andamão e Nicobar (30°C/86.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Índia no momento?
Ladaque é o lugar mais frio de Índia no momento, com temperaturas médias em torno de -15 °C ou 5.0 °F.