Inde carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Inde aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -8°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Inde
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Ciel Dégagé | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Delhi | Ciel Dégagé | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Télangana | Ciel Dégagé | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Karnataka | Couvert | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| Bengale-Occidental | Ciel Dégagé | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Gujarat | Ciel Dégagé | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Tamil Nadu | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 28° | 57% | |
| Uttar Pradesh | Ciel Dégagé | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Lakshadweep | Averses De Pluie Légères | 27° | 25° | 29° | 41% | |
| Kérala | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 31° | 35% | |
| Îles Andaman et Nicobar | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| Andhra Pradesh | Bruine | 25° | 22° | 29° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Ciel Dégagé | 18° | 12° | 28° | 0% | |
| Assam | Ciel Dégagé | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Bihar | Principalement Dégagé | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Chandigarh | Ciel Dégagé | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Daman et Diu | Ciel Dégagé | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Ciel Dégagé | 9° | 4° | 17° | 0% | |
| Jharkhand | Ciel Dégagé | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Manipur | Brouillard | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Mizoram | Couvert | 22° | 16° | 28° | 7% | |
| Nagaland | Bruine | 18° | 15° | 23° | 1% | |
| Odisha | Ciel Dégagé | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Pondichéry | Averses De Pluie Légères | 26° | 24° | 27° | 56% | |
| Sikkim | Bruine | 18° | 11° | 27° | 3% | |
| Tripura | Partiellement Nuageux | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Uttarakhand | Couvert | 11° | 8° | 16° | 5% | |
| Ladakh | Principalement Dégagé | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Madhya Pradesh | Ciel Dégagé | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Chhattisgarh | Ciel Dégagé | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Goa | Bruine | 29° | 22° | 35° | 2% | |
| Haryana | Ciel Dégagé | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Meghalaya | Bruine | 16° | 11° | 23° | 10% | |
| Pendjab | Ciel Dégagé | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Rajasthan | Ciel Dégagé | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Jammu-et-Cachemire | Ciel Dégagé | 5° | 1° | 12° | 0% | |
| Dadra et Nagar Haveli | Ciel Dégagé | 26° | 22° | 33° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Inde ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Inde varie :
- À Goa, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Bruine.
- À Ladakh, la température actuelle est d'environ -8°C (17.6°F) Principalement Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Inde ?
La plupart des villes de Inde sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Inde aujourd'hui ?
Goa est actuellement l'endroit le plus chaud de Inde, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Gujarat (33°C/91.4°F), Daman et Diu (33°C/91.4°F) and Dadra et Nagar Haveli (33°C/91.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Inde en ce moment ?
Ladakh est actuellement l'endroit le plus froid de Inde, avec des températures moyennes oscillant autour de -8 °C ou 17.6 °F.