Inde carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Inde aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 3.5°C et 34.09°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Inde
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Pluie Modérée | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Delhi | Ciel Dégagé | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Pluie Modérée | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Télangana | Pluie Modérée | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Bengale-Occidental | Ciel Dégagé | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Pluie Légère | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Pluie Intense | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Nuages Brisés | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Pluie Modérée | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra et Nagar Haveli | Pluie Modérée | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kérala | Pluie Modérée | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Îles Andaman et Nicobar | Pluie Modérée | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Pluie Légère | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Pluie Légère | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Pluie Modérée | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Nuages Couverts | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Nuages Couverts | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman et Diu | Pluie Modérée | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Ciel Dégagé | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Nuages Épars | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Ciel Dégagé | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Pluie Légère | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
Mizoram | Pluie Légère | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Pluie Légère | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Odisha | Nuages Brisés | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Pondichéry | Pluie Modérée | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Pluie Légère | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Pluie Légère | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Ciel Dégagé | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Ciel Dégagé | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Ciel Dégagé | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Pluie Modérée | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Pluie Légère | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Quelques Nuages | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Pendjab | Ciel Dégagé | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajasthan | Quelques Nuages | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Jammu-et-Cachemire | Ciel Dégagé | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Inde ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Inde varie :
- À Pendjab, la température est d'environ 34.09°C (93.36°F), avec Ciel Dégagé.
- À Ladakh, la température actuelle est d'environ 3.5°C (38.3°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Inde ?
La plupart des villes de Inde sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Inde aujourd'hui ?
Pendjab est actuellement l'endroit le plus chaud de Inde, avec une température quotidienne élevée atteignant 34.09°C ou 93.36°F, suivie de Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Delhi (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Inde en ce moment ?
Ladakh est actuellement l'endroit le plus froid de Inde, avec des températures moyennes oscillant autour de 3.5 °C ou 38.3 °F.