Inde carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Inde aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 3°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Inde
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Bruine | 26° | 23° | 31° | 17% | |
| Delhi | Orage Avec Légère Pluie | 28° | 25° | 31° | 70% | |
| Télangana | Bruine | 26° | 24° | 29° | 31% | |
| Karnataka | Averses De Pluie Légères | 24° | 21° | 30° | 40% | |
| Bengale-Occidental | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 24° | 29° | 73% | |
| Gujarat | Bruine | 27° | 23° | 31° | 7% | |
| Tamil Nadu | Bruine | 29° | 26° | 35° | 17% | |
| Uttar Pradesh | Orage Avec Légère Pluie | 29° | 25° | 32° | 44% | |
| Lakshadweep | Bruine Modérée | 28° | 27° | 28° | 36% | |
| Kérala | Averses De Pluie Légères | 24° | 22° | 27° | 85% | |
| Îles Andaman et Nicobar | Orage Léger | 24° | 24° | 26° | 94% | |
| Andhra Pradesh | Averses De Pluie Légères | 28° | 24° | 34° | 43% | |
| Arunachal Pradesh | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 22° | 31° | 54% | |
| Assam | Orage Avec Légère Pluie | 27° | 25° | 31° | 65% | |
| Bihar | Orage Léger | 28° | 26° | 32° | 38% | |
| Chandigarh | Orage Avec Légère Pluie | 27° | 25° | 30° | 50% | |
| Daman et Diu | Couvert | 27° | 26° | 30° | 2% | |
| Himachal Pradesh | Orage Avec Légère Pluie | 17° | 14° | 20° | 52% | |
| Jharkhand | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 68% | |
| Manipur | Orage Léger | 24° | 22° | 27° | 68% | |
| Mizoram | Orage Léger | 24° | 21° | 29° | 69% | |
| Nagaland | Orage Léger | 21° | 19° | 24° | 84% | |
| Odisha | Orage Léger | 26° | 25° | 30° | 82% | |
| Pondichéry | Bruine | 29° | 26° | 34° | 25% | |
| Sikkim | Orage Léger | 25° | 23° | 28° | 66% | |
| Tripura | Orage Léger | 26° | 24° | 29° | 61% | |
| Uttarakhand | Bruine Modérée | 18° | 15° | 24° | 39% | |
| Ladakh | Drizzle Dense | 8° | 3° | 14° | 33% | |
| Madhya Pradesh | Orage Avec Légère Pluie | 25° | 24° | 27° | 79% | |
| Chhattisgarh | Orage Léger | 25° | 23° | 27° | 82% | |
| Goa | Averses De Pluie Modérées | 24° | 23° | 28° | 99% | |
| Haryana | Orage Avec Légère Pluie | 27° | 25° | 31° | 79% | |
| Meghalaya | Averses De Pluie Légères | 19° | 17° | 22° | 41% | |
| Pendjab | Orage Léger | 27° | 24° | 29° | 49% | |
| Rajasthan | Bruine | 29° | 25° | 33° | 33% | |
| Jammu-et-Cachemire | Orage Léger | 13° | 10° | 17° | 67% | |
| Dadra et Nagar Haveli | Bruine Modérée | 26° | 24° | 29° | 65% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Inde ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Inde varie :
- À Tamil Nadu, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Bruine.
- À Ladakh, la température actuelle est d'environ 3°C (37.4°F) Drizzle Dense.
Quel type de zone climatique correspond à Inde ?
La plupart des villes de Inde sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Inde aujourd'hui ?
Tamil Nadu est actuellement l'endroit le plus chaud de Inde, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Andhra Pradesh (34°C/93.2°F), Pondichéry (34°C/93.2°F) and Rajasthan (33°C/91.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Inde en ce moment ?
Ladakh est actuellement l'endroit le plus froid de Inde, avec des températures moyennes oscillant autour de 3 °C ou 37.4 °F.