Ấn Độ bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Ấn Độ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 5°C đến 36°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Ấn Độ
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 22° | 30° | 18% | |
| Đê-li | Mưa Phùn | 30° | 26° | 33° | 27% | |
| Telangana | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| Karnataka | Mưa Phùn | 25° | 22° | 30° | 31% | |
| Tây Bengal | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 32° | 44% | |
| Gujarat | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 24° | 30° | 8% | |
| Tamil Nadu | Mưa Phùn Dày | 30° | 26° | 36° | 20% | |
| Uttar Pradesh | Dông Bão Nhẹ | 29° | 27° | 32° | 39% | |
| Lakshadweep | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 25° | 28° | 79% | |
| Kerala | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 22° | 29° | 56% | |
| Quần đảo Andaman và Nicobar | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 27° | 89% | |
| Andhra Pradesh | Mưa Rào Nhẹ | 31° | 26° | 35° | 14% | |
| Arunachal Pradesh | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 23° | 33° | 40% | |
| Assam | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 30° | 73% | |
| Bihar | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 32° | 31% | |
| Chandigarh | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 32° | 26% | |
| Daman và Diu | Mưa Phùn | 27° | 26° | 30° | 12% | |
| Himachal Pradesh | Dông Bão Nhẹ | 17° | 13° | 20° | 38% | |
| Jharkhand | Mưa Phùn | 26° | 23° | 31° | 38% | |
| Manipur | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 29° | 74% | |
| mizoram | Dông Bão Nhẹ | 23° | 22° | 27° | 88% | |
| Nagaland | Dông Bão Nhẹ | 21° | 18° | 24° | 79% | |
| Odisha | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 72% | |
| Puducherry | Mưa Phùn Dày | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Sikkim | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 74% | |
| Tripura | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 31° | 73% | |
| Uttarakhand | Dông Bão Nhẹ | 17° | 15° | 20° | 58% | |
| Ladakh | Mưa Phùn | 10° | 5° | 16° | 7% | |
| Madhya Pradesh | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 92% | |
| Chhattisgarh | Mưa Phùn Dày | 26° | 24° | 30° | 84% | |
| Goa | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 24° | 29° | 97% | |
| Haryana | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| Meghalaya | Dông Bão Nhẹ | 19° | 17° | 23° | 66% | |
| Punjab | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 32° | 40% | |
| Rajasthan | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 31° | 42% | |
| Jammu và Kashmir | Mưa Phùn | 15° | 12° | 19° | 32% | |
| Dadra và Nagar Haveli | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 24° | 29° | 58% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Ấn Độ thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Ấn Độ đang thay đổi:
- Ở Tamil Nadu, nhiệt độ vào khoảng 36°C (96.8°F), với Mưa Phùn Dày.
- Ở Ladakh, nhiệt độ hiện tại là khoảng 5°C (41.0°F) Mưa Phùn.
Ấn Độ thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Ấn Độ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Ấn Độ hôm nay?
Tamil Nadu hiện là địa điểm nóng nhất ở Ấn Độ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36°C hoặc 96.8°F, tiếp theo là Andhra Pradesh (35°C/95.0°F), Đê-li (33°C/91.4°F) and Arunachal Pradesh (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Ấn Độ?
Ladakh hiện là nơi lạnh nhất ở Ấn Độ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 5 °C hoặc 41.0 °F.