Ấn Độ bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Ấn Độ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -6°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Ấn Độ
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Trời Quang | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Đê-li | Có Mây | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Telangana | Có Mây | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Có Mây | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Tây Bengal | Mưa Phùn | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Gujarat | Trời Quang | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Tamil Nadu | Có Mây | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Uttar Pradesh | Trời Quang | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Lakshadweep | Có Mây | 28° | 28° | 29° | 2% | |
| Kerala | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 21° | 32° | 26% | |
| Quần đảo Andaman và Nicobar | Dông Bão Nhẹ | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Andhra Pradesh | Có Mây | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Mưa Phùn | 16° | 12° | 23° | 9% | |
| Assam | Có Mây | 20° | 17° | 25° | 8% | |
| Bihar | Trời Quang | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Chandigarh | Có Mây | 21° | 18° | 27° | 0% | |
| Daman và Diu | Trời Quang | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Có Mây | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Jharkhand | Có Mây | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Manipur | Mưa Phùn | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| mizoram | Mưa Phùn | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Nagaland | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 10° | 19° | 22% | |
| Odisha | Trời Quang | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Puducherry | Mưa Phùn | 26° | 24° | 29° | 2% | |
| Sikkim | Sương Mù | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Tripura | Mưa Phùn | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Uttarakhand | Có Mây | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Ladakh | Tuyết Rơi Nhẹ | -4° | -6° | -1° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Trời Quang | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Chhattisgarh | Trời Quang | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Goa | Có Mây | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Haryana | Có Mây | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Meghalaya | Sương Mù | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Punjab | Có Mây | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Rajasthan | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Jammu và Kashmir | Mưa Rào Vừa Phải | 4° | 1° | 10° | 36% | |
| Dadra và Nagar Haveli | Trời Quang | 26° | 20° | 33° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Ấn Độ thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Ấn Độ đang thay đổi:
- Ở Goa, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Có Mây.
- Ở Ladakh, nhiệt độ hiện tại là khoảng -6°C (21.2°F) Tuyết Rơi Nhẹ.
Ấn Độ thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Ấn Độ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Ấn Độ hôm nay?
Goa hiện là địa điểm nóng nhất ở Ấn Độ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Daman và Diu (33°C/91.4°F), Dadra và Nagar Haveli (33°C/91.4°F) and Gujarat (32°C/89.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Ấn Độ?
Ladakh hiện là nơi lạnh nhất ở Ấn Độ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -6 °C hoặc 21.2 °F.