Ấn Độ bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Ấn Độ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 3.5°C đến 34.09°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Ấn Độ
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | Mưa Vừa | 28,34° | 22,38° | 29,48° | 100% | |
Đê-li | Trời Quang | 33,31° | 25,97° | 35,16° | 0% | |
Karnataka | Mưa Vừa | 27,01° | 21,48° | 28,14° | 100% | |
Telangana | Mưa Vừa | 28,82° | 22,39° | 29,59° | 100% | |
Tây Bengal | Trời Quang | 31,22° | 24,53° | 32,87° | 0% | |
Gujarat | Mưa Nhẹ | 23,22° | 22,54° | 27,47° | 100% | |
Tamil Nadu | Mưa To | 28,5° | 24,46° | 29,15° | 100% | |
Uttar Pradesh | Mây Vỡ | 31,13° | 24,1° | 33,98° | 0% | |
Lakshadweep | Mưa Vừa | 25,13° | 25,13° | 26,63° | 100% | |
Dadra và Nagar Haveli | Mưa Vừa | 31,42° | 24,63° | 32,68° | 100% | |
Kerala | Mưa Vừa | 24,63° | 22,9° | 26,31° | 100% | |
Quần đảo Andaman và Nicobar | Mưa Vừa | 29,44° | 26,63° | 29,44° | 100% | |
Andhra Pradesh | Mưa Nhẹ | 29,84° | 24,08° | 30,87° | 100% | |
Arunachal Pradesh | Mưa Nhẹ | 20,79° | 16,72° | 21,71° | 100% | |
Assam | Mưa Vừa | 27,91° | 20,07° | 29,28° | 100% | |
Bihar | Mây Mù | 29,27° | 23,13° | 32,56° | 0% | |
Madhya Pradesh | Mây Mù | 25,52° | 22,38° | 29,38° | 0% | |
Daman và Diu | Mưa Vừa | 30,22° | 25,22° | 31,09° | 100% | |
Himachal Pradesh | Trời Quang | 20,07° | 10,1° | 20,48° | 0% | |
Jharkhand | Mây Rải Rác | 29,73° | 21,33° | 31,4° | 0% | |
Ladakh | Trời Quang | 3,5° | -3,04° | 5,29° | 0% | |
Manipur | Mưa Nhẹ | 26,69° | 16,88° | 27,85° | 65% | |
mizoram | Mưa Nhẹ | 30,84° | 19,69° | 30,84° | 100% | |
Nagaland | Mưa Nhẹ | 20,76° | 13,63° | 20,89° | 100% | |
Odisha | Mây Vỡ | 31,08° | 23,74° | 33,22° | 0% | |
Puducherry | Mưa Vừa | 30,32° | 25,62° | 30,57° | 100% | |
Sikkim | Mưa Nhẹ | 17,38° | 11° | 18,24° | 100% | |
Tripura | Mưa Nhẹ | 32,48° | 22,34° | 33,77° | 80% | |
Uttarakhand | Trời Quang | 20,41° | 10,06° | 20,68° | 0% | |
Chandigarh | Trời Quang | 29,58° | 19,05° | 31,57° | 0% | |
Haryana | Trời Quang | 33,27° | 23,07° | 34,89° | 0% | |
Goa | Mưa Vừa | 30,68° | 22,71° | 30,68° | 100% | |
Chhattisgarh | Mưa Nhẹ | 29,85° | 24,14° | 31,78° | 100% | |
Meghalaya | Mây Ít | 22,19° | 14,09° | 22,92° | 9% | |
Punjab | Trời Quang | 34,09° | 20,47° | 35,91° | 0% | |
Rajasthan | Mây Ít | 33,96° | 24,65° | 35,34° | 0% | |
Jammu và Kashmir | Trời Quang | 17,25° | 5,4° | 17,8° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Ấn Độ thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Ấn Độ đang thay đổi:
- Ở Punjab, nhiệt độ vào khoảng 34.09°C (93.36°F), với Trời Quang.
- Ở Ladakh, nhiệt độ hiện tại là khoảng 3.5°C (38.3°F) Trời Quang.
Ấn Độ thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Ấn Độ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Ấn Độ hôm nay?
Punjab hiện là địa điểm nóng nhất ở Ấn Độ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 34.09°C hoặc 93.36°F, tiếp theo là Rajasthan (33.96°C/93.13°F), Đê-li (33.31°C/91.96°F) and Haryana (33.27°C/91.89°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Ấn Độ?
Ladakh hiện là nơi lạnh nhất ở Ấn Độ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 3.5 °C hoặc 38.3 °F.