Ấn Độ bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Ấn Độ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -1°C đến 42°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Ấn Độ
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Có Mây | 32° | 26° | 38° | 1% | |
| Đê-li | Mưa Phùn | 37° | 32° | 42° | 7% | |
| Telangana | Mưa Phùn | 31° | 27° | 36° | 9% | |
| Karnataka | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 22° | 30° | 39% | |
| Tây Bengal | Dông Bão Nhẹ | 31° | 27° | 36° | 11% | |
| Gujarat | Có Mây | 32° | 27° | 39° | 0% | |
| Tamil Nadu | Mưa Phùn Vừa Phải | 30° | 27° | 36° | 14% | |
| Uttar Pradesh | Mưa Phùn | 35° | 27° | 41° | 6% | |
| Lakshadweep | Dông Bão Nhẹ | 28° | 27° | 28° | 63% | |
| Kerala | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 23° | 29° | 81% | |
| Quần đảo Andaman và Nicobar | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 24° | 27° | 91% | |
| Andhra Pradesh | Mưa Rào Nhẹ | 32° | 28° | 38° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Mưa Vừa | 22° | 21° | 24° | 93% | |
| Assam | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Bihar | Dông Bão Nhẹ | 32° | 26° | 37° | 1% | |
| Chandigarh | Trời Quang | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| Daman và Diu | Có Mây | 31° | 29° | 34° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Trời Quang | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Jharkhand | Có Mây | 32° | 26° | 38° | 2% | |
| Manipur | Mưa Phùn | 25° | 22° | 30° | 36% | |
| mizoram | Mưa Rào Vừa Phải | 23° | 20° | 27° | 43% | |
| Nagaland | Mưa Phùn Vừa Phải | 22° | 19° | 26° | 40% | |
| Odisha | Dông Bão Nhẹ | 32° | 27° | 38° | 7% | |
| Puducherry | Mưa Phùn Vừa Phải | 32° | 28° | 37° | 19% | |
| Sikkim | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 21° | 30° | 81% | |
| Tripura | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Uttarakhand | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 15° | 24° | 18% | |
| Ladakh | Tuyết Rơi Nhẹ | 4° | -1° | 9° | 6% | |
| Madhya Pradesh | Mưa Phùn | 34° | 30° | 39° | 7% | |
| Chhattisgarh | Mưa Phùn | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Goa | Mưa Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 85% | |
| Haryana | Mưa Rào Nhẹ | 35° | 31° | 41° | 2% | |
| Meghalaya | Mưa Nhẹ | 19° | 17° | 23° | 49% | |
| Punjab | Trời Quang | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Rajasthan | Trời Quang | 34° | 30° | 39° | 0% | |
| Jammu và Kashmir | Mưa Phùn | 15° | 9° | 20° | 20% | |
| Dadra và Nagar Haveli | Mưa Phùn | 31° | 27° | 35° | 29% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Ấn Độ thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Ấn Độ đang thay đổi:
- Ở Đê-li, nhiệt độ vào khoảng 42°C (107.6°F), với Mưa Phùn.
- Ở Ladakh, nhiệt độ hiện tại là khoảng -1°C (30.2°F) Tuyết Rơi Nhẹ.
Ấn Độ thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Ấn Độ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Ấn Độ hôm nay?
Đê-li hiện là địa điểm nóng nhất ở Ấn Độ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 42°C hoặc 107.6°F, tiếp theo là Punjab (42°C/107.6°F), Uttar Pradesh (41°C/105.8°F) and Haryana (41°C/105.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Ấn Độ?
Ladakh hiện là nơi lạnh nhất ở Ấn Độ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -1 °C hoặc 30.2 °F.