India mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste India bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -6°C do 35°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v India
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maháráštra | Jasná Obloha | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Dillí | Zamračené | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Telangana | Čiastočne Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Zamračené | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Západné Bengálsko | Mrholenie | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Gudžarát | Jasná Obloha | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Tamilnádu | Zamračené | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Uttarpradéš | Jasná Obloha | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Lakshadweep | Zamračené | 28° | 28° | 29° | 2% | |
| Kerala | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 21° | 32° | 26% | |
| Andamanské a Nikobarské ostrovy | Slabá Búrka | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Ándhrapradéš | Zamračené | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Arunáčalpradéš | Mrholenie | 16° | 12° | 23° | 9% | |
| Assam | Zamračené | 20° | 17° | 25° | 8% | |
| Bihar | Jasná Obloha | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Čandígarh | Čiastočne Oblačno | 21° | 18° | 27° | 0% | |
| Daman a Diu | Jasná Obloha | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Himáčalpradéš | Zamračené | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Jharkhand | Čiastočne Oblačno | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Manipur | Mrholenie | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Mizoram | Mrholenie | 19° | 15° | 25° | 8% | |
| Nagaland | Slabé Dažďové Prehánky | 14° | 10° | 19° | 22% | |
| Uríša | Jasná Obloha | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Puducherry | Mrholenie | 26° | 24° | 29° | 2% | |
| Sikkim | Hmla | 15° | 10° | 22° | 0% | |
| Tripura | Mrholenie | 23° | 19° | 29° | 5% | |
| Uttarakhand | Zamračené | 10° | 7° | 16° | 0% | |
| Ladakh | Ľahké Sneženie | -4° | -6° | -1° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Jasná Obloha | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Chhattisgarh | Jasná Obloha | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Goa | Zamračené | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Haryana | Zamračené | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Meghalaya | Hmla | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Pandžáb | Zamračené | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Rajasthan | Hlavne Jasné | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Džammú a Kašmír | Mierne Dažde | 4° | 1° | 10° | 36% | |
| Dadra a Nagar Haveli | Jasná Obloha | 26° | 20° | 33° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste India?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine India mení:
- V Goa je teplota okolo 35°C (95.0°F) s Zamračené.
- V Ladakh je aktuálna teplota približne -6°C (21.2°F) Ľahké Sneženie.
Aký typ klimatickej zóny je India?
Väčšina miest v India je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste India?
Goa je momentálne najteplejšie miesto v meste India s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 35°C alebo 95.0°F, po ktorej nasleduje Daman a Diu (33°C/91.4°F), Dadra a Nagar Haveli (33°C/91.4°F) and Gudžarát (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste India je momentálne najchladnejšie?
Ladakh je momentálne najchladnejšie miesto v meste India, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -6 °C alebo 21.2 °F.