India hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din India astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7°C și 38°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din India
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Acoperit | 25° | 23° | 28° | 10% | |
| Delhi | Furtună Ușoară | 29° | 27° | 32° | 34% | |
| Telangana | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 31° | 4% | |
| Karnataka | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 21° | 29° | 28% | |
| Bengalul de Vest | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 25° | 32° | 55% | |
| Gujarat | Plouă Mărunt | 26° | 24° | 30° | 12% | |
| Tamil Nadu | Averse De Ploaie Moderate | 30° | 26° | 38° | 30% | |
| Uttar Pradesh | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Lakshadweep | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 27° | 28° | 58% | |
| Kerala | Averse De Ploaie Moderate | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| Insulele Andaman și Nicobar | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 23° | 28° | 95% | |
| Andhra Pradesh | Plouă Mărunt | 31° | 28° | 36° | 7% | |
| Arunachal Pradesh | Plouă Mărunt | 27° | 23° | 34° | 6% | |
| Assam | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 24° | 32° | 49% | |
| Bihar | Furtună Ușoară | 28° | 27° | 32° | 35% | |
| Chandigarh | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 26° | 31° | 38% | |
| Daman și Diu | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 29° | 17% | |
| Himachal Pradesh | Furtună Ușoară | 17° | 15° | 20° | 46% | |
| Jharkhand | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Manipur | Furtună Ușoară | 25° | 21° | 29° | 59% | |
| Mizoram | Furtună Ușoară | 24° | 21° | 29° | 71% | |
| Nagaland | Furtună Ușoară | 22° | 19° | 26° | 52% | |
| Odisha | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 32° | 74% | |
| Puducherry | Averse De Ploaie Moderate | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Sikkim | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 23° | 29° | 74% | |
| Tripura | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 32° | 54% | |
| Uttarakhand | Averse De Ploaie Moderate | 17° | 15° | 20° | 65% | |
| Ladakh | Acoperit | 12° | 7° | 18° | 2% | |
| Madhya Pradesh | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| Chhattisgarh | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Goa | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| Haryana | Furtună Ușoară | 29° | 27° | 32° | 31% | |
| Meghalaya | Furtună Ușoară | 20° | 16° | 26° | 62% | |
| Punjab | Furtună Ușoară | 29° | 27° | 32° | 15% | |
| Rajasthan | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 32° | 37% | |
| Jammu și Kashmir | Ploaie Slabă Moderată | 16° | 11° | 20° | 38% | |
| Dadra și Nagar Haveli | Plouă Mărunt Dens | 26° | 24° | 28° | 75% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în India?
Începând de acum, vremea în orașele mari din India variază:
- În Tamil Nadu, temperatura este în jur de 38°C (100.4°F), cu Averse De Ploaie Moderate.
- În Ladakh, temperatura actuală este de aproximativ 7°C (44.6°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este India?
Majoritatea orașelor din India sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din India astăzi?
Tamil Nadu este cel mai fierbinte loc din India în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 38°C sau 100.4°F, urmată de Andhra Pradesh (36°C/96.8°F), Arunachal Pradesh (34°C/93.2°F) and Puducherry (33°C/91.4°F).
Care este cel mai rece loc din India acum?
Ladakh este cel mai rece loc din India în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7 °C sau 44.6 °F.