India veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í India í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -10°C til 34°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í India
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Principalmente Sereno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Delhi | Nebbia | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Telangana | Cielo Sereno | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Karnataka | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Bengala occidentale | Parzialmente Nuvoloso | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Gujarat | Cielo Sereno | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Tamil Nadu | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Uttar Pradesh | Principalmente Sereno | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Lakshadweep | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 26° | 27° | 17% | |
| Kerala | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Isole Andamane e Nicobare | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 25° | 24° | 28° | 12% | |
| Andhra Pradesh | Nebbia | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Arunachal Pradesh | Parzialmente Nuvoloso | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Assam | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 14° | 25° | 0% | |
| Bihar | Principalmente Sereno | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Chandigarh | Nebbia | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Daman e Diu | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Himachal Pradesh | Coperto | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jharkhand | Principalmente Sereno | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Manipur | Nebbia | 14° | 10° | 21° | 0% | |
| Mizoram | Coperto | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Nagaland | Parzialmente Nuvoloso | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Odisha | Cielo Sereno | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Puducherry | Nebbia | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Sikkim | Nebbia | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Tripura | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Uttarakhand | Coperto | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Ladakh | Leggera Nevicata | -8° | -10° | -4° | 35% | |
| Madhya Pradesh | Parzialmente Nuvoloso | 16° | 9° | 25° | 0% | |
| Chattisgarh | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Goa | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Haryana | Nebbia | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Meghalaya | Coperto | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Punjab | Nebbia | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Rajasthan | Parzialmente Nuvoloso | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| Jammu e Kashmir | Coperto | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Dadra e Nagar Haveli | Principalmente Sereno | 22° | 16° | 30° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í India?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í India breytilegt:
- Í Kerala er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Ladakh er núverandi hiti um -10°C (14.0°F) Leggera Nevicata.
Hvers konar loftslagssvæði er India?
Flestar borgir í India eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í India í dag?
Kerala er heitasti staðurinn í India um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Goa (34°C/93.2°F), Dadra e Nagar Haveli (30°C/86.0°F) and Telangana (29°C/84.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í India núna?
Ladakh er kaldasti staðurinn í India núna, með meðalhitastig á sveimi um -10 °C eða 14.0 °F.