Indien vejrkort
Vejret de fleste steder i Indien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -1°C til 40°C.
Vejrudsigt for større byer i Indien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Overskyet | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Delhi | Drysregn | 34° | 29° | 39° | 5% | |
| Telangana | Moderat Regnvejr | 29° | 22° | 35° | 15% | |
| Karnataka | Moderat Drypregn | 27° | 23° | 34° | 13% | |
| Vestbengalen | Tordenvejr Med Kraftig Hagl | 28° | 26° | 32° | 25% | |
| Gujarat | Drysregn | 31° | 26° | 37° | 10% | |
| Tamil Nadu | Tordenvejr Med Let Regn | 28° | 24° | 33° | 45% | |
| Uttar Pradesh | Hovedsageligt Klart | 35° | 30° | 40° | 4% | |
| Lakshadweep | Drysregn | 28° | 28° | 29° | 8% | |
| Kerala | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 31° | 46% | |
| Andaman- og Nicobarøerne | Lett Tordenvejr | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| Andhra Pradesh | Drysregn | 31° | 28° | 35° | 16% | |
| Arunachal Pradesh | Moderat Regnvejr | 24° | 22° | 26° | 96% | |
| Assam | Tordenvejr Med Let Regn | 27° | 24° | 31° | 82% | |
| Bihar | Lett Tordenvejr | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Chandigarh | Overskyet | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| Daman og Diu | Lett Tordenvejr | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| Himachal Pradesh | Drysregn | 18° | 13° | 24° | 13% | |
| Jharkhand | Tordenvejr Med Kraftig Hagl | 29° | 26° | 36° | 26% | |
| Manipur | Drysregn | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| Mizoram | Lett Tordenvejr | 23° | 21° | 27° | 75% | |
| Nagaland | Moderat Drypregn | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| Odisha | Lett Tordenvejr | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| Puducherry | Tordenvejr Med Let Regn | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Sikkim | Tordenvejr Med Kraftig Hagl | 25° | 24° | 28° | 96% | |
| Tripura | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Uttarakhand | Tordenvejr Med Let Regn | 17° | 15° | 22° | 29% | |
| Ladakh | Moderat Snefald | 4° | -1° | 9° | 19% | |
| Madhya Pradesh | Hovedsageligt Klart | 32° | 28° | 38° | 1% | |
| Chhattisgarh | Lett Tordenvejr | 30° | 24° | 36° | 39% | |
| Goa | Drysregn | 28° | 25° | 33° | 5% | |
| Haryana | Moderat Drypregn | 32° | 26° | 38° | 10% | |
| Meghalaya | Let Regnvejr | 19° | 17° | 22° | 47% | |
| Punjab | Tæt Støvregn | 29° | 26° | 37° | 14% | |
| Rajasthan | Lett Tordenvejr | 33° | 29° | 37° | 11% | |
| Jammu og Kashmir | Moderat Drypregn | 12° | 8° | 18° | 27% | |
| Dadra og Nagar Haveli | Drysregn | 30° | 27° | 35° | 20% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Indien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Indien:
- I Uttar Pradesh er temperaturen omkring 40°C (104.0°F), med Hovedsageligt Klart.
- I Ladakh er den aktuelle temperatur omkring -1°C (30.2°F) Moderat Snefald.
Hvilken type klimazone er Indien?
De fleste byer i Indien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste sted i Indien i dag?
Uttar Pradesh er det varmeste sted i Indien lige nu med den daglige høje temperatur på 40°C eller 104.0°F, efterfulgt af Delhi (39°C/102.2°F), Madhya Pradesh (38°C/100.4°F) and Haryana (38°C/100.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Indien lige nu?
Ladakh er det koldeste sted i Indien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -1 °C eller 30.2 °F.