Indien vejrkort

Vejret de fleste steder i Indien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -6°C til 35°C.

Vejrudsigt for større byer i Indien

Beliggenhed Vejrudsigt Feel like Min Maks Mulighed for regn
Maharashtra Klar Himmel 24° 18° 31° 0%
Delhi Overskyet 23° 17° 29° 0%
Telangana Delvist Overskyet 23° 19° 29° 0%
Karnataka Overskyet 23° 17° 29° 0%
Vestbengalen Drysregn 23° 19° 28° 1%
Gujarat Klar Himmel 26° 21° 32° 0%
Tamil Nadu Overskyet 26° 22° 30° 0%
Uttar Pradesh Klar Himmel 22° 17° 28° 0%
Lakshadweep Overskyet 28° 28° 29° 2%
Kerala Let Regnvejr 26° 21° 32° 26%
Andaman- og Nicobarøerne Lett Tordenvejr 24° 23° 26° 92%
Andhra Pradesh Overskyet 24° 19° 29° 0%
Arunachal Pradesh Drysregn 16° 12° 23° 9%
Assam Overskyet 20° 17° 25° 8%
Bihar Klar Himmel 21° 16° 27° 0%
Chandigarh Delvist Overskyet 21° 18° 27° 0%
Daman og Diu Klar Himmel 26° 22° 33° 0%
Himachal Pradesh Overskyet 10° 7° 16° 0%
Jharkhand Delvist Overskyet 21° 16° 26° 0%
Manipur Drysregn 19° 15° 25° 8%
Mizoram Drysregn 19° 15° 25° 8%
Nagaland Let Regnvejr 14° 10° 19° 22%
Odisha Klar Himmel 22° 17° 28° 0%
Puducherry Drysregn 26° 24° 29° 2%
Sikkim Tåge 15° 10° 22° 0%
Tripura Drysregn 23° 19° 29° 5%
Uttarakhand Overskyet 10° 7° 16° 0%
Ladakh Let Snefald -4° -6° -1° 19%
Madhya Pradesh Klar Himmel 21° 16° 27° 0%
Chhattisgarh Klar Himmel 21° 16° 27° 0%
Goa Overskyet 26° 18° 35° 0%
Haryana Overskyet 23° 18° 29° 0%
Meghalaya Tåge 12° 7° 18° 2%
Punjab Overskyet 22° 17° 28° 0%
Rajasthan Hovedsageligt Klart 24° 16° 32° 0%
Jammu og Kashmir Moderat Regnvejr 4° 1° 10° 36%
Dadra og Nagar Haveli Klar Himmel 26° 20° 33° 0%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Indien?

Lige nu varierer vejret i større byer i Indien:
- I Goa er temperaturen omkring 35°C (95.0°F), med Overskyet.
- I Ladakh er den aktuelle temperatur omkring -6°C (21.2°F) Let Snefald.

Hvilken type klimazone er Indien?

De fleste byer i Indien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).

Hvor er det varmeste sted i Indien i dag?

Goa er det varmeste sted i Indien lige nu med den daglige høje temperatur på 35°C eller 95.0°F, efterfulgt af Daman og Diu (33°C/91.4°F), Dadra og Nagar Haveli (33°C/91.4°F) and Gujarat (32°C/89.6°F).

Hvad er det koldeste sted i Indien lige nu?

Ladakh er det koldeste sted i Indien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -6 °C eller 21.2 °F.