Índia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Índia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 0°C i 40°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Índia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 23° | 28° | 81% | |
| Delhi | Principalment Clar | 34° | 28° | 39° | 3% | |
| Telangana | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 25° | 31° | 35% | |
| Karnataka | Gota A Gota | 25° | 22° | 29° | 41% | |
| Bengala Occidental | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 30° | 27° | 34° | 6% | |
| Gujarat | Tempesta Lleugera | 31° | 26° | 37° | 8% | |
| Tamil Nadu | Ennuvolat | 30° | 27° | 35° | 7% | |
| Uttar Pradesh | Ennuvolat | 36° | 31° | 40° | 1% | |
| Lakshadweep | Tempesta Lleugera | 27° | 26° | 28° | 70% | |
| Kerala | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 28° | 79% | |
| Illes Andaman i Nicobar | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 25° | 29° | 58% | |
| Andhra Pradesh | Gotes De Pluja Moderades | 31° | 28° | 35° | 12% | |
| Arunachal Pradesh | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 22° | 27° | 88% | |
| Assam | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 31° | 60% | |
| Bihar | Tempesta Lleugera | 33° | 29° | 37° | 0% | |
| Chandigarh | Principalment Clar | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Daman i Diu | Tempesta Lleugera | 30° | 28° | 34° | 16% | |
| Himachal Pradesh | Tempesta Lleugera | 17° | 12° | 22° | 29% | |
| Jharkhand | Gota A Gota | 30° | 25° | 35° | 21% | |
| Manipur | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 22° | 27° | 70% | |
| Mizoram | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 23° | 22° | 26° | 69% | |
| Nagaland | Plugim Dens | 21° | 19° | 24° | 52% | |
| Odisha | Tempesta Lleugera | 28° | 26° | 33° | 33% | |
| Pondicherry | Ennuvolat | 30° | 28° | 33° | 8% | |
| Sikkim | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 22° | 32° | 86% | |
| Tripura | Tempesta Lleugera | 27° | 25° | 31° | 34% | |
| Uttarakhand | Tempesta Lleugera | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Ladakh | Gota A Gota | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Madhya Pradesh | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 25° | 35° | 29% | |
| Chhattisgarh | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 30° | 26° | 35° | 26% | |
| Goa | Tempesta Lleugera | 24° | 23° | 27° | 99% | |
| Haryana | Principalment Clar | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Meghalaya | Gotes De Pluja Moderades | 19° | 17° | 23° | 47% | |
| Panjab | Cel Clar | 32° | 27° | 37° | 3% | |
| Rajasthan | Averses De Pluja Lleugeres | 32° | 29° | 37° | 9% | |
| Jammu i Caixmir | Averses De Pluja Lleugeres | 12° | 8° | 16° | 33% | |
| Dadra i Nagar Haveli | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 31° | 41% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Índia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Índia varia:
- A Uttar Pradesh, la temperatura és d'uns 40°C (104.0°F), amb Ennuvolat.
- A Ladakh, la temperatura actual és d'uns 0°C (0°F) Gota A Gota.
Quin tipus de zona climàtica és Índia?
La majoria de ciutats de Índia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Índia avui?
Uttar Pradesh és el lloc més càlid de Índia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 40°C o 104.0°F, seguida de Delhi (39°C/102.2°F), Gujarat (37°C/98.6°F) and Bihar (37°C/98.6°F).
Quin és el lloc més fred de Índia ara mateix?
Ladakh és el lloc més fred de Índia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 0 °C o 0 °F.