Inde carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Inde aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0°C et 40°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Inde
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Orage Avec Légère Pluie | 25° | 23° | 28° | 81% | |
| Delhi | Principalement Dégagé | 34° | 28° | 39° | 3% | |
| Télangana | Orage Avec Légère Pluie | 27° | 25° | 31° | 35% | |
| Karnataka | Bruine | 25° | 22° | 29° | 41% | |
| Bengale-Occidental | Orage Avec Légère Pluie | 30° | 27° | 34° | 6% | |
| Gujarat | Orage Léger | 31° | 26° | 37° | 8% | |
| Tamil Nadu | Couvert | 30° | 27° | 35° | 7% | |
| Uttar Pradesh | Couvert | 36° | 31° | 40° | 1% | |
| Lakshadweep | Orage Léger | 27° | 26° | 28° | 70% | |
| Kérala | Orage Léger | 25° | 23° | 28° | 79% | |
| Îles Andaman et Nicobar | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 25° | 29° | 58% | |
| Andhra Pradesh | Bruine Modérée | 31° | 28° | 35° | 12% | |
| Arunachal Pradesh | Orage Avec Légère Pluie | 24° | 22° | 27° | 88% | |
| Assam | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 60% | |
| Bihar | Orage Léger | 33° | 29° | 37° | 0% | |
| Chandigarh | Principalement Dégagé | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Daman et Diu | Orage Léger | 30° | 28° | 34° | 16% | |
| Himachal Pradesh | Orage Léger | 17° | 12° | 22° | 29% | |
| Jharkhand | Bruine | 30° | 25° | 35° | 21% | |
| Manipur | Orage Avec Légère Pluie | 24° | 22° | 27° | 70% | |
| Mizoram | Orage Avec Légère Pluie | 23° | 22° | 26° | 69% | |
| Nagaland | Drizzle Dense | 21° | 19° | 24° | 52% | |
| Odisha | Orage Léger | 28° | 26° | 33° | 33% | |
| Pondichéry | Couvert | 30° | 28° | 33° | 8% | |
| Sikkim | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 22° | 32° | 86% | |
| Tripura | Orage Léger | 27° | 25° | 31° | 34% | |
| Uttarakhand | Orage Léger | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Ladakh | Bruine | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Madhya Pradesh | Orage Avec Légère Pluie | 29° | 25° | 35° | 29% | |
| Chhattisgarh | Orage Avec Légère Pluie | 30° | 26° | 35° | 26% | |
| Goa | Orage Léger | 24° | 23° | 27° | 99% | |
| Haryana | Principalement Dégagé | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Meghalaya | Bruine Modérée | 19° | 17° | 23° | 47% | |
| Pendjab | Ciel Dégagé | 32° | 27° | 37° | 3% | |
| Rajasthan | Averses De Pluie Légères | 32° | 29° | 37° | 9% | |
| Jammu-et-Cachemire | Averses De Pluie Légères | 12° | 8° | 16° | 33% | |
| Dadra et Nagar Haveli | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 41% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Inde ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Inde varie :
- À Uttar Pradesh, la température est d'environ 40°C (104.0°F), avec Couvert.
- À Ladakh, la température actuelle est d'environ 0°C (0°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Inde ?
La plupart des villes de Inde sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Inde aujourd'hui ?
Uttar Pradesh est actuellement l'endroit le plus chaud de Inde, avec une température quotidienne élevée atteignant 40°C ou 104.0°F, suivie de Delhi (39°C/102.2°F), Gujarat (37°C/98.6°F) and Bihar (37°C/98.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Inde en ce moment ?
Ladakh est actuellement l'endroit le plus froid de Inde, avec des températures moyennes oscillant autour de 0 °C ou 0 °F.