インド 天気図
今日の インド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 4°C から 41°C の範囲になると予想されます。
インドの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マハラシュトラ州 | わずかな雨シャワー | 27° | 25° | 33° | 39% | |
| デリー | 霧雨 | 35° | 30° | 40° | 7% | |
| テランガーナ | わずかな雷雨 | 27° | 25° | 30° | 52% | |
| カルナータカ州 | わずかな雷雨 | 25° | 22° | 31° | 45% | |
| 西ベンガル州 | わずかな雷雨 | 29° | 26° | 33° | 20% | |
| グジャラート州 | 霧雨 | 31° | 26° | 38° | 8% | |
| タミル・ナードゥ州 | 濃い霧雨 | 30° | 26° | 37° | 26% | |
| ウッタル・プラデーシュ州 | 軽い雷雨 | 36° | 31° | 41° | 7% | |
| ラクシャディープ諸島 | 軽い雷雨 | 28° | 27° | 29° | 54% | |
| ケーララ州 | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 31° | 60% | |
| アンダマン・ニコバル諸島 | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 28° | 74% | |
| アーンドラ プラデーシュ州 | わずかな雷雨 | 28° | 25° | 33° | 44% | |
| アルナーチャル プラデーシュ州 | わずかな雷雨 | 24° | 23° | 29° | 98% | |
| アッサム州 | 雷雨と激しい雹 | 27° | 25° | 32° | 87% | |
| ビハール州 | わずかな雷雨 | 31° | 28° | 35° | 23% | |
| チャンディーガル | 主に晴れ | 33° | 26° | 38° | 5% | |
| ダマンとディウ | 霧雨 | 30° | 28° | 33° | 3% | |
| ヒマーチャル プラデーシュ州 | わずかな雷雨 | 17° | 12° | 23° | 31% | |
| ジャールカンド州 | 雷雨と激しい雹 | 28° | 25° | 34° | 24% | |
| マニプール | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 30° | 30% | |
| ミゾラム州 | 軽い雷雨 | 24° | 21° | 29° | 58% | |
| ナガランド州 | 軽い雷雨 | 22° | 19° | 26° | 52% | |
| オリッサ州 | わずかな雷雨 | 30° | 27° | 36° | 31% | |
| ポンディシェリ | 軽い雷雨 | 30° | 26° | 35° | 24% | |
| シッキム | 雷雨と激しい雹 | 26° | 23° | 33° | 92% | |
| トリプラ | 軽い雷雨 | 28° | 25° | 32° | 31% | |
| ウッタラーカンド州 | 霧雨 | 18° | 15° | 22° | 25% | |
| ラダック | 中程度の霧雨 | 9° | 4° | 14° | 10% | |
| マディヤ プラデーシュ州 | わずかな雷雨 | 30° | 27° | 35° | 39% | |
| チャッティースガル州 | 軽い雷雨 | 30° | 26° | 35° | 32% | |
| 行きます | わずかな雷雨 | 26° | 24° | 30° | 96% | |
| ハリヤナ州 | 晴れた空 | 33° | 28° | 38° | 4% | |
| メガラヤ州 | 中程度の霧雨 | 19° | 18° | 22° | 72% | |
| パンジャーブ | 晴れた空 | 32° | 28° | 37° | 2% | |
| ラジャスタン州 | 霧雨 | 33° | 28° | 39° | 6% | |
| ジャンムー・カシミール | わずかな雷雨 | 13° | 8° | 18° | 38% | |
| ダドラとナガル・ハベリ | 軽い雷雨 | 29° | 26° | 32° | 29% |
よくある質問
インドの今の天気は何ですか?
現時点では、インド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ウッタル・プラデーシュ州 では、41 の気温は約 105.8°C (軽い雷雨°F) です。
- ラダック の現在の気温は約 4°C (39.2°F) 中程度の霧雨 です。
インド はどのような気候帯ですか?
インド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Aw)。
今日 インド で最も暑い場所はどこですか?
ウッタル・プラデーシュ州 は現在、インド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 41°C または 105.8°F に達し、次に デリー (40°C/104.0°F), ラジャスタン州 (39°C/102.2°F) and グジャラート州 (38°C/100.4°F) が続きます。
インドで今一番寒い場所はどこですか?
ラダック は現在、インド で最も寒い場所であり、平均気温は 4 °C または 39.2 °F 付近で推移しています。