Indië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Indië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 0°C tot 40°C.
Weersverwachting voor grote steden in Indië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Onweersbui Met Lichte Regen | 25° | 23° | 28° | 81% | |
| Delhi | Grotendeels Helder | 34° | 28° | 39° | 3% | |
| Telangana | Onweersbui Met Lichte Regen | 27° | 25° | 31° | 35% | |
| Karnataka | Motregen | 25° | 22° | 29° | 41% | |
| West-Bengalen | Onweersbui Met Lichte Regen | 30° | 27° | 34° | 6% | |
| Gujarat | Lichte Onweersbui | 31° | 26° | 37° | 8% | |
| Tamil Nadu | Bewolkt | 30° | 27° | 35° | 7% | |
| Uttar Pradesh | Bewolkt | 36° | 31° | 40° | 1% | |
| Lakshadweep | Lichte Onweersbui | 27° | 26° | 28° | 70% | |
| Kerala | Lichte Onweersbui | 25° | 23° | 28° | 79% | |
| Andamanen en Nicobaren | Onweersbui Met Lichte Regen | 26° | 25° | 29° | 58% | |
| Andhra Pradesh | Gemiddelde Motregen | 31° | 28° | 35° | 12% | |
| Arunachal Pradesh | Onweersbui Met Lichte Regen | 24° | 22° | 27° | 88% | |
| Assam | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 31° | 60% | |
| Bihar | Lichte Onweersbui | 33° | 29° | 37° | 0% | |
| Chandigarh | Grotendeels Helder | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Daman en Diu | Lichte Onweersbui | 30° | 28° | 34° | 16% | |
| Himachal Pradesh | Lichte Onweersbui | 17° | 12° | 22° | 29% | |
| Jharkhand | Motregen | 30° | 25° | 35° | 21% | |
| Manipur | Onweersbui Met Lichte Regen | 24° | 22° | 27° | 70% | |
| Mizoram | Onweersbui Met Lichte Regen | 23° | 22° | 26° | 69% | |
| Nagaland | Dichte Motregen | 21° | 19° | 24° | 52% | |
| Odisha | Lichte Onweersbui | 28° | 26° | 33° | 33% | |
| Pondicherry | Bewolkt | 30° | 28° | 33° | 8% | |
| Sikkim | Onweersbui Met Lichte Regen | 26° | 22° | 32° | 86% | |
| Tripura | Lichte Onweersbui | 27° | 25° | 31° | 34% | |
| Uttarakhand | Lichte Onweersbui | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Ladakh | Motregen | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Madhya Pradesh | Onweersbui Met Lichte Regen | 29° | 25° | 35° | 29% | |
| Chhattisgarh | Onweersbui Met Lichte Regen | 30° | 26° | 35° | 26% | |
| Goa | Lichte Onweersbui | 24° | 23° | 27° | 99% | |
| Haryana | Grotendeels Helder | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Meghalaya | Gemiddelde Motregen | 19° | 17° | 23° | 47% | |
| Punjab | Helder Hemel | 32° | 27° | 37° | 3% | |
| Rajasthan | Lichte Regenbuien | 32° | 29° | 37° | 9% | |
| Jammu en Kasjmir | Lichte Regenbuien | 12° | 8° | 16° | 33% | |
| Dadra en Nagar Haveli | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 31° | 41% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Indië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Indië:
- In Uttar Pradesh ligt de temperatuur rond 40°C (104.0°F), met Bewolkt.
- In Ladakh is de huidige temperatuur ongeveer 0°C (0°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Indië?
De meeste steden in Indië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Indië?
Uttar Pradesh is momenteel de heetste plaats in Indië met een dagelijkse hoge temperatuur van 40°C of 104.0°F, gevolgd door Delhi (39°C/102.2°F), Gujarat (37°C/98.6°F) and Bihar (37°C/98.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Indië?
Ladakh is momenteel de koudste plaats in Indië, met gemiddelde temperaturen rond de 0 °C of 0 °F.