Índia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Índia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 2°C a 40°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Índia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | Trovoada Leve | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Délhi | Nublado | 35° | 29° | 39° | 3% | |
| Telangana | Trovoada Leve | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| Karnataka | Chuvas Leves | 25° | 22° | 30° | 34% | |
| Bengala Ocidental | Tempestade Com Chuva Leve | 30° | 27° | 34° | 21% | |
| Gujarat | Chuvisco Denso | 31° | 26° | 37° | 9% | |
| Tâmil Nadu | Chuvisco Moderado | 30° | 26° | 36° | 24% | |
| Utar Pradesh | Nublado | 36° | 31° | 40° | 4% | |
| Lakshadweep | Trovoada Leve | 28° | 27° | 29° | 55% | |
| Querala | Trovoada Leve | 25° | 23° | 29° | 80% | |
| Ilhas Andamão e Nicobar | Tempestade Com Chuva Leve | 26° | 24° | 28° | 61% | |
| Andhra Pradesh | Chuvas Leves | 30° | 27° | 35° | 11% | |
| Arunachal Pradesh | Tempestade Com Chuva Leve | 26° | 22° | 33° | 54% | |
| Assão | Tempestade Com Granizo Forte | 28° | 25° | 32° | 66% | |
| Bihar | Trovoada Leve | 32° | 27° | 37° | 2% | |
| Chandigarh | Nublado | 31° | 25° | 36° | 8% | |
| Damão e Diu | Chuvisco | 30° | 28° | 34° | 11% | |
| Himachal Pradesh | Tempestade Com Chuva Leve | 16° | 12° | 22° | 29% | |
| Jharkhand | Trovoada Leve | 30° | 26° | 35° | 17% | |
| Manipur | Tempestade Com Chuva Leve | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Mizoram | Tempestade Com Chuva Leve | 23° | 22° | 25° | 58% | |
| Nagalândia | Trovoada Leve | 22° | 20° | 25° | 52% | |
| Orissa | Tempestade Com Chuva Leve | 30° | 27° | 36° | 13% | |
| Pondicherry | Tempestade Com Chuva Leve | 29° | 26° | 34° | 24% | |
| Siquim | Tempestade Com Granizo Forte | 25° | 21° | 31° | 61% | |
| Tripura | Trovoada Leve | 26° | 24° | 30° | 34% | |
| Uttarakhand | Tempestade Com Chuva Leve | 17° | 13° | 21° | 39% | |
| Ladaque | Chuvisco | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Madhya Pradesh | Tempestade Com Chuva Leve | 29° | 25° | 35° | 48% | |
| Chattisgarh | Trovoada Leve | 30° | 28° | 34° | 26% | |
| Goa | Chuvas Moderadas | 25° | 23° | 28° | 91% | |
| Hariana | Principalmente Limpo | 32° | 27° | 37° | 2% | |
| Meghalaya | Trovoada Leve | 19° | 16° | 23° | 37% | |
| Punjab | Trovoada Leve | 31° | 27° | 36° | 8% | |
| Rajastão | Trovoada Leve | 31° | 26° | 37° | 18% | |
| Jammu e Caxemira | Tempestade Com Chuva Leve | 12° | 8° | 18° | 44% | |
| Dadra e Nagar Haveli | Trovoada Leve | 28° | 25° | 31° | 32% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Índia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Índia varia:
- Em Utar Pradesh, a temperatura está em torno de 40°C (104.0°F), com Nublado.
- Em Ladaque, a temperatura atual é de cerca de 2°C (35.6°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Índia?
A maioria das cidades em Índia são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Índia hoje?
Utar Pradesh é o lugar mais quente em Índia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 40°C ou 104.0°F, seguida por Délhi (39°C/102.2°F), Gujarat (37°C/98.6°F) and Bihar (37°C/98.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Índia no momento?
Ladaque é o lugar mais frio de Índia no momento, com temperaturas médias em torno de 2 °C ou 35.6 °F.